Home
Multiquip DCA300SSJU4F3PD Generator
Factory parts book · interactive
Multiquip DCA300SSJU4F3PD Generator
The parts bench
Need the PDF? ↓Page 6 — GENERATOR ASSY.
Parts list — exactly as printed46 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2110101102 | ROTOR ASSY | 1 | INCLUDES ITEMS W/$ | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING ROTOR ASSY
C2110101102 · qty on machine: 1 INCLUDES ITEMS W/$ Kit includes: 1-1$, 1-2$, 1-3$, 1-4$, 1-5$, 1-6$, 1-7$, 1-8$, 1-9$, 1-10$, 1-11$, 1-12$, 1-13$, 1-14$, 1-15$ | |||||
| 1-1$ | FIELD ASSY. | 1 | INCLUDED IN KIT | ||
|
PHOTO
COMING FIELD ASSY.
· qty on machine: 1 Included in kit 1 - ROTOR ASSY (C2110101102) INCLUDED IN KIT
| |||||
| 1-2$ | 0601842401 | RESISTOR | 2 | ADD TO CART | |
| 1-3$ | 0601823282 | RECTIFIER | 1 | NO LONGER AVAILABLE | |
|
PHOTO
COMING RECTIFIER
0601823282 · qty on machine: 1 Also included in kit 1 - ROTOR ASSY (C2110101102) NO LONGER AVAILABLE
| |||||
| 1-4$ | 0018205020 | HEX. SOCKET HEAD CAP SCREW | 2 | ADD TO CART | |
| 1-5$ | 0032005000 | LOCK, WASHER | 2 | REPLACES P/N 0040005000 | ADD TO CART |
| 1-6$ | 0401450050 | FLAT, WASHER | 2 | REPLACES P/N 0041205000 | ADD TO CART |
| 1-7$ | 8201070002 | FAN | 1 | NO LONGER AVAILABLE | |
|
PHOTO
COMING FAN
8201070002 · qty on machine: 1 Also included in kit 1 - ROTOR ASSY (C2110101102) NO LONGER AVAILABLE
| |||||
| 1-8$ | 8201611004 | COUPLING DISK | 12 | ADD TO CART | |
| 1-9$ | C3164200004 | WASHER, COUPLING HUB | 1 | ADD TO CART | |
| 1-10$ | 8201015003 | BALANCING PLATE | 1 | PURCHASE A SET OF 1-11 AT THE SAME TIME. | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING BALANCING PLATE
8201015003 · qty on machine: 1 PURCHASE A SET OF 1-11 AT THE SAME TIME. Also included in kit 1 - ROTOR ASSY (C2110101102) | |||||
| 1-11$ | 0012116045 | HEX. HEAD BOLT | 10 | ADD TO CART | |
| 1-12$ | 0042616000 | LOCK, WASHER | 10 | ADD TO CART | |
| 1-13$ | 0601000209 | BALANCING WEIGHT KIT | 1 | ADD TO CART | |
| 1-14$ | C3112500004 | BEARING FLANGE | 1 | ADD TO CART | |
| 1-15$ | 0071906315 | BEARING | 1 | ADD TO CART | |
![]() BEARING
0071906315 · qty on machine: 1 Also included in kit 1 - ROTOR ASSY (C2110101102) view full part page → $344.95 IN A KIT + SOLD SOLO | |||||
| 2 | M5163400103 | COUPLING RING | 1 | ADD TO CART | |
| 3 | 0343206200 | HEX. HEAD BOLT | 8 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING HEX. HEAD BOLT
0343206200 · qty on machine: 8 | |||||
| 4 | 0043606000 | LOCK, WASHER | 8 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING LOCK, WASHER
0043606000 · qty on machine: 8 | |||||
| 5-1 | 0012112040 | HEX. HEAD BOLT | 12 | ADD TO CART | |
| 5-2 | 0040012000 | LOCK, WASHER | 12 | ADD TO CART | |
| 6 | C2130100703 | STATOR ASSY | 1 | INCLUDES ITEMS W/% | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING STATOR ASSY
C2130100703 · qty on machine: 1 INCLUDES ITEMS W/% Kit includes: 6-1%, 6-2%, 6-3%, 6-4%, 6-5%, 6-6%, 6-7%, 6-8%, 6-9%, 6-10%, 6-11%, 6-12% | |||||
| 6-1% | 0226200430 | RUBBER SEAL | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING RUBBER SEAL
0226200430 · qty on machine: 1 Also included in kit 6 - STATOR ASSY (C2130100703) | |||||
| 6-2% | 8201323004 | CLAMPER | 1 | ADD TO CART | |
| 6-3% | 0223300140 | RUBBER SEAL | 1 | ADD TO CART | |
| 6-4% | 8201323103 | CLAMPER | 1 | ADD TO CART | |
| 6-5% | Y0223100175 | RUBBER SEAL | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING RUBBER SEAL
Y0223100175 · qty on machine: 1 Also included in kit 6 - STATOR ASSY (C2130100703) | |||||
| 6-6% | 0010110035 | HEX. HEAD BOLT | 2 | ADD TO CART | |
| 6-7% | Y0041210000 | FLAT, WASHER | 2 | ADD TO CART | |
| 6-8% | C2132200003 | COVER | 1 | ADD TO CART | |
| 6-9% | 0226000275 | RUBBER SEAL | 2 | ADD TO CART | |
| 6-10% | 0225000500 | RUBBER SEAL | 1 | ADD TO CART | |
| 6-11% | 0017106016 | HEX. HEAD BOLT | 6 | ADD TO CART | |
| 6-12% | 0601850144 | GROMMET | 1 | ADD TO CART | |
| 7 | C3154000002 | END BRACKET | 1 | ADD TO CART | |
| 8 | C3138000003 | FIELD ASSY., EXCITER | 1 | ADD TO CART | |
| 9 | 0012110080 | HEX. HEAD BOLT | 4 | ADD TO CART | |
| 9-1 | 0042610000 | LOCK, WASHER | 4 | ADD TO CART | |
| 9-2 | Y0041210000 | FLAT, WASHER | 4 | ADD TO CART | |
| 10 | 0017112045 | HEX. HEAD BOLT | 8 | ADD TO CART | |
| 11 | C3154300104 | COVER, BEARING | 1 | ADD TO CART | |
| 12 | C3154300004 | GASKET, BEARING | 1 | ADD TO CART | |
| 13 | 0010106060 | HEX. HEAD BOLT | 4 | ADD TO CART | |
| 13-1 | 0040006000 | LOCK, WASHER | 4 | ADD TO CART | |
| 13-2 | 952404470 | FLAT, WASHER | 4 | REPLACES P/N 0041206000 | ADD TO CART |
| 14 | C3154400003 | SUCTION COVER | 1 | ADD TO CART | |
Page 8 — GENERATOR ASSY. (CONT'D.)
Parts list — exactly as printed14 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 011106015 | HEX. HEAD BOLT | 8 | REPLACES P/N 0017106015 | ADD TO CART |
| 16 | M5163600303 | COUPLING ADAPTER | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING COUPLING ADAPTER
M5163600303 · qty on machine: 1 | |||||
| 17 | 012010030 | HEX. HEAD BOLT | 12 | REPLACES P/N 0012810030 | ADD TO CART |
| 18 | M5163700004 | SPACER, BEARING | 1 | ADD TO CART | |
| 19 | 0070506208 | BEARING, 6208ZZ | 1 | ADD TO CART | |
| 20 | 0012112040 | HEX. HEAD BOLT | 16 | ADD TO CART | |
| 20-1 | 0040012000 | LOCK, WASHER | 16 | ADD TO CART | |
| 21 | C3132300014 | COVER, FAN | 1 | ADD TO CART | |
| 22 | 0010006030 | HEX. HEAD BOLT | 1 | REPLACES P/N 0010106030 | ADD TO CART |
| 22-1 | 952404470 | FLAT, WASHER | 1 | REPLACES P/N 0041206000 | ADD TO CART |
| 22-2 | 020106050 | NUT | 1 | REPLACES P/N 0600815000 | ADD TO CART |
| 23 | 0605000012 | RUBBER SUSPENSION | 2 | ADD TO CART | |
| 24 | 0030020000 | HEX. NUT | 4 | ADD TO CART | |
| 24-1 | 030220510 | LOCK, WASHER | 4 | REPLACES P/N 0040020000 | ADD TO CART |
Page 10 — CONTROL BOX ASSY.
Parts list — exactly as printed42 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M5214000302 | CONTROL BOX | 1 | S/N 9110383 AND BELOW | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING CONTROL BOX
M5214000302 · qty on machine: 1 S/N 9110383 AND BELOW | |||||
| 1 | M5214000402 | CONTROL BOX | 1 | S/N 9110384 AND ABOVE | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING CONTROL BOX
M5214000402 · qty on machine: 1 S/N 9110384 AND ABOVE | |||||
| 1A | Y0411100150 | EDGE TRIM | 3 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING EDGE TRIM
Y0411100150 · qty on machine: 3 | |||||
| 4 | Y0601820877 | OVER CURRENT RELAY | 1 | ADD TO CART | |
| 5 | Y0601820844 | BASE, OVER CURRENT RELAY | 1 | ADD TO CART | |
| 6 | 0027104020 | MACHINE SCREW | 2 | ADD TO CART | |
| 6A | OEMAA8 | HEX. HEAD NUT | 2 | REPLACES P/N 0207004000 S/N 9110384 AND ABOVE | ADD TO CART |
| 7 | Y0601808837 | CIRCUIT BREAKER | 1 | ADD TO CART | |
| 8 | M5277200103 | CONNECTING PLATE | 6 | ADD TO CART | |
| 9 | Y0017112040 | HEX. HEAD BOLT | 6 | ADD TO CART | |
| 9A | 0030012000 | HEX. NUT | 6 | ADD TO CART | |
| 9B | 031112230 | WASHER, FLAT | 6 | REPLACES P/N 0041212000 | ADD TO CART |
| 11 | M5261600204 | SET PANEL, CIRCUIT BREAKER | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING SET PANEL, CIRCUIT BREAKER
M5261600204 · qty on machine: 1 | |||||
| 12 | 011008020 | HEX. HEAD BOLT | 4 | REPLACES P/N 0016908020 | ADD TO CART |
| 13 | 0601820601 | AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR | 1 | INCLUDES ITEMS W/# | ADD TO CART |
| 13A# | Y0601806683 | FUSE | 1 | NO LONGER AVAILABLE | |
|
PHOTO
COMING FUSE
Y0601806683 · qty on machine: 1 Also included in kit 13 - AUTOMATIC VOLTAGE REGULATO (0601820601) NO LONGER AVAILABLE
| |||||
| 14 | 0027105015 | MACHINE SCREW | 4 | ADD TO CART | |
| 19 | 0027104020 | MACHINE SCREW | 3 | ADD TO CART | |
| 20 | Y0601816412 | TERMINAL BLOCK, 601-GP-08 | 1 | S/N 9110619 AND BELOW | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING TERMINAL BLOCK, 601-GP-08
Y0601816412 · qty on machine: 1 S/N 9110619 AND BELOW | |||||
| 20 | 0601816556 | TERMINAL BLOCK, TB200-08 | 1 | S/N 9110620 AND ABOVE | ADD TO CART |
| 21 | 0027103015 | MACHINE SCREW | 2 | ADD TO CART | |
| 30 | EE61708 | DEIF CONTROLLER, AGC-4 | 1 | REPLACES P/N Y0602203080 S/N 9110388 AND BELOW | ADD TO CART |
| 30 | Y0602203082 | DEIF CONTROLLER, AGC-4 MKII | 1 | S/N 9110389 AND ABOVE | ADD TO CART |
| 31 | 0027103020 | MACHINE SCREW | 6 | ADD TO CART | |
| 45 | Y0601829014 | ELECTROLYTIC CAPACITOR | 1 | S/N 9110698 AND BELOW | ADD TO CART |
| 45 | 0601829017 | ELECTROLYTIC CAPACITOR | 1 | S/N 9110699 AND ABOVE | ADD TO CART |
| 45A | 0601829018 | CAPACITOR MOUNT | 1 | S/N 9110699 AND ABOVE | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING CAPACITOR MOUNT
0601829018 · qty on machine: 1 S/N 9110699 AND ABOVE | |||||
| 46 | 0027104015 | MACHINE SCREW | 3 | ADD TO CART | |
| 47 | Y0602220821 | TERMINAL INSULATOR | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING TERMINAL INSULATOR
Y0602220821 · qty on machine: 1 | |||||
| 48 | M5273000103 | TERMINAL BOARD | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING TERMINAL BOARD
M5273000103 · qty on machine: 1 | |||||
| 49 | M5276400104 | CHANGE-OVER TERMINAL | 10 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING CHANGE-OVER TERMINAL
M5276400104 · qty on machine: 10 | |||||
| 50 | 011208030 | HEX. HEAD BOLT | 20 | REPLACES P/N 0017108030 | ADD TO CART |
| 51 | C2277200004 | CHANGE-OVER PLATE | 3 | REPLACES P/N M5276200004 | ADD TO CART |
| 52 | 8201853104 | CHANGE-OVER PLATE | 6 | REPLACES P/N M5276300104 | ADD TO CART |
| 53 | M9220101104 | HEX. HEAD BOLT | 13 | ADD TO CART | |
| 54 | M2233100004 | HEX. HEAD BOLT | 13 | ADD TO CART | |
| 55 | 0040012000 | WASHER, LOCK | 26 | ADD TO CART | |
| 56 | 0041412000 | WASHER, FLAT | 26 | ADD TO CART | |
| 57 | 012010030 | HEX. HEAD BOLT | 4 | REPLACES P/N 0017110030 | ADD TO CART |
| 58 | Y0017112040 | HEX. HEAD BOLT | 3 | ADD TO CART | |
| 58A | 0030012000 | HEX. NUT | 3 | ADD TO CART | |
| 58B | 031112230 | WASHER, FLAT | 3 | REPLACES P/N 0041212000 | ADD TO CART |
Page 12 — CONTROL BOX ASSY. (CONT'D.)
Parts list — exactly as printed28 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | M5261600304 | VOLTAGE SELECT SWITCH BRACKET | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING VOLTAGE SELECT SWITCH BRACKET
M5261600304 · qty on machine: 1 | |||||
| 60 | 0016906015 | HEX. HEAD BOLT | 2 | ADD TO CART | |
| 61 | 0601830710 | VOLTAGE SELECT SWITCH, S-301T | 1 | ADD TO CART | |
| 62 | M4213600104 | STOPPER, CONTROL PANEL | 1 | ADD TO CART | |
| 63 | 952404470 | WASHER, FLAT | 1 | REPLACES P/N 0041206000 | ADD TO CART |
| 64 | 505015300 | SNAP PIN | 1 | REPLACES P/N 0605010502 | ADD TO CART |
| 65 | 0605011211 | PIN | 2 | ADD TO CART | |
| 66 | M5214500004 | UP PANEL, CONTROL BOX | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING UP PANEL, CONTROL BOX
M5214500004 · qty on machine: 1 | |||||
| 67 | 011008020 | HEX. HEAD BOLT | 8 | REPLACES P/N 0016908020 | ADD TO CART |
| 68 | M5214300004 | SIDE PANEL, CONTROL BOX | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING SIDE PANEL, CONTROL BOX
M5214300004 · qty on machine: 1 | |||||
| 69 | 011008020 | HEX. HEAD BOLT | 4 | REPLACES P/N 0016908020 | ADD TO CART |
| 70 | M5214600404 | BACK PANEL, CONTROL BOX | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING BACK PANEL, CONTROL BOX
M5214600404 · qty on machine: 1 | |||||
| 71 | 011008020 | HEX. HEAD BOLT | 9 | REPLACES P/N0016908020 | ADD TO CART |
| 92 | 0016910030 | HEX. HEAD BOLT | 3 | ADD TO CART | |
| 93 | 0601820038 | RECTIFIER | 1 | ADD TO CART | |
| 94 | Y0402004020 | MACHINE SCREW | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING MACHINE SCREW
Y0402004020 · qty on machine: 1 | |||||
| 100 | M5214600704 | TERMINAL BOARD COVER BRACKET | 2 | S/N 9110384 AND ABOVE | ADD TO CART |
| 101 | 011008020 | HEX. HEAD BOLT | 4 | S/N 9110384 AND ABOVE | ADD TO CART |
| 102 | M5214600804 | TERMINAL BOARD COVER | 1 | S/N 9110384 AND ABOVE | ADD TO CART |
| 103 | 011208025 | HEX. HEAD BOLT | 4 | REPLACES P/N 0016908025 S/N 9110384 AND ABOVE | ADD TO CART |
| 104 | M4214600304 | CAPACITOR BRACKET | 1 | S/N 9110384 AND ABOVE | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING CAPACITOR BRACKET
M4214600304 · qty on machine: 1 S/N 9110384 AND ABOVE | |||||
| 105 | 0016906015 | HEX. HEAD BOLT | 2 | S/N 9110384 AND ABOVE | ADD TO CART |
| 106 | 011208025 | HEX. HEAD BOLT | 1 | REPLACES P/N 0016908025 S/N 9110384 AND ABOVE | ADD TO CART |
| 107 | 0040508000 | TOOTHED WASHER | 1 | S/N 9110384 AND ABOVE | ADD TO CART |
| 108 | M4214600204 | BOX CONTROLLER COVER | 1 | S/N 9110384 AND ABOVE | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING BOX CONTROLLER COVER
M4214600204 · qty on machine: 1 S/N 9110384 AND ABOVE | |||||
| 109 | 0016906015 | HEX. HEAD BOLT | 4 | S/N 9110384 AND ABOVE | ADD TO CART |
| 114 | M3214601804 | CONTROLLER BASE | 1 | S/N 9110384 AND ABOVE | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING CONTROLLER BASE
M3214601804 · qty on machine: 1 S/N 9110384 AND ABOVE | |||||
| 115 | Y0207006000 | HEX. HEAD NUT | 4 | S/N 9110384 AND ABOVE | ADD TO CART |
Page 14 — CONTROL BOX BACK PANEL ASSY.
Parts list — exactly as printed39 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Y0601872916 | CURRENT TRANSFORMER | 3 | ADD TO CART | |
| 3 | 0027104015 | MACHINE SCREW | 12 | ADD TO CART | |
| 10 | Y0601828760 | TIME DELAY UNIT | 1 | ADD TO CART | |
| 15 | Y0601818010 | HOUSING | 4 | S/N 9110383 AND BELOW | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING HOUSING
Y0601818010 · qty on machine: 4 S/N 9110383 AND BELOW | |||||
| 15 | Y0601818010 | HOUSING | 5 | S/N 9110384 AND ABOVE | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING HOUSING
Y0601818010 · qty on machine: 5 S/N 9110384 AND ABOVE | |||||
| 15A | Y0601818011 | COVER | 4 | S/N 9110383 AND BELOW | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING COVER
Y0601818011 · qty on machine: 4 S/N 9110383 AND BELOW | |||||
| 15A | Y0601818011 | COVER | 5 | S/N 9110384 AND ABOVE | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING COVER
Y0601818011 · qty on machine: 5 S/N 9110384 AND ABOVE | |||||
| 15B | 0601806643 | FUSE, 15A | 1 | ADD TO CART | |
| 15C | Y0601806647 | FUSE, 25A | 3 | ADD TO CART | |
| 15D | M9501400304 | DECAL: FUSE HOLDER | 1 | M90140030 | ADD TO CART |
| 15E | Y0601872581 | FUSE, 1A | 1 | S/N 9110384 AND ABOVE | ADD TO CART |
| 16 | LY2DUS12VDC | RELAY, DC12V | 3 | REPLACES P/N 0601827656 S/N 9110383 AND BELOW | ADD TO CART |
| 16 | LY2DUS12VDC | RELAY, DC12V | 2 | REPLACES P/N 0601827656 S/N 9110384 AND ABOVE | ADD TO CART |
| 16A | PTF08A | RELAY BASE | 3 | REPLACES P/N 0601823109 S/N 9110383 AND BELOW | ADD TO CART |
| 16A | PTF08A | RELAY BASE | 2 | REPLACES P/N 0601823109 S/N 9110384 AND ABOVE | ADD TO CART |
| 16B | PYCA1 | RELAY CLIP | 6 | REPLACES P/N 0601824400 S/N 9110383 AND BELOW | ADD TO CART |
| 16B | PYCA1 | RELAY CLIP | 4 | REPLACES P/N 0601824400 S/N 9110384 AND ABOVE | ADD TO CART |
| 17 | 0601821370 | RECTIFIER, DE45 | 1 | REPLACES P/N 0601823240 | ADD TO CART |
| 18 | 0601815153 | TERMINAL BLOCK, 603-GP-04 | 1 | S/N 9110502 AND BELOW | NO LONGER AVAILABLE |
|
PHOTO
COMING TERMINAL BLOCK, 603-GP-04
0601815153 · qty on machine: 1 S/N 9110502 AND BELOW NO LONGER AVAILABLE
| |||||
| 18 | Y0601816538 | TERMINAL BLOCK, TB400-04 | 1 | S/N 9110503 AND ABOVE | ADD TO CART |
| 19 | 0027104020 | MACHINE SCREW | 3 | ADD TO CART | |
| 22 | Y0602201458 | STARTER RELAY | 1 | RE164448 | ADD TO CART |
| 23 | 011808015 | MACHINE SCREW | 2 | REPLACES P/N 0027106015 | ADD TO CART |
| 23A | 0044808000 | WASHER, LOCK | 2 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING WASHER, LOCK
0044808000 · qty on machine: 2 | |||||
| 23B | Y0206508000 | HEX. NUT | 2 | ADD TO CART | |
| 23C | 0043003000 | WASHER, LOCK | 2 | ADD TO CART | |
| 23D | Y0206803000 | HEX. NUT | 2 | ADD TO CART | |
| 24 | Y0290000415 | MOUNTING RAIL | 1 | S/N 9110383 AND BELOW | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING MOUNTING RAIL
Y0290000415 · qty on machine: 1 S/N 9110383 AND BELOW | |||||
| 24 | Y0290000330 | MOUNTING RAIL | 1 | S/N 9110384 AND ABOVE | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING MOUNTING RAIL
Y0290000330 · qty on machine: 1 S/N 9110384 AND ABOVE | |||||
| 25 | 0027104015 | MACHINE SCREW | 2 | ADD TO CART | |
| 26 | Y0601832344 | 3-POLE SWITCH | 2 | S/N 9110384 AND BELOW | ADD TO CART |
| 27 | Y0601832352 | 4-POLE AUXILIARY SWITCH | 1 | S/N 9110384 AND BELOW | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING 4-POLE AUXILIARY SWITCH
Y0601832352 · qty on machine: 1 S/N 9110384 AND BELOW | |||||
| 28 | Y0601827650 | RELAY, DC12V | 1 | S/N 9110384 AND BELOW | ADD TO CART |
| 28A | Y0601823198 | RELAY BASE | 1 | S/N 9110384 AND BELOW | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING RELAY BASE
Y0601823198 · qty on machine: 1 S/N 9110384 AND BELOW | |||||
| 29 | 0601824518 | RELAY, DC12V | 1 | ADD TO CART | |
| 29A | 0601823143 | RELAY BASE | 1 | ADD TO CART | |
| 29B | PYCA1 | RELAY CLIP | 2 | REPLACES P/N 0601824400 | ADD TO CART |
| 32 | 0601802218 | HOLDER, FUSE | 1 | S/N 9110623 AND BELOW | ADD TO CART |
| 32 | 0601818020 | HOLDER, FUSE | 1 | S/N 9110626 AND ABOVE | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING HOLDER, FUSE
0601818020 · qty on machine: 1 S/N 9110626 AND ABOVE | |||||
Page 16 — CONTROL BOX BACK PANEL ASSY. (CONT'D.)
Parts list — exactly as printed23 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0027103015 | MACHINE SCREW | 2 | S/N 9110623 AND BELOW | ADD TO CART |
| 33 | 0027103010 | MACHINE SCREW | 2 | S/N 9110626 AND ABOVE | ADD TO CART |
| 34 | Y0601872574 | FUSE, 2A | 2 | ADD TO CART | |
| 35 | M5261500203 | SET PANEL, ELECTRIC PARTS | 1 | S/N 9110383 AND BELOW | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING SET PANEL, ELECTRIC PARTS
M5261500203 · qty on machine: 1 S/N 9110383 AND BELOW | |||||
| 35 | M4261500204 | SET PANEL, ELECTRIC PARTS | 1 | S/N 9110384 AND ABOVE | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING SET PANEL, ELECTRIC PARTS
M4261500204 · qty on machine: 1 S/N 9110384 AND ABOVE | |||||
| 36 | 011008020 | HEX. HEAD BOLT | 2 | REPLACES P/N 0016908020 S/N 9110383 AND BELOW | ADD TO CART |
| 36 | 011008020 | HEX. HEAD BOLT | 4 | REPLACES P/N 0016908020 S/N 9110384 AND ABOVE | ADD TO CART |
| 37 | 011208025 | HEX. HEAD BOLT | 2 | REPLACES P/N 0016908025 S/N 9110383 AND BELOW | ADD TO CART |
| 38 | 0040508000 | TOOTHED WASHER | 2 | S/N 9110383 AND BELOW | ADD TO CART |
| 39 | Y0021003035 | MACHINE SCREW | 2 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING MACHINE SCREW
Y0021003035 · qty on machine: 2 | |||||
| 39A | Y0042103000 | WASHER, LOCK | 2 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING WASHER, LOCK
Y0042103000 · qty on machine: 2 | |||||
| 39B | 0040003000 | WASHER, FLAT | 2 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING WASHER, FLAT
0040003000 · qty on machine: 2 | |||||
| 40 | M4266200004 | PRINTED CIRCUIT BOARD | 1 | S/N 9110383 AND BELOW | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING PRINTED CIRCUIT BOARD
M4266200004 · qty on machine: 1 S/N 9110383 AND BELOW | |||||
| 41 | Y0601842457 | RESISTOR 30KΩ | 1 | S/N 9110383 AND BELOW | ADD TO CART |
| 42 | M4260600404 | BRACKET | 1 | S/N 9110383 AND BELOW | ADD TO CART |
| 43 | 0027105015 | MACHINE SCREW | 1 | S/N 9110383 AND BELOW | ADD TO CART |
| 44 | 0016906015 | HEX. HEAD BOLT | 2 | S/N 9110383 AND BELOW | ADD TO CART |
| 110 | Y0601818014 | FUSE HOLDER | 2 | S/N 9110384 AND ABOVE | ADD TO CART |
| 111 | Y0601872575 | FUSE | 6 | S/N 9110384 AND ABOVE | ADD TO CART |
| 112 | 011606025 | HEX. HEAD BOLT | 1 | REPLACES P/N 0016906025 S/N 9110384 ~ 9110487 | ADD TO CART |
| 112 | 011208025 | HEX. HEAD BOLT | 1 | REPLACES P/N 0016908025 S/N 9110488 AND ABOVE | ADD TO CART |
| 113 | 0040506000 | TOOTHED WASHER | 1 | S/N 9110384 ~ 9110487 | ADD TO CART |
| 113 | 0040508000 | TOOTHED WASHER | 1 | S/N 9110488 AND ABOVE | ADD TO CART |
Page 18 — CONTROL PANEL ASSY. (S/N 9110383 AND BELOW)
Parts list — exactly as printed19 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | M5224000503 | CONTROL PANEL | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING CONTROL PANEL
M5224000503 · qty on machine: 1 | |||||
| 73 | M5224000414 | CONTROL PANEL | 1 | ADD TO CART | |
| 74 | M9220100004 | SET SCREW | 2 | ADD TO CART | |
| 74A | Y0080200007 | SNAP RING | 2 | ADD TO CART | |
| 75 | Y0016908070 | HEX. HEAD BOLT | 4 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING HEX. HEAD BOLT
Y0016908070 · qty on machine: 4 | |||||
| 76 | EE61709 | TOUCH-SCREEN, DEIF AGC-4 | 1 | REPLACES P/N Y0602120920 | ADD TO CART |
| 76-1 | Y0601813048 | LAN CABLE, ORANGE 3.0 FT./1M | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING LAN CABLE, ORANGE 3.0 FT./1M
Y0601813048 · qty on machine: 1 | |||||
| 77 | Y0601810170 | PANEL LIGHT, 12V | 1 | ADD TO CART | |
| 78 | 0027104020 | MACHINE SCREW | 2 | ADD TO CART | |
| 78A | OEMAA8 | HEX. NUT | 2 | REPLACES P/N 0207004000 | ADD TO CART |
| 79 | Y0601810550 | PILOT LAMP | 1 | ADD TO CART | |
| 80 | Y0601832460 | SWITCH, CIRCUIT BREAKER ON (GREEN) | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING SWITCH, CIRCUIT BREAKER ON (GREEN)
Y0601832460 · qty on machine: 1 | |||||
| 81 | Y0601832461 | SWITCH, CIRCUIT BREAKER OFF (RED) | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING SWITCH, CIRCUIT BREAKER OFF (RED)
Y0601832461 · qty on machine: 1 | |||||
| 82 | 82608 | TOGGLE SWITCH | 1 | REPLACES P/N 0601831340 | ADD TO CART |
| 83 | 0601830710 | TOGGLE SWITCH | 1 | ADD TO CART | |
| 84 | 0601830710 | TOGGLE SWITCH | 1 | ADD TO CART | |
| 85 | 0601831927 | EMERGENCY STOP BUTTON | 1 | ADD TO CART | |
| 86 | Y0601814097 | USB RECEPTACLE | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING USB RECEPTACLE
Y0601814097 · qty on machine: 1 | |||||
| 86-1 | Y0601813035 | USB CABLE, BLACK | 1 | ADD TO CART | |
Page 20 — CONTROL PANEL ASSY. (S/N 9110384 AND ABOVE)
Parts list — exactly as printed23 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | M5224000903 | CONTROL PANEL | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING CONTROL PANEL
M5224000903 · qty on machine: 1 | |||||
| 73 | M5224000414 | CONTROL PANEL | 1 | ADD TO CART | |
| 74 | M9220100004 | SET SCREW | 2 | ADD TO CART | |
| 74A | Y0080200007 | SNAP RING | 2 | ADD TO CART | |
| 75 | Y0016908070 | HEX. HEAD BOLT | 4 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING HEX. HEAD BOLT
Y0016908070 · qty on machine: 4 | |||||
