Home
Wacker Neuson DPU90 Vibratory Plate
Factory parts book · interactive
Wacker Neuson DPU90 Vibratory Plate
Pick your options below. We build the exact machine and start your quote.
The parts bench
Need the PDF? ↓Page 12 — DPU90Lec770 US Underweight DPU80/90
Parts list — exactly as printed20 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5100004546 | Baseplate 770 | 1 | ADD TO CART | |
| 1 | 5100004636 | Baseplate 670 | 1 | ADD TO CART | |
| 2 | 5100010363 | O-ring | 1 | ADD TO CART | |
| 3 | 5100004544 | Exciter cpl. (dpu80) | 1 | COMPLETE ASSEMBLY (cpl.) | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING Exciter cpl. (dpu80)
5100004544 · qty on machine: 1 COMPLETE ASSEMBLY (cpl.) | |||||
| 3 | 5100025625 | Exciter cpl. (dpu90) | 1 | COMPLETE ASSEMBLY (cpl.) | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING Exciter cpl. (dpu90)
5100025625 · qty on machine: 1 COMPLETE ASSEMBLY (cpl.) | |||||
| 4 | 5100009777 | Cheese head screw | 10 | ADD TO CART | |
| 5 | 5000019156 | Gasket | 1 | ADD TO CART | |
| 6 | 5000068222 | Plug (threaded) | 1 | ADD TO CART | |
| 7 | 5000203227 | Roll pin | 4 | ADD TO CART | |
| 8 | 5000216648 | Silent block | 4 | ADD TO CART | |
| 9 | 5000212628 | Locknut | 4 | ADD TO CART | |
| 10 | 5000216644 | Shockmount | 4 | ADD TO CART | |
| 11 | 5100010051 | Hose pipe | 1 | ADD TO CART | |
| 12 | 5100010160 | Breather tube | 1 | ADD TO CART | |
| 13 | 5100010115 | O-ring | 2 | ADD TO CART | |
| 14 | 5000012373 | Cheese head screw | 12 | 10Nm/7ft.lbs | ADD TO CART |
| 15 | 5100031076 | Hose pipe | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING Hose pipe
5100031076 · qty on machine: 1 | |||||
| 16 | 5000210116 | O-ring | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING O-ring
5000210116 · qty on machine: 1 | |||||
| 17 | 5000014425 | Cheese head screw | 1 | 10Nm/7ft.lbs | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING Cheese head screw
5000014425 · qty on machine: 1 10Nm/7ft.lbs | |||||
| 18 | 5100022402 | Gasket | 1 | ADD TO CART | |
Page 14 — Exciter cpl. dpu90
Parts list — exactly as printed37 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5100004557 | Exciter housing | 1 | ADD TO CART | |
| 2 | 5100010479 | Cylindrical roller bearing | 2 | ADD TO CART | |
| 3 | 5100015097 | Cylindrical roller bearing | 2 | ADD TO CART | |
| 4 | 5002006113 | Retaining ring | 2 | ADD TO CART | |
| 5 | 5100004298 | Driving shaft | 1 | ADD TO CART | |
| 6 | 5002006603 | Fitting key | 1 | ADD TO CART | |
| 7 | 5100004306 | Gear | 1 | ADD TO CART | |
| 8 | 5100004300 | Shaft | 1 | ADD TO CART | |
| 9 | 5100005660 | O-ring | 4 | ADD TO CART | |
| 10 | 5100004284 | Adjustment cylinder cpl. | 1 | COMPLETE ASSEMBLY (cpl.) | ADD TO CART |
| 11 | 5100005449 | Tripping pin | 1 | ADD TO CART | |
| 12 | 5000043180 | Retaining ring | 2 | ADD TO CART | |
| 13 | 5100005505 | Grooved ball bearing | 2 | ADD TO CART | |
| 14 | 5100004303 | Adjusting sleeve | 1 | ADD TO CART | |
| 15 | 5100005659 | Retaining ring | 2 | ADD TO CART | |
| 16 | 5100004295 | Cover | 1 | ADD TO CART | |
| 17 | 5100004294 | Vent cover | 1 | ADD TO CART | |
| 18 | 5100004409 | Flange | 1 | ADD TO CART | |
| 19 | 5000012629 | Cheese head screw | 20 | 25Nm/18ft.lbs | ADD TO CART |
| 20 | 5100003535 | Disc | 1 | ADD TO CART | |
| 21 | 5100003696 | Carrier | 1 | ADD TO CART | |
| 22 | 5100004118 | O-ring | 1 | ADD TO CART | |
| 23 | 5100005739 | Gear pump right | 1 | ADD TO CART | |
| 24 | 5000010742 | Washer | 4 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING Washer
5000010742 · qty on machine: 4 | |||||
| 25 | 5100025089 | Eccentric weight | 2 | ADD TO CART | |
| 26 | 5100025091 | Eccentric weight | 2 | ADD TO CART | |
| 27 | 5100005604 | Corrugated-head screw | 8 | ADD TO CART | |
| 28 | 5100009783 | Hose pipe | 1 | ADD TO CART | |
| 29 | 5000210115 | O-ring | 1 | ADD TO CART | |
| 30 | 5000011549 | Cheese head screw | 4 | 10Nm/7ft.lbs | ISO4762 | ADD TO CART |
| 31 | 5100004283 | Piston | 1 | ADD TO CART | |
| 32 | 5100005657 | Ring | 1 | ADD TO CART | |
| 33 | 5100005658 | Ring | 1 | ADD TO CART | |
| 34 | 5100004281 | Cylinder | 1 | ADD TO CART | |
| 35 | 5100016693 | Piston cpl. | 1 | COMPLETE ASSEMBLY (cpl.) | ADD TO CART |
| 36 | 5000124717 | Washer | 1 | ADD TO CART | |
| 37 | 5000220001 | Cheese head screw | 1 | ADD TO CART | |
Page 18 — Upper mass cpl. dpu80/90
Parts list — exactly as printed11 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5100004992 | Upper mass | 1 | ADD TO CART | |
| 2 | 5000212628 | Locknut | 4 | 210Nm/155ft.lbs | ADD TO CART |
| 3 | 5100010048 | Pipe | 1 | ADD TO CART | |
| 4 | 5100010512 | Corrugated-head screw | 3 | ADD TO CART | |
| 11 | 5100013830 | Electric box cpl. | 1 | COMPLETE ASSEMBLY (cpl.) | ADD TO CART |
| 13 | 5100010314 | Suction hose | 1 | ADD TO CART | |
| 16 | 5100005939 | Protective cloth | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING Protective cloth
5100005939 · qty on machine: 1 | |||||
| 17 | 5100027359 | Disc | 3 | ADD TO CART | |
| 18 | 5100018109 | Locking lever cpl. | 1 | COMPLETE ASSEMBLY (cpl.) | ADD TO CART |
| 22 | 5000047388 | Cable tie | 20 | ADD TO CART | |
| 23 | 5000038489 | Tie cable | 10 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING Tie cable
5000038489 · qty on machine: 10 | |||||
Page 20 — Cabling cpl. dpu80/90
Parts list — exactly as printed11 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5000210107 | Clamp | 3 | ADD TO CART | |
| 2 | 5000010624 | Flat washer | 4 | ADD TO CART | |
| 3 | 5000211755 | Screw | 4 | ADD TO CART | |
| 4 | 5100010281 | Clamp | 2 | ADD TO CART | |
| 5 | 5000010625 | Flat washer | 2 | ADD TO CART | |
| 6 | 5000011561 | Cheese head screw | 2 | ADD TO CART | |
| 7 | 5100005670 | Positive cable | 1 | ADD TO CART | |
| 8 | 5100010152 | Negative pole strap | 2 | ADD TO CART | |
| 9 | 5000013574 | Cheese head screw | 3 | 25Nm/18ft.lbs | ADD TO CART |
| 10 | 5100010130 | Cable harness engine | 1 | ADD TO CART | |
| 11 | 5100017849 | Clamp | 1 | ADD TO CART | |
Page 22 — Tank - radiator dpu80/90
Parts list — exactly as printed46 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5100005488 | Hydraulic tank | 1 | ADD TO CART | |
| 2 | 5100010301 | Filter element | 1 | ADD TO CART | |
| 3 | 5100010303 | Filter element | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING Filter element
5100010303 · qty on machine: 1 | |||||
| 4 | 5100010302 | Return filter | 1 | ADD TO CART | |
| 5 | 5000012629 | Cheese head screw | 2 | 25Nm/18ft.lbs | ADD TO CART |
| 6 | 5100010341 | Fan | 1 | ADD TO CART | |
| 7 | 5100015757 | Hexagonal head cap screw | 4 | ADD TO CART | |
| 8 | 5100016476 | Gasket | 1 | ADD TO CART | |
| 9 | 5100016478 | Gasket | 1 | ADD TO CART | |
| 10 | 5100015887 | Plate | 1 | ADD TO CART | |
| 11 | 5100005489 | Radiator | 1 | ADD TO CART | |
| 12 | 5000211795 | Corrugated-head screw | 5 | ADD TO CART | |
| 13 | 5100014130 | Bracket | 1 | ADD TO CART | |
| 14 | 5100010830 | Cable passage | 2 | ADD TO CART | |
| 15 | 5000010622 | Flat washer | 2 | ADD TO CART | |
| 16 | 5000012360 | Hexagonal head cap screw | 2 | 25Nm/18ft.lbs | ADD TO CART |
| 17 | 5100010161 | Bolted connection | 1 | ADD TO CART | |
| 18 | 5000011548 | Cheese head screw | 2 | 10Nm/7ft.lbs | ADD TO CART |
| 19 | 5000011553 | Cheese head screw | 2 | 10Nm/7ft.lbs | ADD TO CART |
| 20 | 5100011096 | Screwed socket | 1 | ADD TO CART | |
| 21 | 5100010252 | Hose pipe | 1 | ADD TO CART | |
| 22 | 5100009849 | Bottle-overflow | 1 | ADD TO CART | |
| 23 | 5000010374 | Flat washer | 2 | ADD TO CART | |
| 24 | 5000011456 | Hexagonal head cap screw | 2 | 25Nm/18ft.lbs | ADD TO CART |
| 25 | 5100015982 | Cover | 1 | ADD TO CART | |
| 26 | 5100015647 | Radiator hose | 1 | ADD TO CART | |
| 27 | 5100010313 | Water hose | 1 | ADD TO CART | |
| 28 | 5100006059 | Water hose | 1 | ADD TO CART | |
| 29 | 5002004724 | Worm drive house clip | 4 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING Worm drive house clip
5002004724 · qty on machine: 4 | |||||
| 30 | 5100010256 | Hose pipe cpl. | 1 | COMPLETE ASSEMBLY (cpl.) | ADD TO CART |
| 31 | 5000016836 | Clamp | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING Clamp
5000016836 · qty on machine: 1 | |||||
| 32 | 5000206551 | Clamp | 1 | ADD TO CART | |
| 33 | 5000010624 | Flat washer | 1 | ADD TO CART | |
| 34 | 5100010567 | Bracket | 1 | ADD TO CART | |
| 35 | 5100010568 | Bracket | 1 | ADD TO CART | |
| 36 | 5000097656 | Roll pin | 1 | ADD TO CART | |
| 37 | 5100009991 | Shockmount | 2 | ADD TO CART | |
| 38 | 5100015096 | Hammer head bolt | 2 | ADD TO CART | |
| 39 | 5000010882 | Hexagon nut | 2 | ADD TO CART | |
| 40 | 5100016491 | Gasket | 1 | ADD TO CART | |
| 41 | 5100016492 | Gasket | 1 | ADD TO CART | |
| 42 | 1000262373 | View glass | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING View glass
1000262373 · qty on machine: 1 | |||||
| 44 | 5100011421 | Cover (bayonet lock) | 1 | ADD TO CART | |
| 45 | 5100015762 | Plug (threaded) | 1 | ADD TO CART | |
| 46 | 5000063739 | Screwed socket | 1 | ADD TO CART | |
| 47 | 5000211755 | Screw | 1 | ADD TO CART | |
Page 26 — Return filter
Parts list — exactly as printed3 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5000220217 | Cover | 1 | ADD TO CART | |
| 2 | 5000220218 | Gasket | 1 | ADD TO CART | |
| 3 | 5100016998 | Filter element | 1 | ADD TO CART | |
Page 28 — Fuel tank complete dpu80/90
Parts list — exactly as printed13 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5100010569 | Bracket | 1 | ADD TO CART | |
| 10 | 5000211795 | Corrugated-head screw | 2 | 35Nm/26ft.lbs | ADD TO CART |
| 11 | 5100009992 | Shockmount | 2 | ADD TO CART | |
| 1 | 5100038140 | Fuel tank | 1 | ADD TO CART | |
| 2 | 1000267866 | Screen | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING Screen
1000267866 · qty on machine: 1 | |||||
| 3 | 5100010476 | Tank cover | 1 | 3Nm/2ft.lbs | ADD TO CART |
| 4 | 1000051394 | Angle cut piece | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING Angle cut piece
1000051394 · qty on machine: 1 | |||||
| 5 | 5100010035 | Elbow fitting cpl. | 1 | COMPLETE ASSEMBLY (cpl.) | ADD TO CART |
| 6 | 5100010244 | Fuel hose | 1 | ADD TO CART | |
| 7 | 5100010245 | Fuel hose | 1 | ADD TO CART | |
| 8 | 5000016836 | Clamp | 2 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING Clamp
5000016836 · qty on machine: 2 | |||||
| 12 | 5100015096 | Hammer head bolt | 2 | ADD TO CART | |
| 13 | 5000010882 | Hexagon nut | 2 | 6Nm/4ft.lbs | ADD TO CART |
Page 30 — Block-hydraulic cpl. dpu80/110
Parts list — exactly as printed14 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5100005479 | Block-hydraulic | 1 | ADD TO CART | |
| 2 | 5100010161 | Bolted connection | 1 | ADD TO CART | |
| 3 | 5000210116 | O-ring | 3 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING O-ring
5000210116 · qty on machine: 3 | |||||
| 4 | 5100010247 | Hose pipe | 1 | ADD TO CART | |
| 5 | 5100010251 | Hose pipe | 1 | ADD TO CART | |
| 6 | 5000011548 | Cheese head screw | 12 | 10Nm/7ft.lbs | ADD TO CART |
| 7 | 5000013576 | Cheese head screw | 2 | 25Nm/18ft.lbs | ADD TO CART |
| 8 | 5000011547 | Cheese head screw | 2 | 10Nm/7ft.lbs | ADD TO CART |
| 9 | 5000012373 | Cheese head screw | 2 | 10Nm/7ft.lbs | ADD TO CART |
| 10 | 1000090406 | O-ring | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING O-ring
1000090406 · qty on machine: 1 | |||||
| 11 | 5000220194 | Valve cap | 1 | ADD TO CART | |
| 12 | 5100025061 | Valve | 1 | ADD TO CART | |
| 13 | 5100025062 | Solenoid | 1 | ADD TO CART | |
| 14 | 5000220198 | Test port | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING Test port
5000220198 · qty on machine: 1 | |||||
Page 32 — Diesel engine cpl. dpu80/90
Parts list — exactly as printed46 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5100024723 | Diesel engine kdw 702 - 3350 us | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING Diesel engine kdw 702 - 3350 us
5100024723 · qty on machine: 1 | |||||
| 1 | 5100049016 | Diesel engine | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING Diesel engine
5100049016 · qty on machine: 1 | |||||
| 1 | 5100049017 | Diesel engine | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING Diesel engine
5100049017 · qty on machine: 1 | |||||
| 2 | 5100005758 | Engine support cpl. | 1 | COMPLETE ASSEMBLY (cpl.) | ADD TO CART |
| 3 | 5000210165 | Corrugated-head screw | 4 | ADD TO CART | |
| 4 | 5100011317 | Bracket | 1 | ADD TO CART | |
| 5 | 5000211795 | Corrugated-head screw | 2 | ADD TO CART | |
| 6 | 5100005655 | Gear pump | 1 | ADD TO CART | |
| 7 | 5000010621 | Flat washer | 4 | ADD TO CART | |
| 8 | 5000011535 | Cheese head screw | 3 | 49Nm/36ft.lbs | ADD TO CART |
| 9 | 5100046101 | Bolted connection cpl. | 1 | COMPLETE ASSEMBLY (cpl.) | ADD TO CART |
| 10 | 5000210115 | O-ring | 1 | ADD TO CART | |
| 11 | 5100010059 | Hose connection | 1 | ADD TO CART | |
| 12 | 5000011551 | Cheese head screw | 4 | 10Nm/7ft.lbs | ADD TO CART |
| 13 | 5100010056 | Suction hose | 1 | ADD TO CART | |
| 14 | 5002004724 | Worm drive house clip | 2 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING Worm drive house clip
5002004724 · qty on machine: 2 | |||||
| 15 | 5100005748 | Engine support cpl. | 1 | COMPLETE ASSEMBLY (cpl.) | ADD TO CART |
| 16 | 5100005769 | Plate | 1 | ADD TO CART | |
| 17 | 5000011542 | Cheese head screw | 2 | 25Nm/18ft.lbs | ADD TO CART |
| 18 | 5000155486 | Throttle actuator | 1 | ADD TO CART | |
| 19 | 5100010512 | Corrugated-head screw | 3 | ADD TO CART | |
| 20 | 5000010880 | Hexagon nut | 1 | ADD TO CART | |
| 21 | 5000155487 | Adaptor | 1 | ADD TO CART | |
| 22 | 5000150022 | Cable | 1 | ADD TO CART | |
| 23 | 5100010831 | Compression spring | 1 | ADD TO CART | |
| 26 | 5100010901 | Covering | 1 | ADD TO CART | |
| 27 | 5000210173 | Filter-fuel cpl. | 1 | COMPLETE ASSEMBLY (cpl.) | ADD TO CART |
| 27 | 5000215484 | Fuel filter | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING Fuel filter
5000215484 · qty on machine: 1 | |||||
| 28 | 5000011439 | Hexagonal head cap screw | 2 | 49Nm/36ft.lbs | ADD TO CART |
| 29 | 5000010883 | Hexagon nut | 2 | ADD TO CART | |
| 30 | 5100010246 | Fuel hose | 1 | ADD TO CART | |
| 31 | 5000019156 | Gasket | 2 | ADD TO CART | |
| 32 | 5100010257 | Hose pipe | 1 | ADD TO CART | |
| 33 | 5000207336 | Hollow screw | 1 | ADD TO CART | |
| 34 | 5100011327 | Pipe clamp | 1 | ADD TO CART | |
| 35 | 5100010740 | Belt guard cpl. | 1 | COMPLETE ASSEMBLY (cpl.) | ADD TO CART |
| 36 | 5100018058 | Corrugated-head screw | 4 | ADD TO CART | |
| 37 | 5100000973 | Shockmount | 4 | ADD TO CART | |
| 38 | 5000216640 | Locknut | 4 | ADD TO CART | |
| 39 | 5000016836 | Clamp | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING Clamp
5000016836 · qty on machine: 1 | |||||
| 40 | 5100024279 | Heat shield cpl. | 1 | COMPLETE ASSEMBLY (cpl.) | ADD TO CART |
| 41 | 5000210194 | Corrugated-head screw | 3 | ADD TO CART | |
| 42 | 5000206422 | Switch | 1 | ADD TO CART | |
| 43 | 5000011548 | Cheese head screw | 2 | ADD TO CART | |
| 44 | 5000011552 | Cheese head screw | 2 | M6 x 18 10Nm/7ft.lbs | ISO4762 | ADD TO CART |
| 45 | 5000210116 | O-ring | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING O-ring
5000210116 · qty on machine: 1 | |||||
Page 36 — Holder cpl.
Parts list — exactly as printed4 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5100010590 | Bracket | 1 | ADD TO CART | |
| 2 | 5000210111 | Corrugated-head screw | 2 | 90Nm/66ft.lbs | ADD TO CART |
| 3 | 5000205238 | Screw connection | 1 | ADD TO CART | |
| 4 | 5000211773 | Nose cap | 1 | 40Nm/30ft.lbs | ADD TO CART |
Page 38 — DPU90Lec770 US Electrical Box Cpl. DPU80/90/110
Parts list — exactly as printed26 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5100005376 | Electric components drawer | 1 | ADD TO CART | |
| 2 | 5100010129 | Cable harness e-box | 1 | ADD TO CART | |
| 3 | 5000011570 | Cheese head screw | 2 | 5Nm/4ft.lbs | ADD TO CART |
| 4 | 5000010628 | Flat washer | 2 | ADD TO CART | |
| 5 | 5000010370 | Hexagon nut | 2 | ADD TO CART | |
| 6 | 5000085437 | Relay | 4 | ADD TO CART | |
| 7 | 5100016686 | Gasket | 4 | ADD TO CART | |
| 8 | 5100015757 | Hexagonal head cap screw | 3 | 10Nm/7ft.lbs | ADD TO CART |
| 10 | 5000010369 | Hexagon nut | 3 | ADD TO CART | |
| 11 | 5100010300 | Connector plate bottom | 1 | ADD TO CART | |
| 12 | 5100010315 | Plate | 1 | ADD TO CART | |
| 13 | 5100010121 | Control | 1 | ADD TO CART | |
| 14 | 5100010109 | Flange | 1 | ADD TO CART | |
| 15 | 5100010110 | Switch | 1 | ADD TO CART | |
| 16 | 5100005715 | Botton switch | 1 | ADD TO CART | |
| 17 | 5100010070 | Botton switch | 1 | ADD TO CART | |
| 18 | 5100005762 | Decoder cpl. | 1 | COMPLETE ASSEMBLY (cpl.) | ADD TO CART |
| 19 | 5100010780 | Connector plate middle | 1 | ADD TO CART | |
| 20 | 5100010781 | Connector plate top | 1 | ADD TO CART | |
| 21 | 5100009818 | Display | 1 | ADD TO CART | |
| 22 | 5100005471 | Cover | 1 | ADD TO CART | |
| 23 | 5000108371 | Oval head screw | 18 | ADD TO CART | |
| 24 | 5000010622 | Flat washer | 3 | ADD TO CART | |
| 25 | 5000011541 | Cheese head screw | 3 | 25Nm/18ft.lbs | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING Cheese head screw
5000011541 · qty on machine: 3 25Nm/18ft.lbs | |||||
| 26 | 5100022411 | Blind plug cpl. | 1 | COMPLETE ASSEMBLY (cpl.) | ADD TO CART |
| 27 | 5100061282 | Cable harness | 1 | ADD TO CART | |
Page 40 — Air filter cpl.
Parts list — exactly as printed11 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5100010911 | Bracket | 1 | ADD TO CART | |
| 2 | 5000010374 | Flat washer | 2 | ADD TO CART | |
| 3 | 5000012362 | Hexagonal head cap screw | 2 | 25Nm/18ft.lbs | ADD TO CART |
| 4 | 5100005726 | Air cleaner | 1 | ADD TO CART | |
| 4 | 5100024488 | Filter element | 1 | ADD TO CART | |
| 4 | 5100024489 | Safety elements | 1 | ADD TO CART | |
| 4 | 5100024550 | Clamp | 3 | ADD TO CART | |
| 4 | 5100024551 | Dust discharge valve | 1 | ADD TO CART | |
| 5 | 5100010912 | Tightening strap | 1 | ADD TO CART | |
| 7 | 5100016655 | Gasket | 1 | ADD TO CART | |
| 8 | 5000014996 | Clamp | 2 | ADD TO CART | |
Page 42 — Locking device rear cpl.
Parts list — exactly as printed6 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5100010584 | Bracket | 1 | ADD TO CART | |
| 2 | 5000204116 | Shockmount | 2 | ADD TO CART | |
| 3 | 5100017158 | Locknut | 6 | 30Nm/22ft.lbs | ADD TO CART |
| 4 | 5000210111 | Corrugated-head screw | 2 | 90Nm/66ft.lbs | ADD TO CART |
| 5 | 5100010580 | Locking lever rear | 1 | ADD TO CART | |
| 6 | 5100010840 | Shockmount | 2 | ADD TO CART | |
Page 44 — Battery cpl.
Parts list — exactly as printed12 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5000209152 | Insulating cushion | 1 | ADD TO CART | |
| 2 | 5000086527 | Battery | 1 | ADD TO CART | |
| 3 | 5100005937 | Battery mounting cpl. | 1 | COMPLETE ASSEMBLY (cpl.) | ADD TO CART |
| 4 | 5100017160 | Gasket | 1 | ADD TO CART | |
| 5 | 5100010891 | Threaded bolt | 1 | 25Nm/18ft.lbs | ADD TO CART |
| 6 | 5100010892 | Threaded bolt | 2 | 25Nm/18ft.lbs | ADD TO CART |
| 7 | 5000017313 | Hexagon nut | 3 | 25Nm/18ft.lbs | ADD TO CART |
| 8 | 5100015203 | Pole terminal negative | 1 | ADD TO CART | |
| 9 | 5100015202 | Pole terminal positive | 1 | ADD TO CART | |
| 10 | 5100014022 | Positive pol cover | 1 | ADD TO CART | |
| 11 | 5000212623 | Bushing | 3 | ADD TO CART | |
| 12 | 5000011551 | Cheese head screw | 3 | 10Nm/7ft.lbs | ADD TO CART |
Page 46 — Protective frame cpl. dpu80/90
Parts list — exactly as printed26 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5100016518 | Gasket | 1 | ADD TO CART | |
| 1 | 5100010657 | Cross-beam | 1 | ADD TO CART | |
| 3 | 5100017413 | Jack ring | 1 | ADD TO CART | |
| 4 | 5100005732 | Axle | 1 | ADD TO CART | |
| 5 | 5000202829 | Cup spring | 1 | ADD TO CART | |
| 6 | 5000010616 | Flat washer | 1 | ADD TO CART | |
| 7 | 5000126187 | Threaded pin | 2 | ADD TO CART | |
| 8 | 5100016051 | Hinge | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING Hinge
5100016051 · qty on machine: 1 | |||||
| 9 | 5000210112 | Corrugated-head screw | 4 | ADD TO CART | |
| 10 | 5000204116 | Shockmount | 4 | ADD TO CART | |
| 11 | 5100017158 | Locknut | 8 | ADD TO CART | |
| 12 | 5100010583 | Bracket | 1 | ADD TO CART | |
| 13 | 5100010840 | Shockmount | 2 | ADD TO CART | |
| 14 | 5100064251 | Locking lever | 1 | ADD TO CART | |
| 15 | 5100010450 | Side element | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING Side element
5100010450 · qty on machine: 1 | |||||
| 16 | 5100010451 | Side element | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING Side element
5100010451 · qty on machine: 1 | |||||
| 17 | 5100016517 | Gasket | 2 | ADD TO CART | |
| 18 | 5100018100 | Edge protection | 2 | ADD TO CART | |
| 19 | 5100018101 | Edge protection | 2 | ADD TO CART | |
| 20 | 5100018059 | Corrugated-head screw | 8 | ADD TO CART | |
| 21 | 5100010459 | Covering | 2 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING Covering
5100010459 · qty on machine: 2 | |||||
| 22 | 5100018102 | Edge protection | 2 | ADD TO CART | |
| 23 | 5000211795 | Corrugated-head screw | 12 | ADD TO CART | |
| 24 | 5100011100 | Corrugated-head screw | 4 | ADD TO CART | |
| 25 | 5100011101 | Corrugated-head screw | 4 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING Corrugated-head screw
5100011101 · qty on machine: 4 | |||||
| 26 | 5100025691 | Handle profile | 1 | ADD TO CART | |
Page 48 — Bonnet front cpl. dpu80
Parts list — exactly as printed13 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5100010439 | Bonnet | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING Bonnet
5100010439 · qty on machine: 1 | |||||
| 2 | 5100016051 | Hinge | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING Hinge
5100016051 · qty on machine: 1 | |||||
| 3 | 5000210112 | Corrugated-head screw | 4 | 85Nm/63ft.lbs | ADD TO CART |
| 4 | 5100010931 | Screen grid rear (dpu80) | 1 | ADD TO CART | |
| 4 | 5100018930 | Screen grid front (dpu80r) | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING Screen grid front (dpu80r)
5100018930 · qty on machine: 1 | |||||
| 5 | 5100010577 | Locking tab front | 1 | ADD TO CART | |
| 6 | 5100018058 | Corrugated-head screw | 2 | ADD TO CART | |
| 7 | 5100017158 | Locknut | 4 | 30Nm/22ft.lbs | ADD TO CART |
| 8 | 5100024474 | Shockmount | 2 | ADD TO CART | |
| 9 | 5000154402 | Cable | 1 | ADD TO CART | |
| 10 | 5000012362 | Hexagonal head cap screw | 2 | 25Nm/18ft.lbs | ADD TO CART |
| 11 | 5000033356 | Hexagon nut | 2 | ADD TO CART | |
| 12 | 5100024476 | Edge protection | 1 | 90Nm/66ft.lbs | ADD TO CART |
Page 50 — Bonnet rear cpl. dpu80
Parts list — exactly as printed19 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5100010438 | Bonnet | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING Bonnet
5100010438 · qty on machine: 1 | |||||
| 2 | 5100010578 | Locking tab rear | 1 | ADD TO CART | |
| 3 | 5100018058 | Corrugated-head screw | 2 | ADD TO CART | |
| 4 | 5100017158 | Locknut | 4 | 30Nm/22ft.lbs | ADD TO CART |
| 5 | 5100010933 | Screen grid rear (dpu80) | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING Screen grid rear (dpu80)
5100010933 · qty on machine: 1 | |||||
| 5 | 5100018919 | Screen grid front (dpu80) | 1 | ADD TO CART | |
| 5 | 5100018920 | Screen grid front (dpu80r,c) | 1 | ADD TO CART | |
| 5 | 5100018924 | Screen grid front (dpu80r) | 1 | ADD TO CART | |
| 6 | 5100011262 | Lever cpl. | 1 | COMPLETE ASSEMBLY (cpl.) | ADD TO CART |
