Multiquip DCA40SSKU4F2 Generator
The parts bench
Need the PDF? ↓
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B3110100802 | ROTOR ASSEMBLY | 1 | INCLUDES ITEMS W/# | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING ROTOR ASSEMBLY
B3110100802 · qty on machine: 1 INCLUDES ITEMS W/# Kit includes: 1-1#, 1-2#, 1-3#, 1-4#, 1-5#, 1-6#, 1-7#, 1-8#, 1-9#, 1-9A#, 1-9B#, 1-10#, 1-11#, 1-12#, 1-13# | |||||
| 1-1# | FIELD ASSEMBLY | 1 | INCLUDED IN KIT | ||
|
PHOTO
COMING FIELD ASSEMBLY
· qty on machine: 1 Included in kit 1 - ROTOR ASSEMBLY (B3110100802) INCLUDED IN KIT
| |||||
| 1-2# | 0601820083 | RECTIFIER | 3 | ADD TO CART | |
| 1-3# | 0601822664 | ZNR , SURGE ABSORBER | 1 | ADD TO CART | |
| 1-4# | B3120100804 | HOLDER, ZNR | 1 | ADD TO CART | |
| 1-5# | B3120100604 | INSULATOR WASHER | 3 | ADD TO CART | |
| 1-6# | B3120100704 | INSULATOR WASHER | 5 | ADD TO CART | |
| 1-7# | B3111100603 | FAN | 1 | ADD TO CART | |
| 1-8# | B3163100204 | COUPLING DISK | 3 | PURCHASE 1-9 AT SAME TIME | ADD TO CART |
| 1-9# | Y0019104016 | HEX. HEAD BOLT | 1 | ADD TO CART | |
| 1-9A# | B4163700004 | BALANCING WEIGHT | 1 | ADD TO CART | |
| 1-9B# | Y0204104000 | U-NUT | 1 | ADD TO CART | |
| 1-10# | B3163200104 | COUPLING WASHER | 2 | ADD TO CART | |
| 1-11# | 0342612030 | HEX. SOCKET HEAD CAP SCREW | 6 | ADD TO CART | |
| 1-12# | 0046512000 | WASHER, FLAT | 6 | ADD TO CART | |
| 1-13# | 0071906309 | BEARING | 1 | ADD TO CART | |
| 2 | 014208020 | HEX. HEAD BOLT | 6 | REPLACES P/N 0010308020 | ADD TO CART |
| 3 | 0040008000 | WASHER, LOCK | 6 | ADD TO CART | |
| 4 | 0401450080 | WASHER, FLAT | 6 | REPLACES P/N 0041208000 | ADD TO CART |
| 5 | B3130101003 | STATOR ASSEMBLY | 1 | ADD TO CART | |
| 5-1 | 0845041904 | GROMMET | 2 | ADD TO CART | |
| 6 | B3137000803 | FIELD ASSEMBLY, EXCITER | 1 | ADD TO CART | |
| 7 | 0016008060 | HEX. SOCKET HEAD CAP SCREW | 4 | ADD TO CART | |
| 8 | 0042508000 | WASHER, LOCK | 4 | ADD TO CART | |
| 9 | B3153000513 | END BRACKET | 1 | ADD TO CART | |
| 10 | 0017108035 | HEX. HEAD BOLT | 6 | ADD TO CART | |
| 11 | B3153400504 | PACKING | 1 | ADD TO CART | |
| 12 | B3153400404 | COVER, BEARING | 1 | ADD TO CART | |
| 13 | 0017106016 | HEX. HEAD BOLT | 3 | ADD TO CART | |
| 14 | 0012410025 | HEX. HEAD BOLT | 6 | ADD TO CART | |
| 15 | Y0605000461 | RUBBER SUSPENSION | 2 | ADD TO CART | |
| 16 | 0030012000 | HEX. NUT | 2 | ADD TO CART | |
| 16A | 0040012000 | WASHER, LOCK | 2 | ADD TO CART | |
| 16B | 031112230 | WASHER, FLAT | 2 | REPLACES P/N 0041212000 | ADD TO CART |
| 17 | B5131300004 | COVER. END BRACKET | 1 | ADD TO CART | |
| 18 | 0340406040 | HEX. HEAD BOLT | 1 | ADD TO CART | |
| 19 | 020106050 | U-NUT | 1 | REPLACES P/N 0600815000 | ADD TO CART |
| 20 | 952404470 | WASHER, FLAT | 1 | REPLACES P/N 0041206000 | ADD TO CART |
| 21 | B3131300804 | COVER, END BRACKET | 1 | ADD TO CART | |
| 22 | 0029205012 | MACHINE SCREW | 4 | ADD TO CART | |
| 23 | 0401450050 | WASHER, FLAT | 4 | REPLACES P/N 0041205000 | ADD TO CART |
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 82608 | AUTO START/STOP SWITCH | 1 | REPLACES P/N 0601831340 S/N 9251407 AND BELOW | ADD TO CART |
| 21 | Y0601831345 | AUTO START/STOP SWITCH | 1 | S/N 9251408 AND ABOVE | ADD TO CART |
| 22 | 0601831395 | ENGINE SPEED SWITCH | 1 | ADD TO CART | |
| 25 | 0602125090 | FUEL GAUGE | 1 | ADD TO CART | |
| 26 | 0601800682 | HOUR METER | 82014 | 1 S/N 9250828 AND BELOW | ADD TO CART |
| 26 | Y0601800674 | HOUR METER LD12F1RS-B | 1 | S/N 9250829 AND ABOVE | ADD TO CART |
| 27 | 0027103015 | MACHINE SCREW | 2 | ADD TO CART | |
| 27A | 0207003000 | SELF-LOCKING NUT | 2 | ADD TO CART | |
| 28 | 0601840073 | RHEOSTAT VOLT. REGULATOR 2W 1K Ω | 1 | ADD TO CART | |
| 29 | 0601840100 | KNOB | 1 | REPLACES P/N 0601840121 | ADD TO CART |
| 30 | 0601807631 | FREQUENCY METER, 45~65HZ 240V | 1 | S/N 9250411 AND BELOW | ADD TO CART |
| 30 | 0601807641 | FREQUENCY METER, 45~65HZ 240V | 1 | REPLACES P/N Y0601807631 S/N 9250412 AND ABOVE | ADD TO CART |
| 30A | 0207003000 | SELF-LOCKING NUT | 2 | ADD TO CART | |
| 31 | Y0601817033 | AC AMMETER, 0~75A. 0~150A/5A | 1 | S/N 9250411 AND BELOW | ADD TO CART |
| 31 | 0601808986 | AC AMMETER, 0~75A. 0~150A/5A | 1 | S/N 9250412 AND ABOVE | ADD TO CART |
| 31A | 0207003000 | SELF-LOCKING NUT | 2 | ADD TO CART | |
| 32 | 0601806947 | AC VOLTMETER, 0~600V | 1 | S/N 9250411 AND BELOW | NO LONGER AVAILABLE |
|
PHOTO
COMING AC VOLTMETER, 0~600V
0601806947 · qty on machine: 1 S/N 9250411 AND BELOW NO LONGER AVAILABLE
| |||||
| 32 | 0601806859 | AC VOLTMETER, 0~600V | 1 | S/N 9250412 AND ABOVE | ADD TO CART |
| 32A | 0207003000 | SELF-LOCKING NUT | 2 | ADD TO CART | |
| 33 | 0601801040 | CHANGE-OVER SWITCH, AMMETER | 1 | ADD TO CART | |
| 34 | Y0602203000 | CONTROLLER | 1 | ADD TO CART | |
| 35 | 0021004040 | MACHINE SCREW | 2 | ADD TO CART | |
| 35A | OEMAA8 | SELF-LOCKING NUT | 2 | REPLACES P/N 0207004000 | ADD TO CART |
| 36 | M1224100104 | STOPPER | 1 | ADD TO CART | |
| 37 | 0027105015 | MACHINE SCREW | 2 | ADD TO CART | |
| 46 | M1224000303 | CONTROL PANEL | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING CONTROL PANEL
M1224000303 · qty on machine: 1 | |||||
| 47 | M9110100404 | HINGE | 2 | ADD TO CART | |
| 48 | 0027105010 | MACHINE SCREW | 4 | ADD TO CART | |
| 49 | M9220100004 | SET SCREW | 2 | ADD TO CART | |
| 49A | 0080200007 | E-SNAP RING | 2 | ADD TO CART | |
| 60 | M1224200104 | MOUNTING PLATE INDICATOR | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING MOUNTING PLATE INDICATOR
M1224200104 · qty on machine: 1 | |||||
| 60A | Y0601814114 | LED | 1 | S/N 9250812 AND BELOW | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING LED
Y0601814114 · qty on machine: 1 S/N 9250812 AND BELOW | |||||
| 60A | Y0601816708 | LED | 1 | S/N 9250813 AND ABOVE | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING LED
Y0601816708 · qty on machine: 1 S/N 9250813 AND ABOVE | |||||
| 60B | Y0601814116 | LED | 5 | S/N 9250822 AND BELOW | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING LED
Y0601814116 · qty on machine: 5 S/N 9250822 AND BELOW | |||||
| 60B | Y0601816707 | LED | 5 | S/N 9250823 AND ABOVE | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING LED
Y0601816707 · qty on machine: 5 S/N 9250823 AND ABOVE | |||||
| 61 | Y0207006000 | SELF-LOCKING NUT | 4 | ADD TO CART | |
| 62 | Y0601850263 | GROMMET | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING GROMMET
Y0601850263 · qty on machine: 1 | |||||
| 70 | EE55989 | E-STOP SWITCH | 1 | OPTION | ADD TO CART |
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1214000912 | CONTROL BOX | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING CONTROL BOX
M1214000912 · qty on machine: 1 | |||||
| 1-1 | Y0411100425 | EDGE TRIM | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING EDGE TRIM
Y0411100425 · qty on machine: 1 | |||||
| 1-2 | Y0411100555 | EDGE TRIM | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING EDGE TRIM
Y0411100555 · qty on machine: 1 | |||||
| 1-3 | Y0411100190 | EDGE TRIM | 2 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING EDGE TRIM
Y0411100190 · qty on machine: 2 | |||||
| 1-4 | Y0411100160 | EDGE TRIM | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING EDGE TRIM
Y0411100160 · qty on machine: 1 | |||||
| 2 | 0601870431 | CIRCUIT BREAKER, 3P 110A 12VDC | 1 | ADD TO CART | |
| 3 | 0601870490 | END CAP KIT | 2 | ADD TO CART | |
| 4 | 0021004040 | MACHINE SCREW | 4 | ADD TO CART | |
| 5 | 0601823863 | RELAY UNIT | 1 | ADD TO CART | |
| 6 | 0027104015 | MACHINE SCREW | 2 | ADD TO CART | |
| 7 | 0016906015 | HEX. HEAD BOLT | 10 | ADD TO CART | |
| 8 | 0601820608 | AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR | 1 | INCLUDES ITEMS W/# | ADD TO CART |
| 8A# | Y0601806683 | FUSE, 250V 8A | 1 | NO LONGER AVAILABLE | |
|
PHOTO
COMING FUSE, 250V 8A
Y0601806683 · qty on machine: 1 Also included in kit 8 - AUTOMATIC VOLTAGE REGULATO (0601820608) NO LONGER AVAILABLE
| |||||
| 9 | 0027105015 | MACHINE SCREW | 4 | ADD TO CART | |
| 10 | Y0601809693 | CURRENT TRANSFORMER, 150:5A | 3 | ADD TO CART | |
| 11 | 011808015 | MACHINE SCREW | 6 | REPLACES P/N 0027106015 | ADD TO CART |
| 12 | Y0601820839 | OVER CURRENT RELAY | 1 | ADD TO CART | |
| 13 | Y0601820844 | OVER CURRENT RELAY BASE | 1 | ADD TO CART | |
| 14 | 0027104015 | MACHINE SCREW | 2 | ADD TO CART | |
| 14A | OEMAA8 | SELF-LOCKING NUT | 2 | REPLACES P/N 0207004000 | ADD TO CART |
| 15 | M1214600404 | FUSE BOX | 1 | INCLUDES ITEMS W/% | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING FUSE BOX
M1214600404 · qty on machine: 1 INCLUDES ITEMS W/% Kit includes: 15A%, 15B%, 15C%, 15D% | |||||
| 15A% | Y0601806647 | FUSE, 25A | 1 | ADD TO CART | |
| 15B% | 0601806645 | FUSE,10A | 2 | ADD TO CART | |
| 15C% | 0601806642 | FUSE, 5A | 5 | ADD TO CART | |
| 15D% | M9501400704 | DECAL; FUSE HOLDER | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING DECAL; FUSE HOLDER
M9501400704 · qty on machine: 1 Also included in kit 15 - FUSE BOX (M1214600404) | |||||
| 16 | Y0027203035 | MACHINE SCREW | 2 | ADD TO CART | |
| 17 | LY2DUS12VDC | RELAY, LY-2D DC12V | 3 | REPLACES P/N 0601827656 | ADD TO CART |
| 17A | PTF08A | BASE, PTF08A-E | 3 | REPLACES P/N 0601823109 | ADD TO CART |
| 17B | PYCA1 | CLIP, PYC-A1 | 6 | REPLACES P/N 0601824400 | ADD TO CART |
| 18 | 0027104020 | MACHINE SCREW | 6 | ADD TO CART | |
| 19 | Y0601816411 | TERMINAL BLOCK (603-GP-06) | 1 | S/N 9251085 AND BELOW | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING TERMINAL BLOCK (603-GP-06)
Y0601816411 · qty on machine: 1 S/N 9251085 AND BELOW | |||||
| 19 | Y0601816557 | TERMINAL BLOCK (TB400-06) | 1 | S/N 9251086 AND ABOVE | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING TERMINAL BLOCK (TB400-06)
Y0601816557 · qty on machine: 1 S/N 9251086 AND ABOVE | |||||
| 20 | 0027104020 | MACHINE SCREW | 2 | ADD TO CART | |
| 23 | 1H12860301 | ECU | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING ECU
1H12860301 · qty on machine: 1 | |||||
| 24 | 0027208025 | MACHINE SCREW | 4 | ADD TO CART | |
| 24A | 0401450080 | WASHER, FLAT | 4 | REPLACES P/N 0041208000 | ADD TO CART |
| 24B | 0040508000 | TOOTHED WASHER | 4 | S/N 9251056 AND ABOVE | ADD TO CART |
| 38 | M1213501004 | CONTROL BOX COVER | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING CONTROL BOX COVER
M1213501004 · qty on machine: 1 | |||||
| 39 | 0016906015 | HEX. HEAD BOLT | 4 | ADD TO CART | |
| 40 | M1213400014 | CONTROL BOX COVER | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING CONTROL BOX COVER
M1213400014 · qty on machine: 1 | |||||
| 41 | 0016906015 | HEX. HEAD BOLT | 4 | ADD TO CART | |
| 42 | M1214601104 | SWITCH BRACKET | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING SWITCH BRACKET
M1214601104 · qty on machine: 1 | |||||
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 0027105020 | MACHINE SCREW | 4 | ADD TO CART | |
| 43A | 0030005000 | SELF-LOCKING NUT | 4 | REPLACES P/N 0207005000 | ADD TO CART |
| 44 | 0016906015 | HEX. HEAD BOLT | 2 | ADD TO CART | |
| 45 | M1270100604 | SELECTOR SWITCH | 1 | ADD TO CART | |
| 50 | 1J42360232 | STARTER RELAY | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING STARTER RELAY
1J42360232 · qty on machine: 1 | |||||
| 50A | 1J30265301 | BRACKET, RELAY | 2 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING BRACKET, RELAY
1J30265301 · qty on machine: 2 | |||||
| 51 | 1J42360232 | MAIN RELAY | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING MAIN RELAY
1J42360232 · qty on machine: 1 | |||||
| 51A | 1J30265301 | BRACKET, RELAY | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING BRACKET, RELAY
1J30265301 · qty on machine: 1 | |||||
| 52 | 0027104010 | MACHINE SCREW | 3 | ADD TO CART | |
| 53 | Y0601872530 | FUSE, 45A | 1 | ADD TO CART | |
| 54 | RP42153730 | GLOW RELAY | 1 | REPLACES P/N RP42153731 | ADD TO CART |
| 56 | 0601812626 | PLUG | 1 | ADD TO CART | |
| 57 | 0601812711 | PINS (MALE) | 2 | ADD TO CART | |
| 63 | 0601830710 | DIAGNOSTIC SWITCH | 1 | ADD TO CART | |
| 64 | M1261600004 | SWITCH BRACKET | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING SWITCH BRACKET
M1261600004 · qty on machine: 1 | |||||
| 65 | 0016906015 | HEX. HEAD BOLT | 2 | ADD TO CART | |
| 66 | M1214600504 | BRACKET, FUSE BOX | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING BRACKET, FUSE BOX
M1214600504 · qty on machine: 1 Factory replaced this part - current number BOX | |||||
| 67 | 0027105015 | MACHINE SCREW | 2 | ADD TO CART | |
| 68 | M1247702214 | WIRE HARNESS, GENERATOR | 1 | ADD TO CART | |
| 69 | M1358200502 | WIRE HARNESS, ENGINE | 1 | ADD TO CART | |
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1924200194 | ENGINE, KUBOTA V2403CRTIE4BG | 1 | INCLUDES ITEMS W/# | ADD TO CART |
| 1A# | 1711297012 | FAN BELT | 1 | ADD TO CART | |
| 1-1# | 7000032091 | CARTRIDGE, OIL FILTER | 1 | REPLACES P/N 0602041173 | ADD TO CART |
| 2 | M1304200204 | ENGINE FOOT | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING ENGINE FOOT
M1304200204 · qty on machine: 1 | |||||
| 3 | M1304200304 | ENGINE FOOT | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING ENGINE FOOT
M1304200304 · qty on machine: 1 | |||||
| 4 | 012212025 | HEX. HEAD BOLT | 7 | REPLACES P/N 0012412025 | ADD TO CART |
| 5 | M3483600104 | COATING CLAMPER | 1 | ADD TO CART | |
| 6 | 0012410025 | HEX. HEAD BOLT | 1 | ADD TO CART | |
| 7 | Y0605000409 | RUBBER SUSPENSION | 2 | ADD TO CART | |
| 8 | 021112140 | SELF-LOCKING NUT | 2 | REPLACES P/N 0207010000 | ADD TO CART |
| 9 | Y0602012921 | RADIATOR AND INTER COOLER | 1 | INCLUDES ITEMS W/% S/N 9251279 AND BELOW S/N 9251330 AND ABOVE | ADD TO CART |
| 9 | Y0602012965 | RADIATOR AND INTER COOLER | 1 | INCLUDES ITEMS W/@ S/N 9251280 ~ 9251329 | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING RADIATOR AND INTER COOLER
Y0602012965 · qty on machine: 1 INCLUDES ITEMS W/@ S/N 9251280 ~ 9251329 Kit includes: 9A% | |||||
| 9A% | Y0602015730 | CAP, RADIATOR | 1 | ADD TO CART | |
| 10 | M1311501803 | RADIATOR HOSE (UPPER) | 1 | ADD TO CART | |
| 11 | M1311501403 | RADIATOR HOSE (LOWER) | 1 | ADD TO CART | |
| 12 | 0605515147 | HOSE BAND | 2 | ADD TO CART | |
| 13 | 0605515149 | HOSE BAND | 2 | ADD TO CART | |
| 14 | M1311501503 | INTER COOLER HOSE | 1 | ADD TO CART | |
| 15 | M1311501603 | INTER COOLER HOSE | 1 | ADD TO CART | |
| 16 | M1311501703 | INTER COOLER HOSE | 1 | ADD TO CART | |
| 17 | M1311400104 | INTER COOLER PIPE | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING INTER COOLER PIPE
M1311400104 · qty on machine: 1 | |||||
| 18 | Y0605515291 | HOSE BAND | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING HOSE BAND
Y0605515291 · qty on machine: 1 | |||||
| 19 | 0605515237 | HOSE BAND | 4 | ADD TO CART | |
| 20 | Y0605515296 | HOSE BAND | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING HOSE BAND
Y0605515296 · qty on machine: 1 | |||||
| 21 | 011008020 | HEX. HEAD BOLT | 8 | REPLACES P/N 0016908020 | ADD TO CART |
| 22 | 1J33411011 | AIR CLEANER | 1 | INCLUDES ITEMS W/$ | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING AIR CLEANER
1J33411011 · qty on machine: 1 INCLUDES ITEMS W/$ Kit includes: 22A$, 22B$, 22C$, 22D$ | |||||
| 22A$ | 3A11119130 | ELEMENT, AIR CLEANER (OUTER) | 1 | REPLACES P/N 3A11119131 | ADD TO CART |
| 22B$ | 5980026110 | ELEMENT, AIR CLEANER (INNER) | 1 | REPLACES P/N 5980026111 | ADD TO CART |
| 22C$ | 1J52010701 | AIR FLOW SENSOR | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING AIR FLOW SENSOR
1J52010701 · qty on machine: 1 Also included in kit 22 - AIR CLEANER (1J33411011) | |||||
| 22D$ | 0305450412 | MACHINE SCREW | 2 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING MACHINE SCREW
0305450412 · qty on machine: 2 Also included in kit 22 - AIR CLEANER (1J33411011) | |||||
| 23 | M1374200304 | BRACKET, AIR CLEANER | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING BRACKET, AIR CLEANER
M1374200304 · qty on machine: 1 | |||||
| 24 | 011008020 | HEX. HEAD BOLT | 4 | REPLACES P/N 0016908020 | ADD TO CART |
| 25 | M1374101003 | AIR CLEANER HOSE | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING AIR CLEANER HOSE
M1374101003 · qty on machine: 1 | |||||
| 26 | M1374101103 | AIR CLEANER HOSE | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING AIR CLEANER HOSE
M1374101103 · qty on machine: 1 | |||||
| 27 | 0602022568 | ADAPTER 10M 22 X 1.5 | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING ADAPTER 10M 22 X 1.5
0602022568 · qty on machine: 1 | |||||
| 28 | 0605515147 | HOSE BAND | 1 | ADD TO CART | |
| 29 | 9500202080 | HOSE BAND | 1 | REPLACES P/N 0605515178 | ADD TO CART |
| 30 | 0605515146 | HOSE BAND | 1 | ADD TO CART | |
| 31 | 0602022561 | 90º ELBOW | 1 | S/N 9250641 AND BELOW | ADD TO CART |
| 32 | 0603306590 | CONNECTOR | 1 | ADD TO CART | |
| 33 | 0603300285 | LOCKNUT | 1 | ADD TO CART | |
| 34 | 0605511395 | VALVE | 1 | ADD TO CART | |
| 35 | 0603306395 | HOSE JOINT | 1 | S/N 9250641 AND BELOW | ADD TO CART |
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 0602021070 | CAP | 1 | ADD TO CART | |
| 37 | 0269200700 | DRAIN HOSE | 1 | S/N 9250641 AND BELOW | ADD TO CART |
| 38 | 0802081403D | RESERVE TANK | 1 | REPLACES P/N M9300000003 | ADD TO CART |
| 39 | 0802081104 | CAP, RESERVE TANK | 1 | REPLACES P/N M9300100003 | ADD TO CART |
| 40 | M1317100004 | BRACKET, RESERVE TANK | 1 | ADD TO CART | |
| 41 | 0199100215 | HOSE | 1 | ADD TO CART | |
| 42 | 0199900600 | OVER FLOW HOSE | 1 | ADD TO CART | |
| 43 | 0193601200 | OVER FLOW HOSE | 1 | ADD TO CART | |
| 44 | 0605515189 | HOSE BAND | 2 | ADD TO CART | |
| 45 | 1502025103C | DRAIN JOINT | 1 | REPLACES P/N M9200000003 | ADD TO CART |
| 46 | 0016906015 | HEX. HEAD BOLT | 2 | ADD TO CART | |
| 47 | 0802011104 | DRAIN BOLT | 1 | REPLACES P/N M9200200004 | ADD TO CART |
| 48 | 0150000018 | O-RING, P-18 | 1 | ADD TO CART | |
| 49 | Y0269200680 | PUSH-LOCK HOSE | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING PUSH-LOCK HOSE
Y0269200680 · qty on machine: 1 | |||||
| 49 | Y0269300680 | HEATER HOSE | 1 | S/N 9250412 AND ABOVE | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING HEATER HOSE
Y0269300680 · qty on machine: 1 S/N 9250412 AND ABOVE | |||||
| 50 | 0605515198 | HOSE BAND | 2 | ADD TO CART | |
| 51 | 011008020 | HEX. HEAD BOLT | 1 | REPLACES P/N 0016908020 | ADD TO CART |
| 52 | 0602220911 | CLAMP | 2 | ADD TO CART | |
| 53 | M1484600204 | CLAMP | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING CLAMP
M1484600204 · qty on machine: 1 | |||||
| 54 | 0012410025 | HEX. HEAD BOLT | 2 | ADD TO CART | |
| 55 | M1484500404 | BRACKET, CONNECTOR | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING BRACKET, CONNECTOR
M1484500404 · qty on machine: 1 | |||||
| 56 | 011008020 | HEX. HEAD BOLT | 2 | REPLACES P/N 0016908020 | ADD TO CART |
| 57 | M1311200904 | BRACKET, RADIATOR | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING BRACKET, RADIATOR
M1311200904 · qty on machine: 1 | |||||
| 58 | M1311201004 | BRACKET, RADIATOR | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING BRACKET, RADIATOR
M1311201004 · qty on machine: 1 | |||||
| 59 | Y0016908015 | HEX. HEAD BOLT | 12 | ADD TO CART | |
| 60 | M1321100204 | OIL DRAIN HOSE | 1 | S/N 9250642 AND ABOVE | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING OIL DRAIN HOSE
M1321100204 · qty on machine: 1 S/N 9250642 AND ABOVE | |||||
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8111860303 | TERMINAL PANEL | 1 | REPLACES P/N M1230700103 | ADD TO CART |
| 2 | 0801831704A | OUTPUT TERMINAL BOLT | 5 | REPLACES P/N M9220100204 | ADD TO CART |
| 3 | 012210020 | TIE BOLT | 5 | REPLACES P/N M9220100104 | ADD TO CART |
| 4 | 0039310000 | HEX. NUT | 10 | ADD TO CART | |
| 5 | 0040010000 | WASHER, LOCK | 15 | ADD TO CART | |
| 6 | 0041410000 | WASHER, FLAT | 20 | ADD TO CART | |
| 7 | 011208025 | HEX. HEAD BOLT | 5 | REPLACES P/N 0016908025 | ADD TO CART |
| 8 | M1237100703 | 3-PHASE OUTPUT TERMINAL COVER | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING 3-PHASE OUTPUT TERMINAL COVER
M1237100703 · qty on machine: 1 | |||||
| 8-1 | Y0317700280 | CUSHION RUBBER | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING CUSHION RUBBER
Y0317700280 · qty on machine: 1 | |||||
| 9 | M1236102124 | OUTPUT WINDOW | 1 | ADD TO CART | |
| 10 | Y0605012028 | HINGE | 1 | ADD TO CART | |
| 11 | 0605010040 | HINGE | 1 | ADD TO CART | |
| 12 | 0027103010 | MACHINE SCREW | 4 | ADD TO CART | |
| 12A | 0207003000 | HEX. NUT | 4 | REPLACES P/N 0030003000 | ADD TO CART |
| 12B | 0041203000 | WASHER, FLAT | 2 | ADD TO CART | |
| 13 | 0027103010 | MACHINE SCREW | 4 | ADD TO CART | |
| 13A | 0207003000 | HEX. NUT | 4 | REPLACES P/N 0030003000 | ADD TO CART |
| 13B | 0041203000 | WASHER, FLAT | 2 | ADD TO CART | |
| 14 | 011206020 | HEX. HEAD BOLT | 2 | REPLACES P/N 0016906020 | ADD TO CART |
| 15 | 0016906015 | HEX. HEAD BOLT | 4 | ADD TO CART | |
| 16 | M1236101814 | TERMINAL COVER | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING TERMINAL COVER
M1236101814 · qty on machine: 1 | |||||
| 17 | 0016906015 | HEX. HEAD BOLT | 7 | ADD TO CART | |
| 18 | 0601815194 | TERMINAL BLOCK 601-GP-02 | 1 | S/N 9250960 AND BELOW | NO LONGER AVAILABLE |
|
PHOTO
COMING TERMINAL BLOCK 601-GP-02
0601815194 · qty on machine: 1 S/N 9250960 AND BELOW NO LONGER AVAILABLE
| |||||
| 18 | Y0601816539 | TERMINAL BLOCK TB200-02 | 1 | S/N 9250961 ~ 9250985 S/N 9251056 ~ 9251170 | ADD TO CART |
| 18 | Y0601815870 | TERMINAL BLOCK KT-20-2P | 1 | S/N 9250986 ~ 9251055 S/N 9251171 AND ABOVE | ADD TO CART |
| 19 | 0027104015 | MACHINE SCREW | 2 | ADD TO CART | |
| 20 | 0040508000 | TOOTHED WASHER | 1 | ADD TO CART | |
| 21 | 0019208020 | HEX. HEAD BOLT | 1 | ADD TO CART | |
| 22 | 0601870440 | CIRCUIT BREAKER, 1P 20A | 2 | ADD TO CART | |
| 23 | 0601870441 | CIRCUIT BREAKER, 2P 50A | 2 | ADD TO CART | |
| 24 | M1260700404 | BREAKER FITTING COVER | 1 | ADD TO CART | |
| 24-1 | 0222100080 | CUSHION RUBBER | 2 | ADD TO CART | |
| 25 | 011206020 | HEX. HEAD BOLT | 2 | REPLACES P/N 0016906020 | ADD TO CART |
| 26 | 0601814024 | RECEPTACLE, 125V 20A | 2 | S/N 9250567 AND BELOW | ADD TO CART |
| 26 | Y0601814034 | RECEPTACLE, 125V 20A | 2 | S/N 9250568 AND ABOVE | ADD TO CART |
| ADD | THEFOLLOWINGDIGITS | AFTER THE PART | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING AFTER THE PART
THEFOLLOWINGDIGITS | |||||
