Home
Wacker Neuson DPU6555 Vibratory Plate
Factory parts book · interactive
Wacker Neuson DPU6555 Vibratory Plate
Pick your options below. We build the exact machine and start your quote.
The parts bench
Need the PDF? ↓Page 12 — DPU6555Hech US Vibration plate
Parts list — exactly as printed37 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 5100057762 | Housing | 1 | ADD TO CART | |
| 20 | 5100066501 | Blind rivet | 4 | ADD TO CART | |
| 22 | 5100011341 | Tie cable | 3 | 25Nm/18ft.lbs | ADD TO CART |
| 55 | 5000204408 | Screw | 4 | DE M 6x 16 | DIN7500 | ADD TO CART |
| 65 | 5100003725 | Support | 1 | ADD TO CART | |
| 66 | 5100051256 | Bush | 2 | ADD TO CART | |
| 67 | 5100005558 | Shockmount | 1 | 50 x 18 M10 x 20 | ADD TO CART |
| 68 | 5000010883 | Hexagon nut | 1 | ADD TO CART | |
| 69 | 5000010624 | Flat washer | 2 | ADD TO CART | |
| 70 | 5100010504 | Gasket | 1 | ADD TO CART | |
| 71 | 5100010505 | Plate | 1 | ADD TO CART | |
| 72 | 5000204408 | Screw | 2 | DE M 6x 16 | DIN7500 | ADD TO CART |
| 73 | 5100010503 | Profiled joint | 1 | ADD TO CART | |
| 3 | 5000011528 | Cheese head screw | 8 | M12 x 35 86Nm/63ft.lbs | ISO4762 | ADD TO CART |
| 4 | 5000021465 | Lock washer | 8 | ADD TO CART | |
| 21 | 5000095074 | Connector | 1 | ADD TO CART | |
| 24 | 5000012624 | Gasket | 2 | A14 x 18 | DIN7603 | ADD TO CART |
| 25 | 5000043201 | Banjo bolt | 1 | 10-3 | DIN7643 | ADD TO CART |
| 27 | 5000094072 | V-belt | 1 | 17 x 1080 | ADD TO CART |
| 28 | 5100009633 | Apron | 1 | ADD TO CART | |
| 29 | 5000097110 | Bar | 2 | ADD TO CART | |
| 30 | 5100009635 | Bar | 1 | ADD TO CART | |
| 31 | 5000103962 | Cheese head screw | 6 | M8 x 18 25Nm/18ft.lbs | DINENISO4762 | ADD TO CART |
| 32 | 5000011550 | Cheese head screw | 2 | M6 x 25 10Nm/7ft.lbs | ISO4762 | ADD TO CART |
| 33 | 5100002778 | Belt guard | 1 | ADD TO CART | |
| 34 | 5000220202 | Screw | 3 | ADD TO CART | |
| 35 | 5000220365 | Protective hood | 1 | ADD TO CART | |
| 36 | 5000220325 | Screw | 3 | M 12x 35 | ADD TO CART |
| 37 | 5100057763 | Guard plate | 1 | ADD TO CART | |
| 38 | 5000129420 | Socket head cap screw | 4 | ADD TO CART | |
| 7 | 5100010938 | Support cpl. | 1 | COMPLETE ASSEMBLY (cpl.) | ADD TO CART |
| 8 | 5000011523 | Hexagonal head cap screw | 4 | M16 x 30 210Nm/155ft.lbs | ISO4017 | ADD TO CART |
| 13 | 5100009632 | Axle | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING Axle
5100009632 · qty on machine: 1 | |||||
| 14 | 5000010376 | Flat washer | 1 | ADD TO CART | |
| 15 | 5000014316 | Hexagonal head cap screw | 1 | M12 x 16 86Nm/63ft.lbs | DIN933 | ADD TO CART |
| 16 | 5100057759 | Cover plate cpl. | 1 | COMPLETE ASSEMBLY (cpl.) | ADD TO CART |
| 18 | 5000011553 | Cheese head screw | 6 | ADD TO CART | |
Page 16 — DPU6555Hech US Oversize
Parts list — exactly as printed39 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5100003737 | Upper mass | 1 | ADD TO CART | |
| 2 | 5100077337 | Diesel engine | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING Diesel engine
5100077337 · qty on machine: 1 | |||||
| 3 | 5000011528 | Cheese head screw | 4 | M12 x 35 86Nm/63ft.lbs | ISO4762 | ADD TO CART |
| 4 | 5000021465 | Lock washer | 12 | ADD TO CART | |
| 7 | 5000010624 | Flat washer | 2 | ADD TO CART | |
| 8 | 5000069900 | Flange | 1 | ADD TO CART | |
| 9 | 5000012629 | Cheese head screw | 8 | ADD TO CART | |
| 10 | 5000102208 | Coupling cpl. | 1 | COMPLETE ASSEMBLY (cpl.) | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING Coupling cpl.
5000102208 · qty on machine: 1 COMPLETE ASSEMBLY (cpl.) | |||||
| 11 | 5000058546 | Disc | 1 | ADD TO CART | |
| 12 | 5000021147 | Retaining ring | 1 | 60 x 2 | DIN472 | ADD TO CART |
| 13 | 5000048273 | Seal | 1 | ADD TO CART | |
| 14 | 5000048374 | Cup spring | 2 | ADD TO CART | |
| 15 | 5000058547 | Button | 1 | ADD TO CART | |
| 16 | 5000011534 | Cheese head screw | 1 | 49Nm/36ft.lbs | ISO4762 | ADD TO CART |
| 17 | 5000048539 | Seal | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING Seal
5000048539 · qty on machine: 1 | |||||
| 18 | 5000220183 | Gasket | 1 | ADD TO CART | |
| 20 | 5000010742 | Washer | 4 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING Washer
5000010742 · qty on machine: 4 | |||||
| 21 | 5100021329 | Battery | 1 | ADD TO CART | |
| 22 | 5100011287 | Battery protection cpl. | 1 | COMPLETE ASSEMBLY (cpl.) | ADD TO CART |
| 24 | 5000124255 | Shockmount | 14 | ADD TO CART | |
| 25 | 5000013574 | Cheese head screw | 1 | ADD TO CART | |
| 27 | 5100010091 | Cheese head screw | 1 | ADD TO CART | |
| 30 | 5000220379 | Protective frame | 1 | ADD TO CART | |
| 31 | 5000099055 | Hook | 1 | ADD TO CART | |
| 32 | 5000011422 | Hexagonal head cap screw | 4 | M12 x 35 86Nm/63ft.lbs | DIN933 | ADD TO CART |
| 33 | 5000010366 | Hexagon nut | 4 | ADD TO CART | |
| 34 | 5000099535 | Plate | 1 | ADD TO CART | |
| 35 | 5000099047 | Bar | 1 | ADD TO CART | |
| 36 | 5000105944 | Screw | 4 | DE M8 x 20 | DIN7500 | ADD TO CART |
| 37 | 5000201094 | Cheese head screw | 4 | M12 x 50 120Nm/89ft.lbs | ISO4762 | ADD TO CART |
| 38 | 5000220334 | Angle | 2 | ADD TO CART | |
| 39 | 5000129420 | Socket head cap screw | 4 | ADD TO CART | |
| 41 | 5100011307 | Positive pol cover | 1 | ADD TO CART | |
| 42 | 5100015202 | Pole terminal positive | 1 | ADD TO CART | |
| 43 | 5100015203 | Pole terminal negative | 1 | ADD TO CART | |
| 44 | 5100061473 | Cable passage | 1 | ADD TO CART | |
| 45 | 5100009674 | Sensor cpl. | 1 | COMPLETE ASSEMBLY (cpl.) | ADD TO CART |
| 46 | 5000037071 | Cheese head screw | 2 | 10Nm/7ft.lbs | ADD TO CART |
| 47 | 5100076070 | Cable harness | 1 | ADD TO CART | |
Page 20 — Battery cover cpl.
Parts list — exactly as printed14 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5100079561 | Battery cover | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING Battery cover
5100079561 · qty on machine: 1 | |||||
| 2 | 5100005886 | Housing | 1 | ADD TO CART | |
| 3 | 5100009620 | Helix cable | 1 | ADD TO CART | |
| 4 | 5100009911 | Gasket | 1 | ADD TO CART | |
| 5 | 5100020556 | Insulating cushion | 1 | ADD TO CART | |
| 6 | 5000210194 | Corrugated-head screw | 8 | ADD TO CART | |
| 7 | 5100011296 | Ignition starter switch | 1 | ADD TO CART | |
| 8 | 5000129797 | Led | 1 | ADD TO CART | |
| 9 | 5000220234 | Acoustic signal | 1 | ADD TO CART | |
| 10 | 5100011309 | Working hour meter | 1 | ADD TO CART | |
| 14 | 5100009673 | Display cpl. | 1 | COMPLETE ASSEMBLY (cpl.) | ADD TO CART |
| 15 | 5100010512 | Corrugated-head screw | 2 | ADD TO CART | |
| 16 | 5000220118 | Key | 1 | ADD TO CART | |
| 17 | 5100020618 | Filter mat | 2 | ADD TO CART | |
Page 22 — Battery protection cpl.
Parts list — exactly as printed17 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5100011288 | Battery protection | 1 | ADD TO CART | |
| 2 | 5100010149 | Pad | 1 | ADD TO CART | |
| 3 | 5000216678 | Gasket | 1 | ADD TO CART | |
| 4 | 5100011304 | Starting device cpl. | 1 | COMPLETE ASSEMBLY (cpl.) | ADD TO CART |
| 5 | 5000220173 | Gasket | 1 | ADD TO CART | |
| 6 | 5000220432 | Insert | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING Insert
5000220432 · qty on machine: 1 | |||||
| 7 | 5000210194 | Corrugated-head screw | 4 | ADD TO CART | |
| 8 | 5100011341 | Tie cable | 9 | ADD TO CART | |
| 9 | 5100009683 | Cable harness | 1 | ADD TO CART | |
| 10 | 5100010865 | Battery boost cable | 1 | ADD TO CART | |
| 11 | 5100015100 | Positive pole strap | 1 | ADD TO CART | |
| 12 | 5100010866 | Negative pole strap | 1 | ADD TO CART | |
| 13 | 5000047388 | Cable tie | 1 | ADD TO CART | |
| 14 | 5100009601 | Bush | 1 | ADD TO CART | |
| 15 | 5100011308 | Compression spring | 1 | ADD TO CART | |
| 16 | 5000013574 | Cheese head screw | 1 | 25Nm/18ft.lbs | ADD TO CART |
| 17 | 5000058696 | Nose cap | 1 | ADD TO CART | |
Page 24 — DPU6555Hech US Undersize
Parts list — exactly as printed17 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5000102083 | Baseplate | 1 | ADD TO CART | |
| 2 | 5000220084 | Exciter cpl. | 1 | COMPLETE ASSEMBLY (cpl.) | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING Exciter cpl.
5000220084 · qty on machine: 1 COMPLETE ASSEMBLY (cpl.) | |||||
| 3 | 5000044442 | Extension plate 8 cm | 2 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING Extension plate 8 cm
5000044442 · qty on machine: 2 | |||||
| 4 | 5002004814 | Shockmount | 4 | ADD TO CART | |
| 5 | 5000102105 | Support | 4 | ADD TO CART | |
| 6 | 5000034442 | Bushing | 3 | ADD TO CART | |
| 7 | 5000017123 | Pipe clamp | 1 | ADD TO CART | |
| 8 | 5000094518 | Cheese head screw | 12 | M12 x 120 120Nm/89ft.lbs | ISO4762 | ADD TO CART |
| 9 | 5000039191 | Hexagonal head cap screw | 8 | M16 x 1,5 x 55 210Nm/155ft.lbs | DIN961 | ADD TO CART |
| 10 | 5000021988 | Lock washer | 8 | ADD TO CART | |
| 11 | 5000011421 | Hexagonal head cap screw | 4 | M12 x 40 86Nm/63ft.lbs | DIN933 | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING Hexagonal head cap screw
5000011421 · qty on machine: 4 M12 x 40
86Nm/63ft.lbs | DIN933 | |||||
| 12 | 5000031565 | Lockwasher | 8 | ADD TO CART | |
| 13 | 5000011529 | Cheese head screw | 4 | 86Nm/63ft.lbs | ISO4762 | ADD TO CART |
| 14 | 5100072823 | Screw m 6x 25 | 1 | 10Nm/7ft.lbs | ADD TO CART |
| 16 | 5000068222 | Plug (threaded) | 1 | ADD TO CART | |
| 17 | 5000019156 | Gasket | 1 | ADD TO CART | |
| 19 | 5000219702 | Flange | 1 | ADD TO CART | |
Page 26 — DPU6555Hech US Exciter
Parts list — exactly as printed41 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5000099059 | Exciter housing | 1 | ADD TO CART | |
| 2 | 5000220059 | Shaft | 1 | ADD TO CART | |
| 3 | 5000220082 | Eccentric weight | 2 | ADD TO CART | |
| 4 | 5000220110 | Eccentric weight | 1 | ADD TO CART | |
| 5 | 5100077127 | Gear wheel | 1 | ADD TO CART | |
| 6 | 5000039110 | Cover | 1 | ADD TO CART | |
| 7 | 5000102144 | Vent cover | 1 | ADD TO CART | |
| 8 | 5000103469 | Cylindrical roller bearing | 4 | ADD TO CART | |
| 9 | 5001103030 | Vent screw | 1 | ADD TO CART | |
| 10 | 5000220077 | Shaft | 1 | ADD TO CART | |
| 11 | 5100077130 | Adjusting sleeve | 1 | ADD TO CART | |
| 12 | 5000220083 | Eccentric weight | 2 | ADD TO CART | |
| 13 | 5000129859 | V-belt pulley | 1 | ADD TO CART | |
| 14 | 5000220079 | Bolt | 1 | ADD TO CART | |
| 15 | 5000220106 | Indexing bolt | 1 | ADD TO CART | |
| 16 | 5000043382 | Tripping pin | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING Tripping pin
5000043382 · qty on machine: 1 | |||||
| 17 | 5000201522 | Protective box | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING Protective box
5000201522 · qty on machine: 1 | |||||
| 19 | 5000104124 | Plate | 1 | ADD TO CART | |
| 20 | 5000048854 | Rotary shaft seal | 1 | 48 x 72 x 7,4 | ADD TO CART |
| 21 | 5000044634 | Cheese head screw | 2 | M16 x 30 295Nm/218ft.lbs | ISO4762 | ADD TO CART |
| 22 | 5000021988 | Lock washer | 5 | ADD TO CART | |
| 23 | 5000043812 | Cheese head screw | 1 | M16 x 50 295Nm/218ft.lbs | ISO4762 | ADD TO CART |
| 24 | 5000126300 | Cheese head screw | 2 | M16 x 45 295Nm/218ft.lbs | ISO4762 | ADD TO CART |
| 25 | 5000011552 | Cheese head screw | 14 | M6 x 18 10Nm/7ft.lbs | ISO4762 | ADD TO CART |
| 27 | 5100009501 | Screw | 6 | M6 x 16 10Nm/7ft.lbs | ADD TO CART |
| 28 | 5100072822 | Screw m 6x 30 | 9 | 10Nm/7ft.lbs | ADD TO CART |
| 29 | 5002006113 | Retaining ring | 2 | ADD TO CART | |
| 30 | 5002007057 | Retaining ring | 1 | 90 x 3 | DIN472 | ADD TO CART |
| 31 | 5002004822 | Retaining ring | 2 | 55 x 2 | DIN471 | ADD TO CART |
| 32 | 5000220133 | Grooved ball bearing | 1 | ADD TO CART | |
| 33 | 5002001399 | Fitting key | 1 | A10 x 8 x 28 | DIN6885 | ADD TO CART |
| 35 | 5000048604 | Cylinder cover | 1 | ADD TO CART | |
| 36 | 5000124717 | Washer | 1 | ADD TO CART | |
| 37 | 5000014663 | Hexagonal head cap screw | 1 | 10Nm/7ft.lbs | ISO4017 | ADD TO CART |
| 38 | 5000220384 | Retaining ring | 1 | 26x 1,20 | DIN472 | ADD TO CART |
| 39 | 5000043203 | Lip seal ring | 1 | 30 x 20 x 6 | ADD TO CART |
| 40 | 5000220383 | Grooved ball bearing | 2 | ADD TO CART | |
| 41 | 5002006991 | O-ring | 1 | 24 x 3 | ADD TO CART |
| 42 | 5000220081 | Bolt cpl. | 1 | COMPLETE ASSEMBLY (cpl.) | ADD TO CART |
| 43 | 5100003656 | Belt guide | 1 | ADD TO CART | |
| 44 | 5100013871 | Oval head screw | 2 | 6 x 20 | ADD TO CART |
Page 30 — Center pole cpl.
Parts list — exactly as printed29 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5100009952 | Center pole tube | 1 | ADD TO CART | |
| 2 | 5100005543 | Lock | 1 | ADD TO CART | |
| 3 | 5000010622 | Flat washer | 2 | ADD TO CART | |
| 4 | 5000013574 | Cheese head screw | 2 | ADD TO CART | |
| 5 | 5100002007 | Retaining handle | 2 | ADD TO CART | |
| 6 | 5000037090 | Cheese head screw | 1 | M10 x 100 49Nm/36ft.lbs | ISO4762 | ADD TO CART |
| 7 | 5000010883 | Hexagon nut | 1 | ADD TO CART | |
| 8 | 5100005106 | Square tube cpl. | 1 | COMPLETE ASSEMBLY (cpl.) | ADD TO CART |
| 9 | 5000211795 | Corrugated-head screw | 8 | ADD TO CART | |
| 10 | 5100005538 | Bellows | 1 | ADD TO CART | |
| 11 | 5000043928 | Threaded spindle cpl. | 1 | COMPLETE ASSEMBLY (cpl.) | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING Threaded spindle cpl.
5000043928 · qty on machine: 1 COMPLETE ASSEMBLY (cpl.) | |||||
| 12 | 5000202866 | Locknut | 1 | M16 | EN1661 | ADD TO CART |
| 13 | 5000043233 | Shockmount | 1 | 60 x 40 | ADD TO CART |
| 14 | 5100051255 | Bush | 2 | ADD TO CART | |
| 15 | 5100005541 | Lock | 1 | ADD TO CART | |
| 16 | 5000129818 | Shockmount | 2 | ADD TO CART | |
| 17 | 5000010742 | Washer | 2 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING Washer
5000010742 · qty on machine: 2 | |||||
| 18 | 5000011543 | Socket head screw | 2 | 24Nm/18ft.lbs | ISO4762 | ADD TO CART |
| 19 | 5100010497 | Shockmount | 4 | ADD TO CART | |
| 20 | 5000010882 | Hexagon nut | 4 | ADD TO CART | |
| 21 | 5100005526 | Flange | 1 | ADD TO CART | |
| 22 | 5000069225 | Screwed socket | 1 | ADD TO CART | |
| 23 | 5100005553 | Hose pipe | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING Hose pipe
5100005553 · qty on machine: 1 | |||||
| 24 | 5100027083 | Center pole head cpl. | 1 | COMPLETE ASSEMBLY (cpl.) | ADD TO CART |
| 25 | 5000011539 | Cheese head screw | 4 | M8 x 40 25Nm/18ft.lbs | ISO4762 | ADD TO CART |
| 26 | 5000215035 | Shockmount | 2 | ADD TO CART | |
| 27 | 5000011527 | Cheese head screw | 2 | ADD TO CART | |
| 28 | 5100005124 | Clamp | 1 | ADD TO CART | |
| 29 | 5000011554 | Cheese head screw | 4 | ADD TO CART | |
Page 34 — Center pole head cpl.
Parts list — exactly as printed13 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5100005537 | Center pole head | 1 | ADD TO CART | |
| 2 | 5000126164 | Slide bush | 1 | ADD TO CART | |
| 3 | 5000069726 | Long face pinion | 1 | ADD TO CART | |
| 4 | 5000125926 | Spacer | 2 | ADD TO CART | |
| 5 | 5000018194 | O-ring | 2 | ADD TO CART | |
| 6 | 5000068752 | O-ring | 2 | ADD TO CART | |
| 7 | 5100005559 | Compression spring | 1 | ADD TO CART | |
| 8 | 5100005138 | Control piston | 1 | ADD TO CART | |
| 9 | 5100005532 | Guide ring | 1 | KB 55x50x5,5 HG517 | ADD TO CART |
| 10 | 5100005533 | Gasket | 1 | ADD TO CART | |
| 11 | 5000012082 | Seal ring | 1 | A16 x 20 | DIN7603 | ADD TO CART |
| 12 | 5000011050 | Plug (threaded) | 1 | M16 x 1,5 | DIN908 | ADD TO CART |
| 13 | 5000039235 | O-ring | 1 | 58 x 3 | ADD TO CART |
Page 36 — Coupling cpl.
Parts list — exactly as printed10 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5000058541 | Clutch drum | 1 | 49Nm/36ft.lbs | ADD TO CART |
| 2 | 5000058539 | Pin | 4 | ADD TO CART | |
| 3 | 5000039999 | Grooved ball bearing | 2 | ADD TO CART | |
| 4 | 5002003826 | Retaining ring | 2 | 55 x 2 | DIN472 | ADD TO CART |
| 5 | 5000201992 | Centrifugal clutch | 1 | ADD TO CART | |
| 6 | 5002001815 | Retaining ring | 1 | 30 x 1,5 | DIN471 | ADD TO CART |
| 7 | 5000058540 | V-belt pulley | 1 | ADD TO CART | |
| 8 | 5000058536 | Bushing | 1 | ADD TO CART | |
| 9 | 5000058551 | Bush | 8 | ADD TO CART | |
| 10 | 5000013591 | Spring pin | 2 | 5 x 12 | DIN1481 | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING Spring pin
5000013591 · qty on machine: 2 5 x 12 | DIN1481 | |||||
Page 38 — Centrifugal clutch cpl.
Parts list — exactly as printed7 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5000201994 | Fixing disc | 2 | ADD TO CART | |
| 2 | 5000024338 | Countersunk screw | 8 | M6 x 10 | DIN963 | ADD TO CART |
| 3 | 5000045979 | Tension spring | 4 | ADD TO CART | |
| 4 | 5002006075 | Lining | 2 | ADD TO CART | |
| 5 | 5000049506 | Centrifugal weight | 2 | ADD TO CART | |
| 6 | 5000201993 | Hub | 1 | ADD TO CART | |
| 7 | 5000203003 | Hub kit | 1 | ADD TO CART | |
Page 40 — DPU6555Hech US Sticker
Parts list — exactly as printed12 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 5000220386 | Type label | 2 | ADD TO CART | |
| 43 | 5000219175 | Labels | 1 | ADD TO CART | |
| 44 | 5000216633 | Instruction label | 1 | ADD TO CART | |
| 45 | 5000064925 | Decal-sound power level | 1 | ADD TO CART | |
| 46 | 5000220000 | Instruction label | 1 | ADD TO CART | |
| 47 | 5000222085 | Label symbol | 1 | ADD TO CART | |
| 53 | 5000219176 | Labels | 2 | ADD TO CART | |
| 56 | 5000219259 | Labels | 1 | ADD TO CART | |
| 58 | 5100026807 | Labels (start stop) | 1 | ADD TO CART | |
| 59 | 1000184310 | Label | 3 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING Label
1000184310 · qty on machine: 3 | |||||
| 61 | 5100031713 | Label hot surface us | 1 | ADD TO CART | |
| 62 | 5100045462 | Decal proposition 65 | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING Decal proposition 65
5100045462 · qty on machine: 1 | |||||
Page 42 — DPU6555Hech US Maintenance kit
Parts list — exactly as printed8 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5000129629 | Maintenance kit | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING Maintenance kit
5000129629 · qty on machine: 1 | |||||
| 3 | 5000095091 | Air cleaner element | 1 | ADD TO CART | |
| 4 | 5000094930 | Element | 1 | ADD TO CART | |
| 6 | 5000098445 | Gasket | 1 | ADD TO CART | |
| 7 | 5000094072 | V-belt | 1 | 17 x 1080 | ADD TO CART |
| 8 | 5000022832 | Fuel filter | 1 | ADD TO CART | |
| 9 | 5100051255 | Bush | 2 | ADD TO CART | |
| 10 | 5100051256 | Bush | 2 | ADD TO CART | |
Page 44 — Crankcase
Parts list — exactly as printed41 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5100065038 | Crankcase | 1 | ADD TO CART | |
| 3 | 5000226589 | Bearing bush | 1 | ADD TO CART | |
| 4 | 5000094922 | Lubrication jet | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING Lubrication jet
5000094922 · qty on machine: 1 | |||||
| 17 | 5000207561 | Bleeder valve | 1 | ADD TO CART | |
| 19 | 5100032125 | Diaphragm | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING Diaphragm
5100032125 · qty on machine: 1 | |||||
| 20 | 5000098462 | Breather tube | 1 | ADD TO CART | |
| 21 | 5000098461 | Cap | 1 | ADD TO CART | |
| 22 | 5000098463 | Hose | 1 | ADD TO CART | |
| 23 | 5000102470 | Clip | 1 | ADD TO CART | |
| 24 | 5000094936 | Cam follower spindle shaft | 2 | ADD TO CART | |
| 25 | 5000104365 | Washer | 2 | 10.1 x 22 x 3 | ADD TO CART |
| 26 | 5000094937 | Sliding lever | 2 | ADD TO CART | |
| 27 | 5100062247 | Main bearing | 1 | ADD TO CART | |
| 28 | 5000094952 | Gasket | 1 | ADD TO CART | |
| 29 | 5100078487 | Engine support | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING Engine support
5100078487 · qty on machine: 1 | |||||
| 30 | 5000094935 | Washer | 2 | ADD TO CART | |
| 31 | 5100030356 | Check disc cpl. | 1 | COMPLETE ASSEMBLY (cpl.) | ADD TO CART |
| 34 | 5000217112 | Cheese head screw | 2 | M6 x 30 | ADD TO CART |
| 35 | 5000098456 | Hexagonal head cap screw | 4 | ADD TO CART | |
| 36 | 5100032121 | Shim | 4 | ADD TO CART | |
| 36 | 5000098455 | Washer | 4 | ADD TO CART | |
| 37 | 5100062250 | Bush | 2 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING Bush
5100062250 · qty on machine: 2 | |||||
| 38 | 5000097403 | Grommet | 2 | ADD TO CART | |
| 39 | 5100051909 | Gasket | 2 | ADD TO CART | |
| 40 | 5000151213 | Screw plug | 1 | M10 X 1 | DIN908 | ADD TO CART |
| 41 | 5000071121 | Sealing ring | 1 | A10 x 13,5 | ADD TO CART |
| 42 | 5000151290 | Spring washer | 2 | A6 | DIN137 | ADD TO CART |
| 43 | 5000151231 | Cheese head screw | 2 | M6 x 16 | ISO4762 | ADD TO CART |
| 44 | 5000108694 | Straight pin | 4 | 8m6 x 20 | DIN6325 | ADD TO CART |
| 45 | 5000094934 | O-ring | 2 | 9,5 x 2,5 | ADD TO CART |
| 46 | 5000202463 | Hexagon socket head screw | 22 | M8 x 25 | ADD TO CART |
| 47 | 5100062262 | Cylinder | 1 | ADD TO CART | |
| 48 | 5000095008 | O-ring | 1 | 22,0 x 1,6 | ADD TO CART |
| 49 | 5000020348 | Threaded pin | 1 | M8 x 16 | DIN916 | ADD TO CART |
| 50 | 5100051905 | Tappet | 1 | ADD TO CART | |
| 51 | 5000126526 | Guide | 1 | ADD TO CART | |
| 52 | 5000207610 | Cheese head screw | 1 | M6 x 16 | ADD TO CART |
| 53 | 5000207596 | Push-in plug | 1 | ADD TO CART | |
| 54 | 5000207597 | Push-in plug | 1 | ADD TO CART | |
| 55 | 5000202406 | Bush | 1 | ADD TO CART | |
| 56 | 5100013800 | Stud | 8 | ADD TO CART | |
Page 48 — DPU6555Hech US Bearing flange
Parts list — exactly as printed10 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5100013800 | Stud | 8 | ADD TO CART | |
| 2 | 5100062274 | Bearing flange cpl. | 1 | COMPLETE ASSEMBLY (cpl.) | ADD TO CART |
| 3 | 5000128939 | Bearing flange | 1 | ADD TO CART | |
| 4 | 5100062286 | Main bearing | 1 | ADD TO CART | |
| 4 | 5100062298 | Main bearing 0,5 | 1 | ADD TO CART | |
| 6 | 5000094871 | Plate | 1 | ADD TO CART | |
| 7 | 5000094875 | Shaft seal | 1 | ADD TO CART | |
| 8 | 5000094872 | O-ring | 1 | ADD TO CART | |
| 9 | 5000202460 | Washer | 8 | ADD TO CART | |
| 10 | 5000094876 | Hexagon nut | 8 | M8 | ISO4032 | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING Hexagon nut
5000094876 · qty on machine: 8 M8 | ISO4032 | |||||
Page 50 — DPU6555Hech US Camshaft
Parts list — exactly as printed1 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5100078494 | Camshaft | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING Camshaft
5100078494 · qty on machine: 1 | |||||
Page 52 — DPU6555Hech US Piston, Connecting Rod
Parts list — exactly as printed12 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5000094866 | Bearing | 1 | ADD TO CART | |
| 1 | 5000107222 | Connecting rod bearing | 1 | ADD TO CART | |
| 3 | 5100051962 | Connecting rod cpl. | 1 | COMPLETE ASSEMBLY (cpl.) | ADD TO CART |
| 5 | 5100078485 | Slide bearing | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING Slide bearing
5100078485 · qty on machine: 1 | |||||
| 6 | 5000105927 | Connecting rod screw | 2 | ADD TO CART | |
| 7 | 5100062328 | Piston | 1 | ADD TO CART | |
| 8 | 5100062258 | Set of piston rings | 1 | ADD TO CART | |
| 9 | 5100062269 | Piston pin | 1 | ADD TO CART | |
| 10 | 5100051908 | Retaining ring | 2 | ADD TO CART | |
