Home
Multiquip DCA400SSI4F3B Generator
Factory parts book · interactive
Multiquip DCA400SSI4F3B Generator
The parts bench
Need the PDF? ↓Page 6 — GENERATOR ASSY.
Parts list — exactly as printed45 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3110101302 | ROTOR ASSY | 1 | INCLUDE ITEMS W/$ | ADD TO CART |
| 1-1$ | FIELD ASSY. | 1 | INCLUDED IN KIT | ||
|
PHOTO
COMING FIELD ASSY.
· qty on machine: 1 Included in kit 1 - ROTOR ASSY (C3110101302) INCLUDED IN KIT
| |||||
| 1-2$ | 0601842401 | RESISTOR, 80W 300ΩK | 2 | ADD TO CART | |
| 1-3$ | 0601823237 | RECTIFIER | 1 | ADD TO CART | |
| 1-4$ | 0018205020 | HEX. SOCKET HEAD CAP SCREW | 2 | ADD TO CART | |
| 1-5$ | 0032005000 | WASHER, LOCK | 2 | REPLACES P/N 0040005000 | ADD TO CART |
| 1-6$ | 0401450050 | WASHER, FLAT | 2 | REPLACES P/N 0041205000 | ADD TO CART |
| 1-7$ | 8201070002 | FAN | 1 | NO LONGER AVAILABLE | |
|
PHOTO
COMING FAN
8201070002 · qty on machine: 1 Also included in kit 1 - ROTOR ASSY (C3110101302) NO LONGER AVAILABLE
| |||||
| 1-8$ | 8201611004 | COUPLING DISK | 12 | ADD TO CART | |
| 1-9$ | C3164200004 | WASHER, COUPLING HUB | 1 | ADD TO CART | |
| 1-10$ | 8201015003 | BALANCING PLATE | 1 | ITEM 1-13 MUST BE ORDERED WHEN REPLACING ITEM 1-10 | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING BALANCING PLATE
8201015003 · qty on machine: 1 ITEM 1-13 MUST BE ORDERED WHEN REPLACING ITEM 1-10 Also included in kit 1 - ROTOR ASSY (C3110101302) | |||||
| 1-11$ | 0012116045 | HEX. HEAD BOLT | 10 | ADD TO CART | |
| 1-12$ | 0042616000 | WASHER, LOCK | 10 | ADD TO CART | |
| 1-13$ | 0601000209 | BALANCING WEIGHT KIT | 1 | ADD TO CART | |
| 1-14$ | C3112500004 | BEARING FLANGE | 1 | ADD TO CART | |
| 1-15$ | 0071906315 | BEARING | 1 | ADD TO CART | |
![]() BEARING
0071906315 · qty on machine: 1 Also included in kit 1 - ROTOR ASSY (C3110101302) view full part page → $344.95 IN A KIT + SOLD SOLO | |||||
| 2$ | C3164400403 | COUPLING RING | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING COUPLING RING
C3164400403 · qty on machine: 1 Also included in kit 1 - ROTOR ASSY (C3110101302) | |||||
| 3$ | 55553 | HEX. HEAD BOLT | 8 | REPLACES P/N 0010312050 | ADD TO CART |
| 4$ | 0042512000 | WASHER, LOCK | 8 | ADD TO CART | |
| 5$ | 012112040 | HEX. HEAD BOLT | 12 | REPLACES P/N 0010312040 | ADD TO CART |
| 6$ | 0042512000 | WASHER, LOCK | 12 | ADD TO CART | |
| 7 | C3130101103 | STATOR ASSY | 1 | INCLUDE ITEMS W/# | ADD TO CART |
| 7-1# | 0226200495 | RUBBER SEAL | 1 | ADD TO CART | |
| 7-2# | 8211323004 | CLAMPER | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING CLAMPER
8211323004 · qty on machine: 1 Also included in kit 7 - STATOR ASSY (C3130101103) | |||||
| 7-3# | 0223300172 | RUBBER SEAL | 1 | ADD TO CART | |
| 7-4# | 8211323103 | CLAMPER | 1 | ADD TO CART | |
| 7-5# | 0221200440 | RUBBER SEAL | 1 | ADD TO CART | |
| 7-6# | 0010110035 | HEX. HEAD BOLT | 2 | ADD TO CART | |
| 7-7# | 031110160 | WASHER, FLAT | 2 | REPLACES P/N 0041210000 | ADD TO CART |
| 7-8# | C3132200003 | COVER | 1 | ADD TO CART | |
| 7-9# | 0226000290 | RUBBER SEAL | 2 | ADD TO CART | |
| 7-10# | 0225000590 | RUBBER SEAL | 1 | ADD TO CART | |
| 7-11# | 011206020 | HEX. HEAD BOLT | 6 | REPLACES P/N 0017106020 | ADD TO CART |
| 7-12# | 0845044904 | GROMMET | 1 | ADD TO CART | |
| 8 | C3154000002 | END BRACKET | 1 | ADD TO CART | |
| 9 | C3138000003 | FIELD ASSY., EXCITER | 1 | ADD TO CART | |
| 10 | 0012110080 | HEX. HEAD BOLT | 4 | ADD TO CART | |
| 11 | 0042610000 | WASHER, LOCK | 4 | ADD TO CART | |
| 12 | 031110160 | WASHER, FLAT | 4 | REPLACES P/N 0041210000 | ADD TO CART |
| 13 | 0017112045 | HEX. HEAD BOLT | 8 | ADD TO CART | |
| 14 | C3154300104 | COVER, BEARING | 1 | ADD TO CART | |
| 15 | C3154300004 | GASKET, BEARING | 1 | ADD TO CART | |
| 16 | 0010106060 | HEX. HEAD BOLT | 4 | ADD TO CART | |
| 17 | 0040006000 | WASHER, LOCK | 4 | ADD TO CART | |
| 18 | 952404470 | WASHER, FLAT | 4 | REPLACES P/N 0041206000 | ADD TO CART |
Page 8 — GENERATOR ASSY. (CONT'D.)
Parts list — exactly as printed16 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | C3154400003 | SUCTION COVER | 1 | ADD TO CART | |
| 20 | 011106015 | HEX. HEAD BOLT | 8 | REPLACES P/N 0017106015 | ADD TO CART |
| 21 | C3163600003 | COUPLING ADAPTER | 1 | ADD TO CART | |
| 22 | 0131151240 | HEX. HEAD BOLT | 12 | REPLACES P/N 0010312030 | ADD TO CART |
| 23 | 0042512000 | WASHER, LOCK | 12 | ADD TO CART | |
| 24 | 0070506206 | BEARING | 1 | ADD TO CART | |
| 25 | 012112040 | HEX. HEAD BOLT | 16 | REPLACES P/N 0010312040 | ADD TO CART |
| 26 | 0042512000 | WASHER, LOCK | 16 | ADD TO CART | |
| 27 | C3132300014 | COVER, FAN | 1 | ADD TO CART | |
| 28 | 0010006030 | HEX. HEAD BOLT | 1 | REPLACES P/N 0010106030 | ADD TO CART |
| 29 | 952404470 | WASHER, FLAT | 1 | REPLACES P/N 0041206000 | ADD TO CART |
| 30 | 020106050 | NUT | 1 | REPLACES P/N 0600815000 | ADD TO CART |
| 31 | 0605000061 | RUBBER SUSPENSION | 4 | ADD TO CART | |
| 32 | 0030016000 | HEX. NUT | 8 | ADD TO CART | |
| 33 | 0040016000 | WASHER, LOCK | 8 | ADD TO CART | |
| 34 | 0041616000 | WASHER, FLAT | 4 | ADD TO CART | |
Page 10 — CONTROL BOX ASSY.
Parts list — exactly as printed44 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3214007302 | CONTROL BOX | 1 | S/N 3974477 AND BELOW | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING CONTROL BOX
C3214007302 · qty on machine: 1 S/N 3974477 AND BELOW | |||||
| 1 | C3214008302 | CONTROL BOX | 1 | S/N 3974478 AND ABOVE | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING CONTROL BOX
C3214008302 · qty on machine: 1 S/N 3974478 AND ABOVE | |||||
| 2 | 0601806166 | CURRENT TRANSFORMER, 1500/5A | 3 | ADD TO CART | |
| 3 | 011808015 | MACHINE SCREW | 6 | REPLACES P/N 0027106015 | ADD TO CART |
| 4 | C3261506203 | BRACKET | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING BRACKET
C3261506203 · qty on machine: 1 | |||||
| 5 | 0016906015 | HEX. HEAD BOLT | 2 | ADD TO CART | |
| 6 | 0601807525 | CIRCUIT BREAKER, ABB T7H, 1000A | 1 | S/N 3974477 AND BELOW | ADD TO CART |
| 6 | Y0601807562 | CIRCUIT BREAKER, ABB XT7S, 1000A | 1 | S/N 3974478 AND ABOVE | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING CIRCUIT BREAKER, ABB XT7S, 1000A
Y0601807562 · qty on machine: 1 S/N 3974478 AND ABOVE | |||||
| 7 | 0601820601 | AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR | 1 | INCLUDES ITEMS W/# | ADD TO CART |
| 7A# | 0601806683 | FUSE, 8A 250V | 1 | ADD TO CART | |
| 8 | 0027105015 | MACHINE SCREW | 4 | ADD TO CART | |
| 9 | 0605011211 | PIN | 2 | ADD TO CART | |
| 10 | W3871824004 | STOPPER, CONTROL PANEL | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING STOPPER, CONTROL PANEL
W3871824004 · qty on machine: 1 | |||||
| 11 | 952404470 | WASHER, FLAT | 1 | REPLACES P/N 0041206000 | ADD TO CART |
| 12 | 505015300 | SNAP PIN | 1 | REPLACES P/N 0605010502 | ADD TO CART |
| 32 | Y0290000160 | RAIL | 1 | ADD TO CART | |
| 33 | 0027104010 | MACHINE SCREW | 2 | ADD TO CART | |
| 34 | Y0601807550 | CIRCUIT BREAKER | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING CIRCUIT BREAKER
Y0601807550 · qty on machine: 1 | |||||
| 34A | Y0601807551 | AUXILIARY CONTACT | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING AUXILIARY CONTACT
Y0601807551 · qty on machine: 1 | |||||
| 46 | 8221814804 | COVER, CONTROL BOX | 1 | ADD TO CART | |
| 47 | 011008020 | HEX. HEAD BOLT | 8 | REPLACES P/N 0016908020 | ADD TO CART |
| 48 | 8224117004 | SIDE PANEL, CONTROL BOX | 1 | ADD TO CART | |
| 49 | 011008020 | HEX. HEAD BOLT | 4 | REPLACES P/N 0016908020 | ADD TO CART |
| 50 | C3214401104 | PANEL, CONTROL BOX | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING PANEL, CONTROL BOX
C3214401104 · qty on machine: 1 | |||||
| 51 | 011008020 | HEX. HEAD BOLT | 8 | REPLACES P/N 0016908020 | ADD TO CART |
| 52 | Y0016910035 | HEX. HEAD BOLT | 2 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING HEX. HEAD BOLT
Y0016910035 · qty on machine: 2 | |||||
| 52A | 021112140 | HEX. NUT | 2 | REPLACES P/N 0207010000 | ADD TO CART |
| 53 | 0601806640 | FUSE, 65A | 1 | ADD TO CART | |
| 54 | Y0601820876 | OVER CURRENT RELAY | 1 | ADD TO CART | |
| 55 | Y0601820844 | BRACKET, OVER CURRENT RELAY | 1 | ADD TO CART | |
| 56 | 0027104015 | MACHINE SCREW | 2 | ADD TO CART | |
| 57 | Y0601816538 | TERMINAL BLOCK | 1 | REPLACES P/N 0601815153 S/N 3974477 AND BELOW | ADD TO CART |
| 57 | Y0601816538 | TERMINAL BLOCK | 1 | S/N 3974478 AND ABOVE | ADD TO CART |
| 58 | 0027104020 | MACHINE SCREW | 2 | ADD TO CART | |
| 59 | 0601802218 | FUSE HOLDER | 2 | ADD TO CART | |
| 60 | 0601806671 | FUSE, 15A | 1 | ADD TO CART | |
| 61 | Y0601806665 | FUSE, 5A | 2 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING FUSE, 5A
Y0601806665 · qty on machine: 2 | |||||
| 62 | Y0601802169 | FUSE, 20A | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING FUSE, 20A
Y0601802169 · qty on machine: 1 | |||||
| 63 | 0027103020 | MACHINE SCREW | 2 | ADD TO CART | |
| 64 | C3358201704 | FUSE HOLDER ASSY. | 2 | ADD TO CART | |
| 64-1 | 0601806644 | FUSE, 30A | 1 | ADD TO CART | |
| 64-2 | Y0601806646 | FUSE, 20A | 1 | ADD TO CART | |
| 64A | 0601802410 | BRACKET, FUSE HOLDER | 1 | ADD TO CART | |
| 65 | 011106015 | HEX. HEAD BOLT | 1 | REPLACES P/N 0017106015 | ADD TO CART |
Page 12 — CONTROL BOX ASSY. (CONT'D.)
Parts list — exactly as printed25 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | C3267600204 | RESISTOR ASSY | 1 | INCLUDES ITEMS W/% | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING RESISTOR ASSY
C3267600204 · qty on machine: 1 INCLUDES ITEMS W/% Kit includes: 66A% | |||||
| 66A% | Y0601842146 | RESISTOR | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING RESISTOR
Y0601842146 · qty on machine: 1 Also included in kit 66 - RESISTOR ASSY (C3267600204) | |||||
| 67 | C3274000003 | CHANGE-OVER BOARD, VOLTAGE | 1 | ADD TO CART | |
| 68 | 8221852104 | CHANGE TERMINAL | 10 | ADD TO CART | |
| 69 | 011208030 | HEX. HEAD BOLT | 20 | REPLACES P/N 0017108030 | ADD TO CART |
| 70 | C2277200004 | TERMINAL PLATE | 3 | ADD TO CART | |
| 71 | 8221853104 | CHANGE PLATE | 6 | ADD TO CART | |
| 72 | 0801830804 | HEX. HEAD BOLT | 10 | ADD TO CART | |
| 73 | 0040016000 | WASHER, LOCK | 10 | ADD TO CART | |
| 74 | 0401450160 | WASHER, FLAT | 10 | REPLACES P/N 0041416000 | ADD TO CART |
| 75 | 0801830704 | HEX. HEAD BOLT | 13 | ADD TO CART | |
| 76 | 8201852504 | HEX. HEAD BOLT | 3 | ADD TO CART | |
| 77 | 0040012000 | WASHER, LOCK | 16 | S/N 3983475 AND BELOW | ADD TO CART |
| 77 | 0040012000 | WASHER, LOCK | 19 | S/N 3983476 AND ABOVE | ADD TO CART |
| 78 | 0041412000 | WASHER, FLAT | 16 | ADD TO CART | |
| 79 | 012010030 | HEX. HEAD BOLT | 4 | REPLACES P/N 0017110030 | ADD TO CART |
| 80 | C3247710500 | WIRE HARNESS, GENERATOR | 1 | ADD TO CART | |
| 81 | C3358208910 | WIRE HARNESS, CONTROLLER | 1 | S/N 3991116 AND BELOW | ADD TO CART |
| 81 | C3358208920 | WIRE HARNESS, CONTROLLER | 1 | S/N 3991117 AND ABOVE | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING WIRE HARNESS, CONTROLLER
C3358208920 · qty on machine: 1 S/N 3991117 AND ABOVE | |||||
| 82 | C3214601604 | COVER | 1 | ADD TO CART | |
| 83 | C3214100104 | BRACKET | 2 | ADD TO CART | |
| 84 | 011008020 | HEX. HEAD BOLT | 8 | REPLACES P/N 0016908020 | ADD TO CART |
| 85 | 0016312045 | HEX. HEAD BOLT | 3 | S/N 3983476 AND ABOVE | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING HEX. HEAD BOLT
0016312045 · qty on machine: 3 S/N 3983476 AND ABOVE | |||||
| 86 | 031112230 | WASHER, FLAT | 3 | REPLACES P/N 0041212000 S/N 3983476 AND ABOVE | ADD TO CART |
| 87 | 0207012000 | HEX. NUT | 3 | S/N 3983476 AND ABOVE | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING HEX. NUT
0207012000 · qty on machine: 3 S/N 3983476 AND ABOVE | |||||
Page 14 — CONTROL BOX BACK PANEL ASSY.
Parts list — exactly as printed21 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | C3261505703 | SET PANEL, ELECTRIC PARTS | 1 | ADD TO CART | |
| 14 | 011008020 | HEX. HEAD BOLT | 4 | REPLACES P/N 0016908020 | ADD TO CART |
| 15 | 8975584810 | CONTROLLER | 1 | REPLACES P/N Y0602203018 S/N 3970311 AND BELOW | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING CONTROLLER
8975584810 · qty on machine: 1 REPLACES P/N Y0602203018 S/N 3970311 AND BELOW | |||||
| 15 | 8978251630 | CONTROLLER | 1 | REPLACES P/N Y0602203016 S/N 3970312 AND ABOVE | ADD TO CART |
| 16 | C3261505904 | SET PANEL, CONTROLLER | 1 | ADD TO CART | |
| 17 | C3261505804 | SET PANEL, CONTROLLER | 1 | ADD TO CART | |
| 18 | 011008020 | HEX. HEAD BOLT | 4 | REPLACES P/N 0016908020 | ADD TO CART |
| 19 | Y0016908015 | HEX. HEAD BOLT | 4 | ADD TO CART | |
| 20 | 8981259471 | TURBO CONTROLLER | 1 | REPLACES P/N Y060222698 | ADD TO CART |
| 21 | 011206020 | MACHINE SCREW | 2 | REPLACES P/N 0027106020 | ADD TO CART |
| 22 | 8975470910 | DOSING CONTROL UNIT | 1 | REPLACES P/N Y0602203028 S/N 3970311 AND BELOW | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING DOSING CONTROL UNIT
8975470910 · qty on machine: 1 REPLACES P/N Y0602203028 S/N 3970311 AND BELOW | |||||
| 22 | 8976739910 | DOSING CONTROL UNIT | 1 | REPLACES P/N Y0602203026 S/N 3970312 AND ABOVE | ADD TO CART |
| 23 | 011008020 | HEX. HEAD BOLT | 4 | REPLACES P/N 0016908020 | ADD TO CART |
| 24 | 0601821370 | RECTIFIER | 1 | REPLACES P/N 0601823240 | ADD TO CART |
| 25 | 0027104020 | MACHINE SCREW | 1 | ADD TO CART | |
| 26 | 8980056310 | RELAY, STARTER | 1 | REPLACES P/N 0602201401 | ADD TO CART |
| 27 | 0016906015 | HEX. HEAD BOLT | 2 | ADD TO CART | |
| 28 | 8980137900 | RELAY | 2 | REPLACES P/N 0602202682 | ADD TO CART |
| 29 | Y0016905015 | HEX. HEAD BOLT | 2 | ADD TO CART | |
| 30 | 8944607061 | RELAY, GLOW PLUG | 1 | REPLACES P/N 0602202683 | ADD TO CART |
| 31 | Y0016905015 | HEX. HEAD BOLT | 2 | ADD TO CART | |
Page 16 — CONTROL PANEL ASSY.
Parts list — exactly as printed19 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | C3224011103 | CONTROL PANEL | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING CONTROL PANEL
C3224011103 · qty on machine: 1 | |||||
| 36 | C9221100004 | HEX. HEAD BOLT | 2 | ADD TO CART | |
| 36A | 0040008000 | WASHER, LOCK | 2 | ADD TO CART | |
| 36B | 0401450080 | WASHER, FLAT | 2 | REPLACES P/N 0041208000 | ADD TO CART |
| 36C | 0080200007 | SNAP RING | 2 | ADD TO CART | |
| 37 | C3224007003 | CONTROL PANEL | 1 | S/N 3974477 AND BELOW | ADD TO CART |
| 37 | C3224011403 | CONTROL PANEL | 1 | S/N 3974478 AND ABOVE | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING CONTROL PANEL
C3224011403 · qty on machine: 1 S/N 3974478 AND ABOVE | |||||
| 37-1 | Y0221200115 | RUBBER SEAL | 2 | S/N 3974477 AND BELOW | ADD TO CART |
| 37-1 | Y0221200133 | RUBBER SEAL | 2 | S/N 3974478 AND ABOVE | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING RUBBER SEAL
Y0221200133 · qty on machine: 2 S/N 3974478 AND ABOVE | |||||
| 37-2 | Y0221200240 | RUBBER SEAL | 2 | S/N 3974477 AND BELOW | ADD TO CART |
| 37-2 | Y0221200118 | RUBBER SEAL | 2 | S/N 3974478 AND ABOVE | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING RUBBER SEAL
Y0221200118 · qty on machine: 2 S/N 3974478 AND ABOVE | |||||
| 38 | 0019208040 | HEX. HEAD BOLT | 4 | ADD TO CART | |
| 39 | 0601840073 | RHEOSTAT (VOLT. REG.), 2W 1KΩ | 1 | ADD TO CART | |
| 40 | 0601840100 | KNOB | 1 | REPLACES P/N 0601840121 | ADD TO CART |
| 41 | 0601810171 | PANEL LIGHT | 1 | ADD TO CART | |
| 42 | OEMAA8 | HEX. NUT | 2 | REPLACES P/N 0207004000 | ADD TO CART |
| 42A | 0027104020 | MACHINE SCREW | 2 | ADD TO CART | |
| 44 | 0601830710 | SWITCH | 2 | ADD TO CART | |
| 45 | Y0602120635 | CONTROLLER, DGC-2020 BASLER | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING CONTROLLER, DGC-2020 BASLER
Y0602120635 · qty on machine: 1 | |||||
Page 18 — ENGINE AND RADIATOR 1 ASSY.
Parts list — exactly as printed40 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3924200364 | ENGINE | 1 | INCLUDES ITEMS W/# | NO LONGER AVAILABLE |
|
PHOTO
COMING ENGINE
C3924200364 · qty on machine: 1 INCLUDES ITEMS W/# Kit includes: 1A#, 1-1#, 1-2#, 1-3# NO LONGER AVAILABLE
| |||||
| 1A# | 1136715030 | FAN BELT (3 PCS. SET) | 1 | ADD TO CART | |
| 1-1# | 1132402330 | CARTRIDGE, MAIN OIL FILTER | 1 | REPLACES P/N 0602041219 | ADD TO CART |
| 1-2# | 1132402410 | CARTRIDGE, BYPASS OIL FILTER | 1 | REPLACES P/N 0602041220 | ADD TO CART |
| 1-3# | 8983129180 | ELEMENT, SECONDARY FUEL FILTER | 2 | REPLACES P/N Y0602042519 | ADD TO CART |
| 2 | C3303200504 | ENGINE FOOT | 2 | ADD TO CART | |
| 3 | 011214040 | HEX. HEAD BOLT | 8 | REPLACES P/N 0010314040 | ADD TO CART |
| 4 | 030214350 | WASHER, LOCK | 8 | REPLACES P/N 0040014000 | ADD TO CART |
| 5 | 0041614000 | WASHER, FLAT | 8 | ADD TO CART | |
| 6 | C3303200604 | ENGINE FOOT | 1 | ADD TO CART | |
| 7 | C3303200704 | ENGINE FOOT | 1 | ADD TO CART | |
| 8 | 0010316040 | HEX. HEAD BOLT | 8 | ADD TO CART | |
| 9 | 0040016000 | WASHER, LOCK | 8 | ADD TO CART | |
| 10 | 0401450160 | WASHER, FLAT | 8 | REPLACES P/N 0041616000 | ADD TO CART |
| 11 | 0605000061 | RUBBER SUSPENSION | 4 | ADD TO CART | |
| 12 | 0030016000 | HEX. NUT | 8 | ADD TO CART | |
| 13 | 0040016000 | WASHER, LOCK | 8 | ADD TO CART | |
| 14 | 0401450160 | WASHER, FLAT | 4 | REPLACES P/N 0041616000 | ADD TO CART |
| 15 | C3924200324 | RADIATOR AND INTER-COOLER ASSY | 1 | INCLUDES ITEM W/% | ADD TO CART |
| 15-1% | 0602011059 | CAP | 2 | ADD TO CART | |
| 16 | 0010116065 | HEX. HEAD BOLT | 6 | ADD TO CART | |
| 17 | 0030016000 | HEX. NUT | 6 | ADD TO CART | |
| 18 | 0040016000 | WASHER, LOCK | 6 | ADD TO CART | |
| 19 | 0041216000 | WASHER, FLAT | 12 | ADD TO CART | |
| 20 | C3311100904 | BRACKET, RADIATOR (LEFT) | 1 | ADD TO CART | |
| 21 | C3311101004 | BRACKET, RADIATOR (RIGHT) | 1 | ADD TO CART | |
| 22 | 0017112025 | HEX. HEAD BOLT | 4 | ADD TO CART | |
| 23 | 0017112025 | HEX. HEAD BOLT | 2 | ADD TO CART | |
| 24 | C3311200803 | FAN GUARD | 1 | ADD TO CART | |
| 25 | C3311200903 | FAN GUARD | 1 | ADD TO CART | |
| 26 | 011008020 | HEX. HEAD BOLT | 14 | REPLACES P/N 0016908020 | ADD TO CART |
| 27 | Y0265902800 | HOSE | 1 | S/N 3970311 AND BELOW | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING HOSE
Y0265902800 · qty on machine: 1 S/N 3970311 AND BELOW | |||||
| 27 | Y0265902690 | HOSE | 1 | S/N 3970312 AND ABOVE | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING HOSE
Y0265902690 · qty on machine: 1 S/N 3970312 AND ABOVE | |||||
| 28 | 1097009470 | HOSE BAND | 2 | REPLACES P/N Y0602014980 | ADD TO CART |
| 29 | 011008015 | HEX. HEAD BOLT | 1 | REPLACES P/N 0017108015 | ADD TO CART |
| 30 | C3327200503 | CLAMP | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING CLAMP
C3327200503 · qty on machine: 1 | |||||
| 37 | C3311500504 | INTER COOLER HOSE, LOWER LS | 1 | ADD TO CART | |
| 38 | C3311500704A | INTER COOLER HOSE, UPPER RS | 1 | REPLACES P/N C3311500704 | ADD TO CART |
| 39 | 0605515301 | HOSE BAND | 5 | ADD TO CART | |
| 40 | 0605515292 | HOSE BAND | 2 | REPLACES P/N Y0605515292 | ADD TO CART |
Page 20 — ENGINE AND RADIATOR 1 ASSY. (CONT'D.)
Parts list — exactly as printed38 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | C3311500604 | INTER COOLER HOSE, UPPER LS | 1 | ADD TO CART | |
| 42 | C3311500804 | INTER COOLER HOSE, LOWER RS | 1 | ADD TO CART | |
| 43 | Y0605515293 | HOSE BAND | 1 | S/N 30011766 AND BELOW | ADD TO CART |
| 43 | Y0605515307 | HOSE BAND | 1 | S/N 30011767 AND ABOVE | PARTS REQUEST |
|
PHOTO
COMING HOSE BAND
Y0605515307 · qty on machine: 1 S/N 30011767 AND ABOVE | |||||
| 44 | Y0602046591 | AIR CLEANER ASSY | 1 | INCLUDES ITEMS W/$ | ADD TO CART |
![]() AIR CLEANER ASSY
Y0602046591 · qty on machine: 1 INCLUDES ITEMS W/$ Kit includes: 44A$, 44B$ view full part page → $2979.95 IN A KIT + SOLD SOLO | |||||
| 44A$ | P777868 | ELEMENT, AIR CLEANER OUTER | 1 | REPLACES P/N 0602046628 | ADD TO CART |
| 44B$ | 0602046653-1 | ELEMENT, AIR CLEANER INNER | 1 | REPLACES P/N 0602046629 | ADD TO CART |
| 45 | 0602040779 | CAP, AIR CLEANER | 1 | ADD TO CART | |
| 46 | 0602040582 | BAND, AIR CLEANER | 2 | ADD TO CART | |
| 47 | C3374200304 | BRACKET, AIR CLEANER | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING BRACKET, AIR CLEANER
C3374200304 · qty on machine: 1 | |||||
| 48 | 0016910025 | HEX. HEAD BOLT | 4 | ADD TO CART | |
| 48A | 021112140 | HEX. NUT | 4 | REPLACES P/N 0207010000 | ADD TO CART |
| 49 | 0016910025 | HEX. HEAD BOLT | 4 | ADD TO CART | |
| 50 | C3374000104 | AIR CLEANER PIPE | 1 | ADD TO CART | |
| 51 | Y0602040300 | 90° ELBOW | 1 | ADD TO CART | |
| 52 | Y0602040301 | SINGLE HUMP | 1 | ADD TO CART | |
| 53 | 0605515260 | HOSE BAND | 4 | ADD TO CART | |
| 54 | 0602040679 | DUST SENSOR | 1 | ADD TO CART | |
| 55 | 0605511395 | BALL VALVE | 1 | ADD TO CART | |
| 56 | 0603306590 | CONNECTOR, MALE | 1 | ADD TO CART | |
| 57 | 0603300285 | LOCKNUT | 1 | ADD TO CART | |
| 58 | 0602021070 | CAP, OIL DRAIN | 1 | ADD TO CART | |
| 71 | C3311400003 | INTER COOLER PIPE | 1 | ADD TO CART | |
| 72 | C3311400103 | INTER COOLER PIPE | 1 | ADD TO CART | |
| 74 | 011208025 | HEX. HEAD BOLT | 1 | REPLACES P/N 0017108025 | ADD TO CART |
| 75 | 8976019670 | SENSOR, MASS AIR FLOW | 1 | REPLACES P/N Y0602047050 | ADD TO CART |
| 76 | 0805013704 | PACKING | 1 | ADD TO CART | |
| 77 | C0321300504 | PIPE JOINT | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING PIPE JOINT
C0321300504 · qty on machine: 1 | |||||
| 78 | 0802024004 | PACKING | 1 | NO LONGER AVAILABLE | |
|
PHOTO
COMING PACKING
0802024004 · qty on machine: 1 NO LONGER AVAILABLE
| |||||
| 79 | 3362054104 | OIL DRAIN JOINT | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING OIL DRAIN JOINT
3362054104 · qty on machine: 1 | |||||
| 80 | 0605515074 | HOSE BAND | 2 | ADD TO CART | |
| 81 | Y0192300600 | HOSE | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING HOSE
Y0192300600 · qty on machine: 1 | |||||
| 82 | Y0602022942 | HOSE JOINT | 1 | PARTS REQUEST | |
|
