Home
Wacker Neuson RTD-SC4 Roller
Factory parts book · interactive
Wacker Neuson RTD-SC4 Roller
Pick your options below. We build the exact machine and start your quote.
The parts bench
Need the PDF? ↓Page 3 — General information on the spare parts catalog
Parts list — exactly as printed17 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000386655 | Fuel filter | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Fuel filter
1000386655 | |||||
| 2 | 1000389249 | Plug | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Plug
1000389249 | |||||
| 3 | 1000389229 | Screw joint | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Screw joint
1000389229 | |||||
| 4 | 1000386656 | Filter insert | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Filter insert
1000386656 | |||||
| 5 | 1000433955 | Filter housing | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Filter housing
1000433955 | |||||
| 6 | 1000139973 | Screw | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Screw
1000139973 | |||||
| 7 | 1000389241 | Hose clamp | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Hose clamp
1000389241 | |||||
| 8 | 1000389247 | Fuel line | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Fuel line
1000389247 | |||||
| 9 | 1000434006 | Pressure limit reliefvalve | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Pressure limit reliefvalve
1000434006 | |||||
| 10 | 1000389230 | Fuel line | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Fuel line
1000389230 | |||||
| 11 | 1000139973 | Screw | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Screw
1000139973 | |||||
| 12 | 1000088388 | Screw | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Screw
1000088388 | |||||
| 13 | 1000433952 | Arm | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Arm
1000433952 | |||||
| 14 | 1000328508 | Clamp | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Clamp
1000328508 | |||||
| 15 | 1000433949 | Fuel filter | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Fuel filter
1000433949 | |||||
| 16 | 1000433950 | Fuel filter | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Fuel filter
1000433950 | |||||
| 17 | 1000389262 | Fuel pump | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Fuel pump
1000389262 | |||||
Page 5 — Informations générales sur le catalogue de pièces détachées
Parts list — exactly as printed17 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000386655 | Fuel filter | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Fuel filter
1000386655 | |||||
| 2 | 1000389249 | Plug | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Plug
1000389249 | |||||
| 3 | 1000389229 | Screw joint | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Screw joint
1000389229 | |||||
| 4 | 1000386656 | Filter insert | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Filter insert
1000386656 | |||||
| 5 | 1000433955 | Filter housing | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Filter housing
1000433955 | |||||
| 6 | 1000139973 | Screw | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Screw
1000139973 | |||||
| 7 | 1000389241 | Hose clamp | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Hose clamp
1000389241 | |||||
| 8 | 1000389247 | Fuel line | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Fuel line
1000389247 | |||||
| 9 | 1000434006 | Pressure limit reliefvalve | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Pressure limit reliefvalve
1000434006 | |||||
| 10 | 1000389230 | Fuel line | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Fuel line
1000389230 | |||||
| 11 | 1000139973 | Screw | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Screw
1000139973 | |||||
| 12 | 1000088388 | Screw | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Screw
1000088388 | |||||
| 13 | 1000433952 | Arm | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Arm
1000433952 | |||||
| 14 | 1000328508 | Clamp | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Clamp
1000328508 | |||||
| 15 | 1000433949 | Fuel filter | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Fuel filter
1000433949 | |||||
| 16 | 1000433950 | Fuel filter | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Fuel filter
1000433950 | |||||
| 17 | 1000389262 | Fuel pump | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Fuel pump
1000389262 | |||||
Page 7 — Información general sobre el libro de repuestos
Parts list — exactly as printed17 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000386655 | Fuel filter | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Fuel filter
1000386655 | |||||
| 2 | 1000389249 | Plug | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Plug
1000389249 | |||||
| 3 | 1000389229 | Screw joint | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Screw joint
1000389229 | |||||
| 4 | 1000386656 | Filter insert | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Filter insert
1000386656 | |||||
| 5 | 1000433955 | Filter housing | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Filter housing
1000433955 | |||||
| 6 | 1000139973 | Screw | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Screw
1000139973 | |||||
| 7 | 1000389241 | Hose clamp | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Hose clamp
1000389241 | |||||
| 8 | 1000389247 | Fuel line | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Fuel line
1000389247 | |||||
| 9 | 1000434006 | Pressure limit reliefvalve | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Pressure limit reliefvalve
1000434006 | |||||
| 10 | 1000389230 | Fuel line | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Fuel line
1000389230 | |||||
| 11 | 1000139973 | Screw | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Screw
1000139973 | |||||
| 12 | 1000088388 | Screw | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Screw
1000088388 | |||||
| 13 | 1000433952 | Arm | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Arm
1000433952 | |||||
| 14 | 1000328508 | Clamp | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Clamp
1000328508 | |||||
| 15 | 1000433949 | Fuel filter | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Fuel filter
1000433949 | |||||
| 16 | 1000433950 | Fuel filter | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Fuel filter
1000433950 | |||||
| 17 | 1000389262 | Fuel pump | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Fuel pump
1000389262 | |||||
Page 16 — Maintenance items
Parts list — exactly as printed7 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5100080889 | Courroie | ADD TO CART | ||
| 1 | 5200015526 | Filtre d'huile | ADD TO CART | ||
| 2 | 5000082116 | Filtre de carburant | ADD TO CART | ||
| 4 | 1000463685 | Elément du filtre | ADD TO CART | ||
| 5 | 5100044533 | Elément du filtre | ADD TO CART | ||
| 6 | 5000160171 | Element filtrant | ADD TO CART | ||
| 7 | 5000162184 | Cartouche secondaire | ADD TO CART | ||
Page 18 — O-ring kit
Parts list — exactly as printed33 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5100041560 | Jue de joint torique compl. | ADD TO CART | ||
| 2 | 5100041338 | Jue de joint torique | ADD TO CART | ||
| 3 | 5100041535 | Jue de joint torique | ADD TO CART | ||
| 4 | 5100041544 | Jue de joint torique | ADD TO CART | ||
| 5 | 5100041549 | Jue de joint torique | ADD TO CART | ||
| 6 | 5100041559 | Cône | ADD TO CART | ||
| 7 | 5100041534 | Joint torique | ADD TO CART | ||
| 8 | 5100041533 | Joint torique | ADD TO CART | ||
| 9 | 5100041532 | Joint torique | ADD TO CART | ||
| 10 | 5100041531 | Joint torique | ADD TO CART | ||
| 11 | 5100041530 | Joint torique | ADD TO CART | ||
| 12 | 5100041339 | Joint torique | ADD TO CART | ||
| 13 | 5100041543 | Joint torique | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Joint torique
5100041543 | |||||
| 14 | 5100041542 | Joint torique | ADD TO CART | ||
| 15 | 5100041541 | Joint torique | ADD TO CART | ||
| 16 | 5100041540 | Joint torique | ADD TO CART | ||
| 17 | 5100041539 | Joint torique | ADD TO CART | ||
| 18 | 5100041538 | Joint torique | ADD TO CART | ||
| 19 | 5100041537 | Joint torique | ADD TO CART | ||
| 20 | 5100041536 | Joint torique | ADD TO CART | ||
| 21 | 5100041548 | Joint torique | ADD TO CART | ||
| 22 | 5100041547 | Joint torique | ADD TO CART | ||
| 23 | 5100041546 | Joint torique | ADD TO CART | ||
| 24 | 5100041545 | Joint torique | ADD TO CART | ||
| 25 | 5100041558 | Joint torique | ADD TO CART | ||
| 26 | 5100041557 | Joint torique | ADD TO CART | ||
| 27 | 5100041556 | Joint torique | ADD TO CART | ||
| 28 | 5100041555 | Joint torique | ADD TO CART | ||
| 29 | 5100041554 | Joint torique | ADD TO CART | ||
| 30 | 5100041553 | Joint torique | ADD TO CART | ||
| 31 | 5100041552 | Joint torique | ADD TO CART | ||
| 32 | 5100041551 | Joint torique | ADD TO CART | ||
| 33 | 5100041550 | Joint torique | ADD TO CART | ||
Page 20 — Engine complete
Parts list — exactly as printed2 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5000159397 | Jeu de joints, carter | ADD TO CART | ||
| 1 | 5100066633 | Moteur 1003 rt | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Moteur 1003 rt
5100066633 | |||||
Page 22 — Flywheel complete
Parts list — exactly as printed17 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5000159485 | Volant compl. | ADD TO CART | ||
| 2 | 5000155693 | Jante d'engrenage | ADD TO CART | ||
| 3 | 5000160188 | Boulon | ADD TO CART | ||
| 4 | 5000159258 | Rotor | ADD TO CART | ||
| 5 | 5000159281 | Semelle | ADD TO CART | ||
| 6 | 5000159296 | Joint | ADD TO CART | ||
| 7 | 5000103314 | Rondelle à étancher | ADD TO CART | ||
| 8 | 5200023965 | Vis | ADD TO CART | ||
| 9 | 5000161077 | Accouplement | ADD TO CART | ||
| 10 | 5000084164 | Vis | ADD TO CART | ||
| 11 | 5000161076 | Carter | ADD TO CART | ||
| 12 | 5000161078 | Entretoise | ADD TO CART | ||
| 13 | 5000161080 | Cheville | ADD TO CART | ||
| 14 | 5000082140 | Écrou | ADD TO CART | ||
| 15 | 5000084123 | Vis | ADD TO CART | ||
| 16 | 5000159326 | Plaque | ADD TO CART | ||
| 17 | 5000159254 | Boulon | ADD TO CART | ||
Page 24 — Fan
Parts list — exactly as printed21 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5000215727 | Poulie | ADD TO CART | ||
| 2 | 5000159475 | Vis | ADD TO CART | ||
| 3 | 5000126935 | Boulon | ADD TO CART | ||
| 4 | 5000159490 | Boulon | ADD TO CART | ||
| 5 | 5000159346 | Rondelle | ADD TO CART | ||
| 6 | 5000159345 | Console cpl. | COMPLETE ASSEMBLY (cpl.) | ADD TO CART | |
| 6 | 5200023964 | Poulie | ADD TO CART | ||
| 7 | 5000159347 | Rondelle | ADD TO CART | ||
| 8 | 5000082135 | Palier | ADD TO CART | ||
| 9 | 5000159241 | Bague d'arrêt | ADD TO CART | ||
| 10 | 5000207987 | Flanc de poulie à courroie | ADD TO CART | ||
| 11 | 5000159277 | Pièce d'écartement | ADD TO CART | ||
| 12 | 5000159489 | Goupille d'introduction | ADD TO CART | ||
| 13 | 5000207988 | Rondelle intermédiaire | ADD TO CART | ||
| 14 | 5100080889 | Courroie | ADD TO CART | ||
| 15 | 5000083026 | Vis | ADD TO CART | ||
| 16 | 5000159448 | Console | ADD TO CART | ||
| 17 | 5000207989 | Rondelle intermédiaire | ADD TO CART | ||
| 18 | 5000155722 | Ventilateur | ADD TO CART | ||
| 19 | 5000159323 | Plaque | ADD TO CART | ||
| 20 | 5000160202 | Collerette du ventilateur | ADD TO CART | ||
Page 26 — Cylinder head
Parts list — exactly as printed34 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5100080885 | Couvercle | ADD TO CART | ||
| 2 | 5000159305 | Déflecteur | ADD TO CART | ||
| 3 | 5000210347 | Couvercle | ADD TO CART | ||
| 4 | 5000206208 | Joint torique | ADD TO CART | ||
| 5 | 5000215541 | Vis | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Vis
5000215541 | |||||
| 6 | 5000160205 | Joint | ADD TO CART | ||
| 7 | 5000159308 | Connexion | ADD TO CART | ||
| 8 | 5000215544 | Vis | ADD TO CART | ||
| 9 | 5200015519 | Rivet | ADD TO CART | ||
| 10 | 5000159455 | Bouchon | ADD TO CART | ||
| 11 | 5000160388 | Culasse | ADD TO CART | ||
| 12 | 5000159449 | Bouchon | ADD TO CART | ||
| 13 | 5000215524 | Suspension | ADD TO CART | ||
| 14 | 5000084156 | Vis | ADD TO CART | ||
| 15 | 5000159479 | Boulon | ADD TO CART | ||
| 16 | 5000159350 | Rondelle | ADD TO CART | ||
| 17 | 5000082335 | Bouchon fileté | ADD TO CART | ||
| 18 | 5000159303 | Guide de soupape | ADD TO CART | ||
| 19 | 5000160381 | Siège de la soupape | ADD TO CART | ||
| 20 | 5000160382 | Siège de la soupape | ADD TO CART | ||
| 21 | 5000159285 | Ecrou | ADD TO CART | ||
| 22 | 5000215494 | Pièce d'écartement | ADD TO CART | ||
| 23 | 5000160380 | Préchambre | ADD TO CART | ||
| 24 | 5000160369 | Joint de culasse de cylindre | ADD TO CART | ||
| 24 | 5100042194 | Joint de culasse de cylindre | ADD TO CART | ||
| 24 | 5100042195 | Joint de culasse de cylindre | ADD TO CART | ||
| 27 | 5000159396 | Jeu de joints, cylindre | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Jeu de joints, cylindre
5000159396 | |||||
| 28 | 5000159328 | Logement du ressort | ADD TO CART | ||
| 29 | 5000160373 | Ressort | ADD TO CART | ||
| 30 | 5000159351 | Rondelle | ADD TO CART | ||
| 31 | 5200015522 | Anneau serrure | ADD TO CART | ||
| 32 | 5000159297 | Joint | ADD TO CART | ||
| 33 | 5000160390 | Soupape d'admission | ADD TO CART | ||
| 34 | 5000160392 | Soupape d'échappement | ADD TO CART | ||
Page 28 — Fuel system
Parts list — exactly as printed50 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5000155710 | Gicleur | ADD TO CART | ||
| 1 | 5000063700 | Ecrou de bride | ADD TO CART | ||
| 2 | 5100061991 | Pompe d'injection | ADD TO CART | ||
| 3 | 5200009479 | Goujon | ADD TO CART | ||
| 4 | 5000159233 | Joint torique | ADD TO CART | ||
| 5 | 5100042196 | Plaque | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Plaque
5100042196 | |||||
| 6 | 5000159318 | Pare-étincelles | ADD TO CART | ||
| 7 | 5000159300 | Rondelle | ADD TO CART | ||
| 8 | 5000159473 | Vis | ADD TO CART | ||
| 9 | 5000159459 | Conduit | ADD TO CART | ||
| 10 | 5000159237 | Joint torique | ADD TO CART | ||
| 11 | 5000160209 | Garniture | ADD TO CART | ||
| 12 | 5000160391 | Soupape de retenue | ADD TO CART | ||
| 13 | 5000159302 | Garniture | ADD TO CART | ||
| 14 | 5200009480 | Entretoise | ADD TO CART | ||
| 15 | 5000159278 | Pièce d'écartement | ADD TO CART | ||
| 17 | 5000159238 | Bague-o | ADD TO CART | ||
| 18 | 5200009491 | Ressort | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Ressort
5200009491 | |||||
| 19 | 5200009492 | Joint | ADD TO CART | ||
| 20 | 5000159236 | Joint torique | ADD TO CART | ||
| 21 | 5000159317 | Ressort | ADD TO CART | ||
| 22 | 5000159242 | Pince | ADD TO CART | ||
| 23 | 5200015520 | Soupape de surpression | ADD TO CART | ||
| 24 | 5000159309 | Cale | ADD TO CART | ||
| 25 | 5000155711 | Robinet de carburant | ADD TO CART | ||
| 26 | 5000082183 | Rondelle à étancher | ADD TO CART | ||
| 27 | 5000082105 | Boulon creux à filet femelle | ADD TO CART | ||
| 28 | 5000159250 | Boulon creux à filet femelle | ADD TO CART | ||
| 29 | 5000082185 | Rondelle en cuivre | ADD TO CART | ||
| 30 | 5000203362 | Raccord fileté | ADD TO CART | ||
| 31 | 5000083995 | Rondelle | ADD TO CART | ||
| 32 | 5000082107 | Boulon creux à filet femelle | ADD TO CART | ||
| 33 | 5200009520 | Filtre à carburant compl. | ADD TO CART | ||
| 34 | 5000082116 | Filtre de carburant | ADD TO CART | ||
| 35 | 5000084231 | Vis | ADD TO CART | ||
| 36 | 5000205203 | Boulon creux à filet femelle | ADD TO CART | ||
| 37 | 5000155706 | Pompe à essence | ADD TO CART | ||
| 38 | 5000082266 | Boulon | ADD TO CART | ||
| 39 | 5000110759 | Joint | ADD TO CART | ||
| 40 | 5000160757 | Tige | ADD TO CART | ||
| 41 | 5000063700 | Ecrou de bride | ADD TO CART | ||
| 42 | 5000082285 | Rondelle | ADD TO CART | ||
| 43 | 5000082183 | Rondelle à étancher | ADD TO CART | ||
| 44 | 5000082105 | Boulon creux à filet femelle | ADD TO CART | ||
| 45 | 5000082155 | Collier | ADD TO CART | ||
| 46 | 5000215737 | Conduit | ADD TO CART | ||
| 47 | 5000215704 | Attache | ADD TO CART | ||
| 48 | 5000097935 | Tuyau à essence | ADD TO CART | ||
| 49 | 5000159342 | Raccord de tuyau | ADD TO CART | ||
| 50 | 5000209978 | Tuyau de carburant | ADD TO CART | ||
Page 32 — Timing gear sp
Parts list — exactly as printed21 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5000159481 | Vis | ADD TO CART | ||
| 2 | 5000159349 | Rondelle | ADD TO CART | ||
| 3 | 5000083011 | Ecrou | ADD TO CART | ||
| 4 | 5000159344 | Rondelle | ADD TO CART | ||
| 5 | 5000159334 | Boulon fileté | ADD TO CART | ||
| 6 | 5000159284 | Poulie de tension | ADD TO CART | ||
| 7 | 5000155697 | Courroie de synchronisation | ADD TO CART | ||
| 8 | 5000159336 | Poulie | ADD TO CART | ||
| 9 | 5000159338 | Poulie | ADD TO CART | ||
| 10 | 5000155735 | Pompe à huile compl. | ADD TO CART | ||
| 11 | 5000159478 | Vis | ADD TO CART | ||
| 12 | 5000215709 | Garniture | ADD TO CART | ||
| 13 | 5000155734 | Rondelle à étancher | ADD TO CART | ||
| 14 | 5000159484 | Vis | ADD TO CART | ||
| 15 | 5000215479 | Vis à tête hexagonale | ADD TO CART | ||
| 16 | 5000084169 | Vis | ADD TO CART | ||
| 17 | 5000159564 | Vis | ADD TO CART | ||
| 18 | 5000159475 | Vis | ADD TO CART | ||
| 19 | 5000159335 | Protection de courroie | ADD TO CART | ||
| 20 | 5000159268 | Prise | ADD TO CART | ||
| 21 | 5000215499 | Garniture | ADD TO CART | ||
Page 34 — Lubrication system
Parts list — exactly as printed12 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5200015526 | Filtre d'huile | ADD TO CART | ||
| 2 | 5000159341 | Raccord de filtre d'huile | ADD TO CART | ||
| 3 | 5200009507 | Réglette-jauge d'huile | ADD TO CART | ||
| 4 | 5000155739 | Protection | ADD TO CART | ||
| 5 | 5200009508 | Joint torique | ADD TO CART | ||
| 6 | 5100059603 | Cuvette-carter à huile | ADD TO CART | ||
| 7 | 5000159228 | Joint d‘huile | ADD TO CART | ||
| 8 | 5000159253 | Boulon | ADD TO CART | ||
| 9 | 5100080883 | Tube | ADD TO CART | ||
| 10 | 5000159235 | Joint torique | ADD TO CART | ||
| 11 | 5000159568 | Rondelle en cuivre | ADD TO CART | ||
| 12 | 5000159452 | Bouchon | ADD TO CART | ||
Page 36 — Speed governor
Parts list — exactly as printed29 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5000159304 | Levier régulateur cpl. | COMPLETE ASSEMBLY (cpl.) | ADD TO CART | |
| 2 | 5000159321 | Goupille | ADD TO CART | ||
| 3 | 5000159229 | Joint d‘huile | ADD TO CART | ||
| 4 | 5000215480 | Douille | ADD TO CART | ||
| 5 | 5000215507 | Ressort | ADD TO CART | ||
| 6 | 5000215520 | Rondelle | ADD TO CART | ||
| 7 | 5000159477 | Vis | ADD TO CART | ||
| 8 | 5000160220 | Plaque | ADD TO CART | ||
| 9 | 5000159315 | Ressort | ADD TO CART | ||
| 10 | 5000211941 | Vis | ADD TO CART | ||
| 11 | 5000159245 | Tringles | ADD TO CART | ||
| 12 | 5000159467 | Vis | ADD TO CART | ||
| 13 | 5000159239 | Joint torique | ADD TO CART | ||
| 14 | 5000159324 | Disque | ADD TO CART | ||
| 15 | 5000159267 | Roulement | ADD TO CART | ||
| 16 | 5200009514 | Vis | ADD TO CART | ||
| 17 | 5000159265 | Couvercle | ADD TO CART | ||
| 18 | 5000159251 | Douille | ADD TO CART | ||
| 19 | 5000215517 | Disque | ADD TO CART | ||
| 20 | 5000155698 | Régulateur de vitesse | ADD TO CART | ||
| 21 | 5000215506 | Douille | ADD TO CART | ||
| 22 | 5200009517 | Roulement | ADD TO CART | ||
| 23 | 5000159457 | Vis | ADD TO CART | ||
| 24 | 5000084131 | Vis | ADD TO CART | ||
| 25 | 5000159292 | Garniture | ADD TO CART | ||
| 26 | 5000082291 | Rondelle | ADD TO CART | ||
| 27 | 5000209012 | Écrou hexagonal | ADD TO CART | ||
| 28 | 5100042199 | Goujon | ADD TO CART | ||
| 29 | 5000215528 | Bouchon | ADD TO CART | ||
Page 38 — Thermostat
Parts list — exactly as printed16 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5000207003 | Joint | ADD TO CART | ||
| 2 | 5000159476 | Vis | ADD TO CART | ||
| 3 | 5000084169 | Vis | ADD TO CART | ||
| 4 | 5000159266 | Couvercle du thermostat | ADD TO CART | ||
| 5 | 5000159232 | Joint torique | ADD TO CART | ||
| 6 | 5000207002 | Soupape thermostatique | ADD TO CART | ||
| 7 | 5000211375 | Enveloppe | ADD TO CART | ||
| 8 | 5000160387 | Appareil d'alerte de températu | ADD TO CART | ||
| 9 | 5000159299 | Rondelle en cuivre | ADD TO CART | ||
| 10 | 5000160362 | Vis | ADD TO CART | ||
| 11 | 5000159293 | Joint | ADD TO CART | ||
| 12 | 5000155729 | Collerette-tuyau/eau | ADD TO CART | ||
| 13 | 5000209105 | Vis à tête hexagonale | ADD TO CART | ||
| 14 | 5100026407 | Pompe d'eau | ADD TO CART | ||
| 15 | 5000159298 | Joint | ADD TO CART | ||
| 16 | 5000209107 | Vis à tête hexagonale | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Vis à tête hexagonale
5000209107 | |||||
Page 40 — Air inlet manifold
Parts list — exactly as printed24 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5000159294 | Garniture | ADD TO CART | ||
| 4 | 5200009524 | Rondelle | ADD TO CART | ||
| 5 | 5200009525 | Boulon | ADD TO CART | ||
| 6 | 5000203352 | Pièce de serrage | ADD TO CART | ||
| 7 | 5000160214 | Levier | ADD TO CART | ||
| 8 | 5200009526 | Goupille des gaz | ADD TO CART | ||
| 9 | 5000159230 | Joint d‘huile | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Joint d‘huile
5000159230 | |||||
| 10 | 5000084170 | Vis | ADD TO CART | ||
| 11 | 5000159476 | Vis | ADD TO CART | ||
| 12 | 5000215504 | Levier | ADD TO CART | ||
| 13 | 5000215481 | Douille | ADD TO CART | ||
| 14 | 5000215508 | Ressort | ADD TO CART | ||
| 15 | 5000203346 | Vis | ADD TO CART | ||
| 16 | 5000084232 | Ecrou | ADD TO CART | ||
| 17 | 5000215487 | Tubulure, admission | ADD TO CART | ||
| 18 | 5000160186 | Joint-collecteur d'admission | ADD TO CART | ||
| 19 | 5000084171 | Vis | ADD TO CART | ||
| 20 | 5000215543 | Vis | ADD TO CART | ||
| 21 | 5100080880 | Écrou | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Écrou
5100080880 | |||||
| 22 | 5000155745 | Soupape de surpression | ADD TO CART | ||
| 23 | 5000160201 | Attache | ADD TO CART | ||
| 24 | 5000215535 | Tube-branchement | ADD TO CART | ||
| 25 | 5100080882 | Adaptateur de flexible | ADD TO CART | ||
| 26 | 5000215536 | Tube, soupape | ADD TO CART | ||
Page 42 — Exhaust manifold
Parts list — exactly as printed8 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5000159290 | Garniture | ADD TO CART | ||
| 2 | 5000159263 | Collecteur d'échappement | ADD TO CART | ||
| 3 | 5000082267 | Boulon | ADD TO CART | ||
| 4 | 5000086331 | Écrou | ADD TO CART | ||
| 5 | 5000160228 | Boulon fileté | ADD TO CART | ||
| 6 | 5000086331 | Écrou | ADD TO CART | ||
| 7 | 5000159295 | Garniture | ADD TO CART | ||
| 8 | 5000082159 | Collerette | ADD TO CART | ||
Page 44 — Voltage regulator
Parts list — exactly as printed13 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5000159476 | Vis | ADD TO CART | ||
| 2 | 5200000154 | Régulateur de tension | ADD TO CART | ||
| 3 | 5000159446 | Stator | ADD TO CART | ||
| 4 | 5200023968 | Plaque | ADD TO CART | ||
| 5 | 5100080878 | Vis | ADD TO CART | ||
| 6 | 5100045241 | Vis | ADD TO CART | ||
| 7 | 5100080873 | Plaque | ADD TO CART | ||
| 8 | 5000209002 | Collier | ADD TO CART | ||
| 9 | 5000084156 | Vis | ADD TO CART | ||
| 10 | 5000082140 | Écrou | ADD TO CART | ||
| 11 | 5000159283 | Bride | PARTS REQUEST | ||
|
PHOTO
COMING Bride
5000159283 | |||||
| 12 | 5200000140 | Écrou | ADD TO CART | ||
| 13 | 5000206276 | Vis | ADD TO CART | ||
Page 46 — Starter
Parts list — exactly as printed5 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5000215493 | Écrou hexagonal | ADD TO CART | ||
| 2 | 5000082288 | Rondelle | ADD TO CART | ||
| 3 | 5000160374 | Démarreur | ADD TO CART | ||
| 4 | 5000206968 | Bride | ADD TO CART | ||
| 5 | 5000083027 | Vis | ADD TO CART | ||
Page 48 — Electrical
Parts list — exactly as printed6 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5000155751 | Interrupteur à pression d'huil | ADD TO CART | ||
| 2 | 5000082254 | Passe fil en caoutchouc | ADD TO CART | ||
| 3 | 5000159259 | Câble | ADD TO CART | ||
| 4 | 5100042312 | Bougie de préchauffage | ADD TO CART | ||
| 5 | 5100059623 | Écrou hexagonal | ADD TO CART | ||
| 6 | 5000209066 | Rondelle | ADD TO CART | ||
Page 50 — Muffler
Parts list — exactly as printed7 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5100066652 | Silencieux | ADD TO CART | ||
| 2 | 5100069561 | Tuyau d'échappement | ADD TO CART | ||
| 3 | 5100077950 | Boulon-m8x25-carriage-8.8-c16 | M8 X 25 | ADD TO CART | |
| 4 | 1000472604 | Vis à tête à bride six pans | M8 X 25 | ADD TO CART | |
| 5 | 1000343350 | Écrou à bride | ADD TO CART | ||
| 6 | 5000110969 | Agrafe | ADD TO CART | ||
| 7 | 1000435284 | Bride, échappement | ADD TO CART | ||
Page 52 — Air cleaner
Parts list — exactly as printed14 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5100078233 | Filtre à air | ADD TO CART | ||
