Home
Multiquip PRX Power Trowel
Factory parts book · interactive
Multiquip PRX Power Trowel
The parts bench
Need the PDF? ↓Page 6 — NAMEPLATE AND DECALS ASSY.
Parts list — exactly as printed23 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23805 | DECAL ISO, LIFTING POINT, 1.00" DIA. | 2 | ADD TO CART | |
| 2 | 23699 | DECAL ISO, READ MANUAL | 1 | ADD TO CART | |
| 3 | 23701 | DECAL ISO, ASK FOR TRAINING | 1 | ADD TO CART | |
| 4 | 23874 | DECAL ISO, DO NOT REMOVE GUARDS, HAZARD | 2 | 2" | ADD TO CART |
| 5 | 42971 | DECAL ISO, TIE-DOWN | 4 | ADD TO CART | |
| 6 | 23698 | DECAL ISO, ROTATING BLADE HAZARD | 2 | ADD TO CART | |
| 7 | 23700 | DECAL ISO, LIFTING/CRUSH, 2.4" X 2.0" | 2 | ADD TO CART | |
| 8 | 23803-127 | DECAL, GUARANTEED SOUND POWER LEVEL | 1 | ADD TO CART | |
| 9 | 45731 | DECAL, COOLANT AND OIL DRAINS | 1 | NO LONGER AVAILABLE | |
|
PHOTO
COMING DECAL, COOLANT AND OIL DRAINS
45731 · qty on machine: 1 Factory replaced this part - current number 457332401 NO LONGER AVAILABLE
| |||||
| 10 | 23812 | DECAL ISO, FUEL GASOLINE 3.0" X 2.45" | 1 | ADD TO CART | |
| 11 | 34621 | DECAL, ISO, HIGH VOLTAGE HAZARD, 2.4" X 2.0"CCE replacement available | 1 | ADD TO CART | |
![]() DECAL, ISO, HIGH VOLTAGE HAZARD, 2.4" X 2.0"
34621 · qty on machine: 1 Factory replaced this part - current number 366348550 view full part page → $146.95 IN A KIT + SOLD SOLO
CCE replacement · In stock
Clutch Assembly | Fits Multiquip MTX50 MTX60 MTX70 MTX80 MTX90 | Replaces 366348550$109.99save $36.96
| |||||
| 12 | 34630 | DECAL ISO, FIRE, EXPLOSION, SMOKING HAZARD | 1 | ADD TO CART | |
| 13 | 36099 | DECAL ISO, PROTECTIVE CLOTHING, 3.50" X 1.13" | 2 | ADD TO CART | |
| 14 | 42595 | DECAL, SERVICE TOOL, JUMPER | 1 | ADD TO CART | |
| 15 | 30538 | DECAL, FLAG DESIGNED ASM IN USA | 1 | ADD TO CART | |
| 16 | 38707 | DECAL, CANCER AND REPRODUCTIVE HARM | 1 | ADD TO CART | |
| 17 | 43739 | DECAL, PUSH BUTTON FUEL SELECTOR | 1 | ADD TO CART | |
| 18 | 4014 | SCREW, 2-3/16 P-K TYPE U-DRIVE | 2 | ADD TO CART | |
| 19 | 13818 | SN TAG, CE ROT | 1 | ADD TO CART | |
| 20 | 32578 | DECAL, CANADIAN COMPLIANCE | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING DECAL, CANADIAN COMPLIANCE
32578 · qty on machine: 1 | |||||
| 21 | 23810 | DECAL ISO, INHALATION HAZARD, 2" | 1 | ADD TO CART | |
| 22 | 23808 | DECAL ISO, HOT SURFACE HAZARD | 1 | ADD TO CART | |
| 23 | 23875 | DECAL ISO, HOT COOLANT, 2.00" DIA. | 1 | ADD TO CART | |
Page 8 — HOOD AND COWLINGS ASSY.
Parts list — exactly as printed17 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45133 | HOOD ASSY | 1 | INCLUDES ITEMS W/@ | ADD TO CART |
| 2@ | 1307 | SCREW, PHP 8-32 X 1/2" | 4 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING SCREW, PHP 8-32 X 1/2"
1307 · qty on machine: 4 Also included in kit 1 - HOOD ASSY (45133) | |||||
| 3@ | 13287 | NUT, NYLOC 8-32 | 4 | ADD TO CART | |
| 4@ | 43899 | HOOD, RIGHT | 1 | ADD TO CART | |
![]() HOOD, RIGHT
43899 · qty on machine: 1 Also included in kit 1 - HOOD ASSY (45133) view full part page → $21.8 IN A KIT + SOLD SOLO | |||||
| 5@ | 43896 | HOOD, CENTER | 1 | ADD TO CART | |
| 6@ | 19847 | RIVET, POP, ALUM., 3/16" X 1/8-1/4" GRIP | 4 | ADD TO CART | |
| 7@ | 45592 | RAIN CAP, TOP - INTAKE | 1 | ADD TO CART | |
| 8@ | 43898 | HOOD, LEFT | 1 | ADD TO CART | |
![]() HOOD, LEFT
43898 · qty on machine: 1 Also included in kit 1 - HOOD ASSY (45133) view full part page → $290.88 IN A KIT + SOLD SOLO | |||||
| 9@ | 42542 | SCREW, HHFS M6-1.0 X 16 | 12 | ADD TO CART | |
| 10@ | 42888 | SCREW, HHC M10-1.50 X 75MM GR10.9 | 2 | ADD TO CART | |
| 11@ | 940358 | WASHER, FLAT, 10MM ID X 20MM OD, ZP | 2 | ADD TO CART | |
| 12@ | 42889 | NUT, HEX NYLOC, M10-1.50, GR10.9 | 2 | ADD TO CART | |
| 13 | 45209 | COWLING, REAR | 1 | ADD TO CART | |
| 14 | 42325 | SCREW, HHC, M6-1.0 X 20, CAPTIVE WASHER | 15 | ADD TO CART | |
| 15 | 43880 | COVER, LEFT | 1 | ADD TO CART | |
| 16 | 45122 | COWLING, FRONT | 1 | ADD TO CART | |
| 17 | 43881 | COVER, RIGHT | 1 | ADD TO CART | |
Page 10 — FRAME AND PLATFORM ASSY.
Parts list — exactly as printed13 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45198 | DECK WELDMENT, RIGHT | 1 | ADD TO CART | |
| 2 | 42325 | SCREW, HHC, M6-1.0 X 20, CAPTIVE WASHER | 36 | ADD TO CART | |
| 3 | 30427 | BRACKET, PROPANE, LOW PROFILE | 1 | NO LONGER AVAILABLE | |
|
PHOTO
COMING BRACKET, PROPANE, LOW PROFILE
30427 · qty on machine: 1 NO LONGER AVAILABLE
| |||||
| 4 | 43900 | DECK ACCESS PANEL | 2 | ADD TO CART | |
| 5 | 42496 | NUT, BLIND, HEX, M6-1.0 X 0.7 - 4.2 GRIP | 8 | ADD TO CART | |
| 6 | 38191 | GROMMET, RUBBER, .375 ID X .875 OD | 14 | ADD TO CART | |
| 7 | 45199 | DECK WELDMENT, LEFT | 1 | ADD TO CART | |
| 8 | 42344 | NUT, NYLOC, M8-1.25, CLASS 8.8 | 3 | ADD TO CART | |
| 9 | 45001 | FRAME, MAIN | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING FRAME, MAIN
45001 · qty on machine: 1 | |||||
| 10 | 43769 | PANEL, CENTER DECK | 1 | NO LONGER AVAILABLE | |
|
PHOTO
COMING PANEL, CENTER DECK
43769 · qty on machine: 1 NO LONGER AVAILABLE
| |||||
| 11 | 43144 | PEDAL, FOOT | 1 | ADD TO CART | |
| 12 | 15226 | SCREW, HFS, M8-1.25 X 25 | 3 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING SCREW, HFS, M8-1.25 X 25
15226 · qty on machine: 3 | |||||
| 13 | 21597 | BUMPER, STEM 1.0"D X 0.5S X 0.31 | 4 | ADD TO CART | |
Page 12 — STEPS ASSY.
Parts list — exactly as printed4 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45111 | STEP, RIGHT FRONT/LEFT REAR | 2 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING STEP, RIGHT FRONT/LEFT REAR
45111 · qty on machine: 2 | |||||
| 2 | 45360 | STEP, LEFT FRONT/RIGHT REAR | 2 | ADD TO CART | |
| 3 | 15226 | SCREW, HFS, M8 - 1.25 X 25 | 12 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING SCREW, HFS, M8 - 1.25 X 25
15226 · qty on machine: 12 | |||||
| 4 | 15227 | NUT, HEX FLANGED M8-1.25 GR 10 | 12 | ADD TO CART | |
Page 14 — CROSSMEMBER AND LIFT RINGS ASSY.
Parts list — exactly as printed7 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43855 | CROSSMEMBER, LIFT FRAME | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING CROSSMEMBER, LIFT FRAME
43855 · qty on machine: 1 | |||||
| 2 | 21597 | BUMPER, STEM 1.0" D X 0.5S X 0.31 | 2 | ADD TO CART | |
| 3 | 9176 | SCREW, HHF M12-1.75 X 80MM GR10.9 PATCH | 8 | ADD TO CART | |
| 4 | 45169 | LIFTING D-RING | 2 | ADD TO CART | |
| 5 | 42451 | NUT, HEX, SERRATED-FLANGE, M12 -1.75 | 8 | ADD TO CART | |
| 6 | 45168 | CHANNEL, LIFTING | 2 | ADD TO CART | |
| 7 | 43916 | STRAP, LIFTING 5300 LB. CAP | 2 | ADD TO CART | |
Page 16 — LEFT FRAME CONSOLE ASSY.
Parts list — exactly as printed25 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42325 | SCREW, HHC, M6-1.0 X 20, CAPTIVE WASHER | 5 | ADD TO CART | |
| 2 | 1307 | SCREW, PHP 8-32 X 1/2" | 2 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING SCREW, PHP 8-32 X 1/2"
1307 · qty on machine: 2 | |||||
| 3 | 20673 | LATCH, RUBBER HOOD | 1 | ADD TO CART | |
| 4 | 21597 | BUMPER, STEM 1.0"D X 0.5S X 0.31 | 1 | ADD TO CART | |
| 5 | 13287 | NUT, NYLOC 8-32 | 2 | ADD TO CART | |
| 6 | 38191 | GROMMET, RUBBER, .375 ID X .875 OD | 1 | ADD TO CART | |
| 7 | 45367-SK | KIT MOTOR CONTROLLER LH | 1 | ADD TO CART | |
| 8 | 12148 | CAP, DUST DIAG. PD6-285 | 1 | ADD TO CART | |
| 9 | 12147 | FITTING, QD 6MO DIAGN PD361 | 1 | ADD TO CART | |
| 10 | 45639 | FITTING, TEE 6FORB-6FORB-6MORB | 1 | ADD TO CART | |
| 11 | 43971 | ADAPTER, SIZE 9 COOLANT FILL | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING ADAPTER, SIZE 9 COOLANT FILL
43971 · qty on machine: 1 | |||||
| 12 | 43978 | FITTING, STR -8 MORFS X - 6 MORB | 1 | ADD TO CART | |
| 13 | 42342 | SCREW, HHFS, M8-1.25 XX 16 GR 8.8 | 4 | ADD TO CART | |
| 14 | 43928 | ISOLATOR, 1" DIAM. X 1" M8 STUD AND INSE | 4 | ADD TO CART | |
| 15 | 32976 | SCREW, HFS M10-1.5 X 25 CLASS 10.9 | 2 | ADD TO CART | |
| 16 | 9176 | SCREW, HHF M12-1.75 X 80MM GR10.9 PATCH | 4 | ADD TO CART | |
| 17 | 42451 | NUT, HEX, SERRATED-FLANGE, M12-1.75 | 4 | ADD TO CART | |
| 18 | 45321 | FRAME, LIFT -L | 1 | NO LONGER AVAILABLE | |
|
PHOTO
COMING FRAME, LIFT -L
45321 · qty on machine: 1 NO LONGER AVAILABLE
| |||||
| 19 | 42496 | NUT, BLIND, HEX, M6-1.0 X 0.7 - 4.2 GRIP | 10 | ADD TO CART | |
| 20 | 43655 | NUT, BLIND, HEX, M6-1.0 X 4.2 - 6.6 GRIP | 4 | ADD TO CART | |
| 21 | 43635 | COVER, LEFT JOYSTICK HOSE | 1 | ADD TO CART | |
| 22 | 19847 | RIVET, POP, ALUM., 3/16" X 1/8-1/4 GRIP | 6 | ADD TO CART | |
| 23 | 43637 | PANEL, LEFT JOYSTICK FILL | 1 | ADD TO CART | |
| 24 | 32916 | NUT, U-STYLE, M6-1 X 0.8 - 4MM, BK | 4 | ADD TO CART | |
| 25 | 43925 | TOOL HOLDER, LEFT | 1 | ADD TO CART | |
Page 18 — RIGHT FRAME CONSOLE ASSY.
Parts list — exactly as printed34 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20673 | LATCH, RUBBER HOOD | 1 | ADD TO CART | |
| 2 | 1307 | SCREW, PHP 8-32 X 1/2" | 2 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING SCREW, PHP 8-32 X 1/2"
1307 · qty on machine: 2 | |||||
| 3 | 45275 | SWITCH, MULTIFUNCTION | 1 | ADD TO CART | |
| 4 | 43655 | NUT, BLIND, HEX, M6-1.0 X 4.2 - 6.6 GRIP | 4 | ADD TO CART | |
| 5 | 42352 | NUT, HEX, SERRATED-FLANGE, M6-1.0 | 3 | ADD TO CART | |
| 6 | 45320 | FRAME, LIFT -R | 1 | ADD TO CART | |
| 7 | 32976 | SCREW, HFS M10-1.5 X 25 CLASS 10.9 | 2 | ADD TO CART | |
| 8 | 43327 | DISPLAY, IQAN MD3 | 1 | NO LONGER AVAILABLE | |
|
PHOTO
COMING DISPLAY, IQAN MD3
43327 · qty on machine: 1 NO LONGER AVAILABLE
| |||||
| 9 | 21597 | BUMPER, STEM 1.0"D X 0.5S X 0.31 | 1 | ADD TO CART | |
| 10 | 42325 | SCREW, HHC, M6-1.0 X 20, CAPTIVE WASHER | 9 | ADD TO CART | |
| 11 | 43926 | TOOL HOLDER, RIGHT | 1 | ADD TO CART | |
| 12 | 32916 | NUT, U-STYLE, M6-1 X 0.8 - 4MM, BK | 1 | ADD TO CART | |
| 13 | 43638 | PANEL, RIGHT JOYSTICK FILL | 1 | ADD TO CART | |
| 14 | 43636 | COVER, RIGHT JOYSTICK HOSE | 1 | ADD TO CART | |
| 15 | 19847 | RIVET, POP, ALUM., 3/16" X 1/8-1/4 GRIP | 6 | ADD TO CART | |
| 16 | 42451 | NUT, HEX, SERRATED-FLANGE, M12-1.75 | 4 | ADD TO CART | |
| 17 | 9176 | SCREW, HHF M12-1.75 X 80MM GR10.9 PATCH | 4 | ADD TO CART | |
| 18 | 43756 | SWITCH ASSY., PUSHBUTTON | 1 | ADD TO CART | |
| 19 | 38191 | GROMMET, RUBBER, .375 ID X .875 OD | 3 | ADD TO CART | |
| 20 | 23959-01 | KEY, IGNITION | 1 | NO LONGER AVAILABLE | |
|
PHOTO
COMING KEY, IGNITION
23959-01 · qty on machine: 1 NO LONGER AVAILABLE
| |||||
| 21 | 23959 | SWITCH, IGN, IP67 | 1 | ADD TO CART | |
| 22 | 43608 | COVER, OPERATOR CONTROLS | 1 | ADD TO CART | |
| 23 | 42496 | NUT, BLIND, HEX, M6-1.0 X 0.7 - 4.2 GRIP | 2 | ADD TO CART | |
| 24 | 43743 | SCREW, PT-WN1411 K40 X 16MM | 4 | ADD TO CART | |
| 25 | 43744 | CONNECTOR CAP KIT, DTM06-12S | 1 | ADD TO CART | |
| 26 | 43542-SK | KIT MOTOR CONTROLLER RH | 1 | ADD TO CART | |
| 27 | 12148 | CAP, DUST DIAG. PD6-285 | 1 | ADD TO CART | |
| 28 | 12147 | FITTING, QD 6MO DIAGN. PD361 | 1 | ADD TO CART | |
| 29 | 45639 | FITTING, TEE 6FORB-6FORB-6MORB | 1 | ADD TO CART | |
| 30 | 43978 | FITTING, STR -8 MORFS X - 6 MORB | 1 | ADD TO CART | |
| 31 | 43971 | ADAPTER, SIZE 9 COOLANT FILL | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING ADAPTER, SIZE 9 COOLANT FILL
43971 · qty on machine: 1 | |||||
| 32 | 42342 | SCREW, HHFS, M8-1.25 X 16 GR 8.8 | 4 | ADD TO CART | |
| 33 | 43928 | ISOLATOR, 1" DIAM. X 1" M8 STUD AND INSE | 4 | ADD TO CART | |
| 34 | 13287 | NUT, NYLOC 8-32 | 2 | ADD TO CART | |
Page 20 — SEAT FRAME ASSY.
Parts list — exactly as printed22 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32960-SK | KIT, ADJUSTABLE SEAT, SEARS W/ARMS | 1 | INCLUDES ITEMS W/# | ADD TO CART |
| 2# | 32960 | SEAT, BASIC W/ RAILS AND KILL SWITCH | 1 | INCLUDES ITEMS W/@ | ADD TO CART |
| 3@# | 32963 | SEAT, BASIC | 1 | ADD TO CART | |
| 4# | 34792 | ARMREST, SEAT | 1 | ADD TO CART | |
| 5@# | 32964 | SEAT ADJUSTER, LH | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING SEAT ADJUSTER, LH
32964 · qty on machine: 1 Also included in kit 1 - KIT, ADJUSTABLE SEAT, SEAR (32960-SK); kit 2 - SEAT, BASIC W/ RAILS AND K (32960) | |||||
| 6@# | 32962 | KILL SWITCH, DELTA | 1 | ADD TO CART | |
| 7@# | 32965 | SEAT ADJUSTER, RH | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING SEAT ADJUSTER, RH
32965 · qty on machine: 1 Also included in kit 1 - KIT, ADJUSTABLE SEAT, SEAR (32960-SK); kit 2 - SEAT, BASIC W/ RAILS AND K (32960) | |||||
| 8 | 19847 | RIVET, POP, ALUM., 3/16" X 1/8-1/4" GRIP | 22 | ADD TO CART | |
| 9 | 43474 | FRAME, TILT CAB | 1 | ADD TO CART | |
| 10 | 933241 | WASHER, FLAT SAE 5/16" GRD 9 YZ | 4 | ADD TO CART | |
| 11 | 5283 | NUT, NYLOC 5/16-18 | 4 | ADD TO CART | |
| 12 | 42342 | SCREW, HFS, M8-1.25 X 16 GR 8.8 | 4 | ADD TO CART | |
| 13 | 43484 | PIVOT, SEAT FRAME | 2 | ADD TO CART | |
| 14 | 9162 | SCREW, SHSLDR M16 X M25 M12-1.75 PATCH | 2 | ADD TO CART | |
| 15 | 43686 | HEAL REST, FOOT PLATFORM | 1 | ADD TO CART | |
| 16 | 9509 | SCREW, TEK 12 X 3/4" SELF TAP | 3 | ADD TO CART | |
| 17 | 43758 | BADGE, MQ RIVET | 1 | ADD TO CART | |
| 18 | 42780 | ACCESSORY PORT, USB POWER | 1 | ADD TO CART | |
| 19 | 42442 | CON. CAP, DEUTSCH, HD10, 9 PIN W/ LANYARD | 1 | ADD TO CART | |
| 20 | 5117 | PIN, COTTER 1/16" X 1/2" | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING PIN, COTTER 1/16" X 1/2"
5117 · qty on machine: 1 | |||||
| 21 | 43643 | CUP HOLDER, STAINLESS STEEL | 1 | ADD TO CART | |
| 22 | 43486 | PANEL, OPERATOR CAB TOP | 1 | ADD TO CART | |
Page 22 — DOCUMENT HOLDER ASSY.
Parts list — exactly as printed4 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29712 | BOLT, CARRIAGE 1/4-20 X 3/4" | 3 | ADD TO CART | |
| 2 | 43979 | BRACKET, MOUNTING, MANUAL HOLDER | 1 | ADD TO CART | |
| 3 | 49070 | NUT, HFS, 1/4-20 | 3 | ADD TO CART | |
| 4 | 23297 | MANUAL HOLDER, PICTOGRAPH SAE J232 | 1 | ADD TO CART | |
Page 24 — FRAME ACCESSORIES ASSY.
Parts list — exactly as printed9 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45271 | HORN, PRX | 1 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING HORN, PRX
45271 · qty on machine: 1 | |||||
| 2 | 42542 | SCREW, HFS M6-1.0 X 16 | 1 | ADD TO CART | |
| 3 | 21574 | CLAMP, LOOP CUSHIONED #16 0.25 HOLE | 1 | ADD TO CART | |
| 4 | 45304 | FRAME, FRONT ACCESSORY | 1 | ADD TO CART | |
| 5 | 42178-004 | SWITCH BASE, CARLING CONTURA SERIES | 2 | ADD TO CART | |
| 6 | 42179-002 | ACTUATOR, CARLING CONTURA V-SERIES | 2 | ADD TO CART | |
| 7 | 42343 | SCREW, HFS, ZP, M8-1.25 X 20, CLASS 8.8 | 12 | ADD TO CART | |
| 8 | 42352 | NUT, HEX, SERRATED-FLANGE, M6-1.0 | 1 | ADD TO CART | |
| 9 | 43840 | LIGHT, 12" 30W LED BAR | 2 | ADD TO CART | |
Page 26 — SPRAY ASSY.
Parts list — exactly as printed26 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45175 | MOUNT, RETARDANT TANK | 1 | ADD TO CART | |
| 2 | 36720 | SCREW, HHFS 5/16-18 X 3/4" GR5 | 4 | ADD TO CART | |
| 3 | 60067 | HOSE, 0.25" ID X 0.375" OD, BRAIDED PVC (0.75 FT) | 1 | 1 PC = 1 FT | ADD TO CART |
| 4 | 23307 | TEE, .375 PLASTIC BARB | 1 | ADD TO CART | |
| 5 | 60021 | HOSE, 3/8" ID X 5/8" OD BRAIDED PVC (10.3 FT) | 11 | 1 PC = 1 FT | ADD TO CART |
| 6 | 32976 | SCREW, HFS M10-1.5 X 25 CLASS 10.9 | 4 | ADD TO CART | |
| 7 | 30547 | PUMP ASSY | 2 | INCLUDES ITEMS W/@ | ADD TO CART |
![]() PUMP ASSY
30547 · qty on machine: 2 INCLUDES ITEMS W/@ Kit includes: 8@, 9@ view full part page → $53.95 IN A KIT + SOLD SOLO | |||||
| 8@ | 30540 | PUMP, RETARDANT SPRAY | 2 | ADD TO CART | |
| 9@ | 37403 | CONNECTOR KIT, FEM. DEUTSCH DT06-2S | 2 | ADD TO CART | |
| 10 | 45472 | NOZZLE, TEEJET BODY, SINGLE | 2 | ADD TO CART | |
| 11 | 45646 | CLAMP, TEEJET 1" SQUARE QUICK | 4 | ADD TO CART | |
| 12 | 45474 | SPRAY TIP, CAP W/ GASKET | 4 | ADD TO CART | |
| 13 | 49247 | SPRAY, FLAT TIP BROWN | 4 | ADD TO CART | |
| 14 | 42353 | NUT, HEX, SERRATED-FLANGE, M10-1.5 | 4 | ADD TO CART | |
| 15 | 45473 | NOZZLE, TEEJET BODY, DOUBLE | 2 | ADD TO CART | |
| 16 | 45104 | BAR, SPRAY | 1 | ADD TO CART | |
| 17 | 15518-004 | NUT, NYLOC, M4-0.7 | 8 | ADD TO CART | |
| 18 | 28922-058 | WASHER, M5 | 8 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING WASHER, M5
28922-058 · qty on machine: 8 | |||||
| 19 | 42894 | SCREW, HHC M4-0.7 X 20MM | 8 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING SCREW, HHC M4-0.7 X 20MM
42894 · qty on machine: 8 | |||||
| 20 | 15538 | CLAMP, HOSE WORM #6 | 14 | ADD TO CART | |
| 21 | 367727 | FITTING, TEE 3/8FP - 3/8MP - 3/8FP | 1 | ADD TO CART | |
| 22 | 37311 | BALL VALVE, BRASS 3/8 MNPT X FNPT | 1 | ADD TO CART | |
| 23 | 370457 | FITTING, STR 6BARB - 3/8MP | 2 | ADD TO CART | |
| 24 | 49333 | FITTING, BRASS 3/4 MNPT - 3/8 FNPT | 1 | ADD TO CART | |
| 25 | 42343 | SCREW, HFS, ZP, M8-1.25 X 20, CLASS 8.8 | 2 | ADD TO CART | |
| 26 | 45200 | TANK, 3 GAL. LARGE MOUTH RETARDANT | 1 | ADD TO CART | |
Page 28 — LEFT-HAND STEERING VALVE ASSY.
Parts list — exactly as printed13 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43740 | VALVE ASSY., LH STEERING W/SWITCH | 1 | INCLUDES ITEMS W/# | ADD TO CART |
| 2#% | 22001 | HANDLE, PALM W/SWITCH, LEFT | 2 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING HANDLE, PALM W/SWITCH, LEFT
22001 · qty on machine: 2 Also included in kit 1 - VALVE ASSY., LH STEERING W (43740); kit 11 - KIT, PALM HANDLE LEFT, W/S (20150) | |||||
| 3# | 21053 | ADAPTOR, LH PALM HANDLE | 1 | ADD TO CART | |
| 4# | 16083 | NUT, HEX M12-1.75 NO PLATE | 1 | ADD TO CART | |
| 5# | 42325 | SCREW, BHSC, M6-1.0 X 20, FLANGED | 4 | ADD TO CART | |
| 6 | 42496 | NUT, BLIND HEX M6-1.0 | 4 | ADD TO CART | |
| 7# | 32354 | FITTING, 90° -6MORFS X -6MOR | 2 | ADD TO CART | |
| 8# | 32341 | FITTING, STR -6MORFS X -6MOR | 2 | ADD TO CART | |
| 9#% | 37402 | CONNECTOR KIT, MALE 2 POSITION | 2 | ADD TO CART | |
| 10# | 20833 | VALVE, LH STEERING | 1 | ADD TO CART | |
| 11 | 20150 | KIT, PALM HANDLE LEFT, W/SWITCH | 1 | INCLUDES ITEMS W/% | ADD TO CART |
| 12% | 1318 | TERMINAL, BULLET, FEM, 18-22 | 2 | ADD TO CART | |
| 13% | 4692 | TERMINAL, BULLET, .156 MALE, 14-16 GA | 2 | ADD TO CART | |
Page 30 — RIGHT-HAND STEERING VALVE ASSY.
Parts list — exactly as printed13 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43741 | VALVE ASSY., RH STEERING W/SWITCH | 1 | INCLUDES ITEMS W/# | ADD TO CART |
| 2#% | 12999 | HANDLE, PALM W/SWITCH, RIGHT | 2 | PARTS REQUEST | |
|
PHOTO
COMING HANDLE, PALM W/SWITCH, RIGHT
12999 · qty on machine: 2 Also included in kit 1 - VALVE ASSY., RH STEERING W (43741); kit 11 - KIT, PALM HANDLE RIGHT, W/ (20155) | |||||
| 3# | 16083 | NUT, HEX M12-1.75 NO PLATE | 1 | ADD TO CART | |
| 4#% | 37402 | CONNECTOR KIT, MALE 2 POSITION | 2 | ADD TO CART | |
| 5# | 32341 | FITTING, STR -6MORFS X -6MOR | 5 | ADD TO CART | |
| 6# | 32454 | FITTING, STR 6MOR X 6MORFS LONG | 1 | ADD TO CART | |
| 7# | 20832 | VALVE, RH STEERING | 1 | ADD TO CART | |
| 8 | 43655 | NUT, BLIND HEX M6-1.0 4.2MM-6.6MM | 4 | ADD TO CART | |
| 9# | 42325 | SCREW, HHC, M6-1.0 X 20, CAPTIVE WASHER | 4 | ADD TO CART | |
| 10# | 20834 | ADAPTOR, RH PALM HANDLE | 1 | ADD TO CART | |
| 11 | 20155 | KIT, PALM HANDLE RIGHT, W/SWITCH | 1 | INCLUDES ITEMS W/% | ADD TO CART |
| 12% | 1318 | TERMINAL, BULLET, FEM, 18-22 | 2 | ADD TO CART | |
| 13% | 4692 | TERMINAL, BULLET, .156 MALE, 14-16 GA | 2 | ADD TO CART | |
Page 32 — STEERING STRUTS ASSY.
Parts list — exactly as printed6 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43443 | STRUT, STEERING ASSY | 4 | INCLUDES ITEMS W/@ | ADD TO CART |
| 2@ | 43860 | STRUT, STEERING W/A | 4 | ADD TO CART | |
| 3@ | 11146 | NUT, HEX JAM 1/2-20 PLATED | 8 | ADD TO CART | |
| 4@ | 21944 | ROD END, 1/2-20 M RH W/CUSTOM BALL | 8 | ADD TO CART | |
| 5 | 10176 | NUT, NYLOC 1/2-13 | 8 | ADD TO CART | |
| 6 | 13178 | SCREW, HHC 1/2-13 X 2-1/4" GR5 | 8 | ADD TO CART | |
Page 34 — HYDRAULIC STEERING CYLINDERS ASSY.
Parts list — exactly as printed8 rows
| No. | Part No. | Part Name | Qty | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42226 | CYLINDER ASSY., HYDRAULIC STEERING | 5 | INCLUDES ITEMS W/@ | ADD TO CART |
| 2@ | 21944 | ROD END, 1/2-20 M RH W/CUSTOM BALL | 10 | ADD TO CART | |
| 3@ | 13178 | SCREW, HHC 1/2-13 X 2 1/4 GR5 | 5 | ADD TO CART | |
| 4@ | 11146 | NUT, HEX JAM 1/2-20 PLATED | 10 | ADD TO CART | |
| 5@ | 12056 | CYLINDER, 2.5" BORE X 1.5" STR X 0.75" ROD | 5 | ADD TO CART | |
| 6@ | 10176 | NUT, NYLOC 1/2-13 | 10 | ADD TO CART | |
